Федерация многоборья ГТО России
gto.com.ru
gto.com.ru
Нормативы ГТО · 8–9 лет
II ступень
Золотой знак: 6 испытаний, из них 4 обязательных.
Мальчики
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Бег на 30 мобязательное | 7,1 с | 6,5 с | 5,9 с |
| Бег на лыжах на 1 кмобязательное | 11:25 | 9:20 | 7:55 |
| Смешанное передвижение на 1000 мобязательное | 7:21 | 6:30 | 5:12 |
| Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 кмобязательное | 9:15 | 6:55 | 5:55 |
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см)обязательное | +1 см | +3 см | +7 см |
| Подтягивание из виса на высокой перекладинеобязательное | 2 раз | 4 раз | 5 раз |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полуобязательное | 5 раз | 11 раз | 18 раз |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 смобязательное | 6 раз | 10 раз | 16 раз |
| Челночный бег 3x10 мпо выбору | 10,5 с | 9,8 с | 9,1 с |
| Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 мпо выбору | 2 попаданий | 3 попаданий | 4 попаданий |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамипо выбору | 108 см | 122 см | 142 см |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинепо выбору | 20 раз | 25 раз | 37 раз |
| Плавание на 25 мпо выбору | 3:05 | 2:36 | 2:27 |
Девочки
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Бег на 30 мобязательное | 7,3 с | 6,6 с | 6,1 с |
| Бег на лыжах на 1 кмобязательное | 12:45 | 10:05 | 8:18 |
| Смешанное передвижение на 1000 мобязательное | 7:45 | 6:55 | 5:55 |
| Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 кмобязательное | 9:44 | 7:20 | 6:23 |
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см)обязательное | +3 см | +5 см | +9 см |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полуобязательное | 4 раз | 7 раз | 12 раз |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 смобязательное | 4 раз | 7 раз | 12 раз |
| Челночный бег 3x10 мпо выбору | 10,8 с | 10,2 с | 9,4 с |
| Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 мпо выбору | 1 попаданий | 2 попаданий | 3 попаданий |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамипо выбору | 103 см | 117 см | 137 см |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинепо выбору | 17 раз | 22 раз | 32 раз |
| Плавание на 25 мпо выбору | 3:05 | 2:36 | 2:27 |
Источник: Приказ Минспорта России от 22.02.2023 № 117 · www.gto.ru/normativy.
Данные из официальных протоколов соревнований Федерации. Карточка обновляется автоматически.