Федерация многоборья ГТО России
gto.com.ru
gto.com.ru
Нормативы ГТО · 6–7 лет
I ступень
Золотой знак: 5 испытаний, из них 4 обязательных.
Мальчики
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Бег 10 мобязательное | 3,8 с | 3,4 с | 3,1 с |
| Бег на 30 мобязательное | 9,6 с | 8,6 с | 8,3 с |
| Шестиминутный бегобязательное | 400 м | 600 м | 800 м |
| Смешанное передвижение по пересеченной местностиобязательное | 200 м | 400 м | 600 м |
| Ходьба на лыжахобязательное | 600 м | 1000 м | 1400 м |
| Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы из положения: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизуобязательное | 210 см | 220 см | 305 см |
| Поднимание туловища из положения лёжа на спинеобязательное | 11 раз | 12 раз | 15 раз |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамиобязательное | 85 см | 95 см | 115 см |
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см)обязательное | +1 см | +3 см | +7 см |
| Метание теннисного мяча в цель, дистанция 5 мпо выбору | 2 попаданий | 3 попаданий | 4 попаданий |
| Челночный бег 3x10 мпо выбору | 11,2 с | 10,8 с | 9,9 с |
| Плаваниепо выбору | 12 м | 18 м | 25 м |
Девочки
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Бег 10 мобязательное | 4 с | 3,6 с | 3,3 с |
| Бег 30 мобязательное | 10,1 с | 9,1 с | 8,8 с |
| Шестиминутный бегобязательное | 300 м | 500 м | 700 м |
| Смешанное передвижение по пересеченной местностиобязательное | 180 м | 280 м | 480 м |
| Ходьба на лыжахобязательное | 500 м | 900 м | 1300 м |
| Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы из положения: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизуобязательное | 145 см | 155 см | 250 см |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинеобязательное | 10 раз | 11 раз | 14 раз |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамиобязательное | 77 см | 87 см | 107 см |
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см)обязательное | +3 см | +5 см | +9 см |
| Метание теннисного мяча в цель, дистанция 5 мпо выбору | 1 попаданий | 2 попаданий | 3 попаданий |
| Челночный бег 3x10 мпо выбору | 11,7 с | 11,3 с | 10,8 с |
| Плаваниепо выбору | 12 м | 18 м | 25 м |
Источник: Приказ Минспорта России от 22.02.2023 № 117 · www.gto.ru/normativy.
Данные из официальных протоколов соревнований Федерации. Карточка обновляется автоматически.