Участие во Всемирном фестивале молодёжи
С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в городе Сочи прошёл Всемирный фестиваль молодёжи — самое масштабное молодёжное событие в мире, в котором приняла участие Федерация многоборья ГТО России.
Всемирный Фестиваль молодёжи — это площадка для открытого разговора и обмена мнениями между людьми со всего мира. Фестиваль объединил более 20 000 человек в различных сферах и интересах.
С 3 по 5 марта, во время проведения Фестиваля работал павильон «Зона ГТО Всемирных Игр Дружбы», организаторами которого выступили Федерация многоборья ГТО России, Всемирные Игры Дружбы и ВФСК ГТО. В павильоне, посвящённом развитию ГТО в России, прошли активности в виде выполнения нормативов ГТО и комплексов упражнений по многоборью ГТО. Студенты, молодёжь из более 30 стран посетили за 3 дня наш павильон, приняли участие в соревнованиях и выиграли ценные призы. Кроме того, в заключительный день в павильоне прошла интерактивная сессия на тему «Многоборье ГТО — новый формат популяризации спорта среди молодёжи».
Каждый участник фестиваля мог узнать полезную информацию о комплексе ГТО и попробовать свои силы в выполнении испытаний, а также посоревноваться с друзьями в многоборье ГТО.
> 4 000 гостей павильона
325 участников активностей павильона
> 30 стран
4 категории
12 призёров
∞ эмоций и позитива
АТЛЕТ (МУЖЧИНЫ) / ATHLETE (MEN) | ||||||
МЕСТО / All-AROUND RANKING | ФИО / FULL NAME | ИТОГО, БАЛЛЫ / POINTS IN TOTAL | ЧАСТЬ 1, МЕСТО / PART 1, PLACE | ЧАСТЬ 1, БАЛЛЫ / PART 1, POINTS | ЧАСТЬ 2, МЕСТО / PART 2, PLACE | ЧАСТЬ 2, ВРЕМЯ / PART 2, TIME |
1 | Ахметов Андрей Ринатович | 2 | 1 | 105 | 1 | 0:23 |
2 | Кузнецов Дмитрий Валерьевич | 5 | 3 | 85 | 2 | 0:29 |
3 | Абонакур Али | 9 | 6 | 80 | 3 | 0:33 |
4 | Бекханов Хамзат Ибрагимович | 11 | 2 | 90 | 9 | 0:42 |
5 | Кобзев Илья Владимирович | 13 | 7 | 80 | 6 | 0:40 |
6 | Zhirayr Sakanyan | 16 | 4 | 84 | 12 | 0:45 |
7 | Гусев Данила Сергеевич | 17 | 12 | 58 | 5 | 0:39 |
8 | Абдуллаев Расул Шамильевич | 17 | 9 | 65 | 8 | 0:41 |
9 | Mondalock Anatoli | 19 | 8 | 70 | 11 | 0:44 |
10 | Абдуллин Владимир Сергеевич | 19 | 5 | 82 | 14 | 0:48 |
11 | Косцов Владимир Сергеевич | 20 | 10 | 65 | 10 | 0:42 |
12 | Арнаут Степан | 21 | 14 | 48 | 7 | 0:40 |
13 | Jean Doid Lein Arce | 26 | 13 | 58 | 13 | 0:48 |
14 | Аллмохаммад Сами | 28 | 11 | 63 | 17 | 2:00 |
15 | Hasan Nadil | 31 | 15 | 48 | 16 | 1:25 |
16 | Heba Ali Mohmed | 32 | 17 | 46 | 15 | 1:00 |
17 | Abdellah Imad Abdallah | 34 | 16 | 48 | 18 | 2:09 |
18 | Khodor Hamdan | - | - | - | 4 | 0:34 |
АТЛЕТ (ЖЕНЩИНЫ) / ATHLETE (WOMEN) | ||||||
МЕСТО / All-AROUND RANKING | ФИО / FULL NAME | ИТОГО, БАЛЛЫ / POINTS IN TOTAL | ЧАСТЬ 1, МЕСТО / PART 1, PLACE | ЧАСТЬ 1, БАЛЛЫ / PART 1, POINTS | ЧАСТЬ 2, МЕСТО / PART 2, PLACE | ЧАСТЬ 2, ВРЕМЯ / PART 2, TIME |
1 | Казанова Софья Андреевна | 3 | 2 | 72 | 1 | 0:33 |
2 | Прокофьева Алла Анатольевна | 3 | 1 | 86 | 2 | 0:48 |
3 | Герасимова Наталья Михайловна | 6 | 3 | 60 | 3 | 1:32 |
ПЕРВЫЙ ОПЫТ (МУЖЧИНЫ) / FIRST EXPERIENCE (MEN) | ||||||
МЕСТО / All-AROUND RANKING | ФИО / FULL NAME | ИТОГО, БАЛЛЫ / POINTS IN TOTAL | ЧАСТЬ 1, МЕСТО / PART 1, PLACE | ЧАСТЬ 1, БАЛЛЫ / PART 1, POINTS | ЧАСТЬ 2, МЕСТО / PART 2, PLACE | ЧАСТЬ 2, ВРЕМЯ / PART 2, TIME |
1 | Гергокаев Ахмат Эльдарович | 5 | 2 | 104 | 3 | 0:24 |
2 | Абдуллин Владимир Сергеевич | 7 | 4 | 98 | 3 | 0:24 |
3 | Юсупов Магомед Салимович | 8 | 1 | 107 | 7 | 0:28 |
4 | Истопленников Максим Алексеевич | 9 | 3 | 100 | 6 | 0:27 |
5 | Говорков Игорь Владимирович | 10 | 3 | 100 | 7 | 0:28 |
6 | Спиричев Дмитрий Олсгович | 12 | 2 | 104 | 10 | 0:31 |
7 | Ремизов Федор | 13 | 9 | 87 | 4 | 0:25 |
7 | Чебыкин Богдан Дмитриевич | 13 | 9 | 87 | 4 | 0:25 |
8 | Соколов Александр Александрович | 14 | 12 | 83 | 2 | 0:23 |
9 | Литвинов Дмитрий Сергеевич | 14 | 4 | 98 | 10 | 0:31 |
10 | Левченко Савелий Сергеевич | 15 | 10 | 86 | 5 | 0:26 |
11 | Соколов Николай Александрович | 17 | 15 | 80 | 2 | 0:23 |
12 | Кулиш Сергей | 17 | 9 | 87 | 8 | 0:29 |
13 | Нурматов Шодлон | 18 | 8 | 89 | 10 | 0:31 |
14 | Стрижанов Павел Евгеньевич | 19 | 11 | 84 | 8 | 0:29 |
15 | Седнев Умар Андорович | 19 | 6 | 92 | 13 | 0:34 |
16 | Коцев Вадим | 19 | 5 | 93 | 14 | 0:35 |
17 | Колодей Олег Дмитриевич | 20 | 15 | 80 | 5 | 0:26 |
17 | Эрдиеев Данзан | 20 | 15 | 80 | 5 | 0:26 |
18 | Сифров Михаил Михайлович | 21 | 20 | 73 | 1 | 0:16 |
19 | Сергеев Илья Сергеевич | 21 | 15 | 80 | 6 | 0:27 |
19 | Чулкин Андрей Евгеньевич | 21 | 15 | 80 | 6 | 0:27 |
20 | Кундетов Тамерлан | 22 | 19 | 74 | 3 | 0:24 |
21 | Окорочков Алексей Александрович | 23 | 7 | 91 | 16 | 0:39 |
22 | Гаиброханов Магомед Мовлаевич | 24 | 15 | 80 | 9 | 0:30 |
23 | Мокрянский Егор Андреевич | 24 | 14 | 81 | 10 | 0:31 |
24 | Сайдуделимов Наиб Амхадович | 24 | 13 | 82 | 11 | 0:32 |
25 | Югунов Магомед | 25 | 21 | 70 | 4 | 0:25 |
26 | Велиметов Мурад Заур | 25 | 17 | 77 | 8 | 0:29 |
27 | Амекунов Александр Владимирович | 25 | 10 | 86 | 15 | 0:37 |
28 | Таджидинов Абдунаби | 28 | 16 | 78 | 12 | 0:33 |
29 | Chen Rong Zhi | 30 | 21 | 70 | 9 | 0:30 |
30 | Жариков Николай Петрович | 31 | 19 | 74 | 12 | 0:33 |
31 | Samuel Bezabih | 32 | 23 | 68 | 9 | 0:30 |
32 | Попов Андрей Александрович | 34 | 16 | 78 | 18 | 0:41 |
33 | Samir Abuisish | 36 | 20 | 73 | 16 | 0:39 |
34 | Иванов Сергей Сергеевич | 37 | 21 | 70 | 16 | 0:39 |
35 | Alib Ibadov | 38 | 18 | 76 | 20 | 0:44 |
36 | Hemarnia Tayeb | 43 | 26 | 60 | 17 | 0:40 |
37 | Mahmondfib Tawafhah | 47 | 26 | 60 | 21 | 0:46 |
38 | Момандбулаев Ахмадулло | 48 | 22 | 69 | 26 | 0:56 |
39 | Фрелюк Сергей | 48 | 21 | 70 | 27 | 0:57 |
40 | Adham El Kazaz | 49 | 24 | 66 | 25 | 0:53 |
41 | Базгуддинов Дамир | 50 | 31 | 40 | 19 | 0:43 |
42 | Baxbu Ahmad | 50 | 28 | 50 | 22 | 0:47 |
43 | Mizanur Rahman | 52 | 29 | 48 | 23 | 0:50 |
44 | Muhmad Jubaya | 54 | 30 | 46 | 24 | 0:51 |
45 | Остроумов Иван Владимирович | 56 | 25 | 66 | 31 | 1:22 |
46 | Abbas Rashad | 57 | 31 | 40 | 26 | 0:56 |
47 | Mdakram mo Abdul Khaled | 58 | 29 | 48 | 29 | 1:10 |
48 | Salah Salim Al-Sharil | 58 | 28 | 50 | 30 | 1:17 |
49 | Бахтыбеков Элхан | 60 | 26 | 60 | 34 | 2:00 |
50 | Адолати Махмадой | 61 | 33 | 29 | 28 | 1:05 |
51 | Md Al AMIN | 61 | 27 | 58 | 34 | 2:00 |
52 | Salim Khalifa Al-Falahi | 62 | 30 | 46 | 32 | 1:27 |
53 | Louise Chsla Gaesa | 65 | 32 | 37 | 33 | 1:51 |
54 | Ахмедов Фирдавс Хокинович | 65 | 31 | 40 | 34 | 2:00 |
55 | Иванов Сергей Сергеевич | - | 11 | 84 | - | - |
ПЕРВЫЙ ОПЫТ (ЖЕНЩИНЫ) / FIRST EXPERIENCE (WOMEN) | ||||||
МЕСТО / All-AROUND RANKING | ФИО / FULL NAME | ИТОГО, БАЛЛЫ / POINTS IN TOTAL | ЧАСТЬ 1, МЕСТО / PART 1, PLACE | ЧАСТЬ 1, БАЛЛЫ / PART 1, POINTS | ЧАСТЬ 2, МЕСТО / PART 2, PLACE | ЧАСТЬ 2, ВРЕМЯ / PART 2, TIME |
1 | Лазарева Юлия Юрьевна | 2 | 1 | 80 | 1 | 0:24 |
2 | Бычкова Екатерина | 4 | 2 | 78 | 2 | 0:26 |
3 | Коробейникова Александра Алексеевна | 5 | 2 | 78 | 3 | 0:27 |
4 | Гарасимова Наталья Михайловна | 9 | 4 | 68 | 5 | 0:29 |
5 | Латышева Надежда Васильевна | 10 | 4 | 68 | 6 | 0:30 |
6 | Катапова Динара Ураловна | 11 | 7 | 57 | 4 | 0:28 |
7 | Зуборева Яна Анатольевна | 12 | 5 | 66 | 7 | 0:39 |
8 | Перепелкина Анастасия Андреевна | 14 | 5 | 66 | 9 | 0:45 |
9 | Шутова Анна Викторовна | 15 | 6 | 60 | 9 | 0:45 |
10 | Атрохина Юлия Алексеевна | 17 | 9 | 50 | 8 | 0:40 |
11 | Elena Paccagrella | 17 | 3 | 70 | 14 | 2:00 |
12 | Асылова Зульфия Миннигогалиевна | 18 | 14 | 33 | 4 | 0:28 |
13 | Бетрозова Виктория Зураповна | 18 | 10 | 49 | 8 | 0:40 |
14 | Шривастава Хеманги | 19 | 9 | 50 | 10 | 0:46 |
15 | Жилина Татьяна Олеговна | 19 | 8 | 52 | 11 | 0:59 |
16 | Мулыкина Наталья Александровна | 21 | 9 | 50 | 12 | 1:01 |
17 | Джураева Мадина Содиндгионовна | 24 | 11 | 48 | 13 | 1:02 |
18 | Белолипецких Мария Александровна | 24 | 10 | 49 | 14 | 2:00 |
19 | Гарамова Светлана Владимировна | 27 | 13 | 38 | 14 | 2:00 |
20 | Новак Екатерина Геннадьевна | 29 | 15 | 28 | 14 | 2:00 |
Представляем вашему вниманию фотоальбом Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.
Больше фотографий в нашем официальном сообществе Вконтакте.