Народные игры ГТО. Категория Юниоры продвинутые. |
Юноши 14-15 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Баллы итоговые | Результат А | Место | Результат Б | Место |
юн.продв. | Чуин Александр Сергеейич | муж | Брянская область | 14-15 | 1 | 3 | 108 | 2 | 1:22 | 1 |
юн.продв. | Рейдало Евгений Олегович | муж | Брянская область | 14-15 | 2 | 4 | 121 | 1 | 1:31 | 3 |
юн.продв. | Стонога Михаил Андреевич | муж | Волгоградская область | 14-15 | 3 | 5 | 106 | 3 | 1:27 | 2 |
юн.продв. | Романов Виктор Станиславович | муж | Чукотский АО | 14-15 | 4 | 8 | 73 | 4 | 3:50 | 4 |
юн.продв. | Плотников Михаил Александрович | муж | Пермский край | 14-15 |
| 0 | -85 |
| - |
|
Девушки 14-15 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Баллы итоговые | Результат А | Место | Результат Б | Место |
юн.продв. | Чернова Кира Николаевна | жен | Калужская область | 14-15 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1:33 | 1 |
Юноши 16-17 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Баллы итоговые | Результат А | Место | Результат Б | Место |
юн.продв. | Янчинов Карим Самирович | муж | Москва | 16-17 | 1 | 4 | 111 | 1 | 1:27 | 3 |
юн.продв. | Григорьев Кирилл Петрович | муж | Краснодарский край | 16-17 | 2 | 5 | 99 | 4 | 1:20 | 1 |
юн.продв. | Сверчков Егор Александрович | муж | Тюменская область | 16-17 | 3 | 7 | 86 | 5 | 1:25 | 2 |
юн.продв. | Малахов Егор Андреевич | муж | Смоленская область | 16-17 | 4 | 8 | 109 | 2 | 1:49 | 6 |
юн.продв. | Попов Сергей Анатольевич | муж | Тюменская область | 16-17 | 5 | 10 | 86 | 5 | 1:45 | 5 |
юн.продв. | Клишов Андрей Дмитриевич | муж | Республика Крым | 16-17 | 6 | 11 | 55 | 7 | 1:40 | 4 |
юн.продв. | Головин Дмитрий Алексеевич | муж | Приморский край | 16-17 | 7 | 11 | 106 | 3 | 2:01 | 8 |
юн.продв. | Колотов Артемий Ильич | муж | Амурская область | 16-17 | 8 | 15 | 49 | 8 | 1:56 | 7 |
юн.продв. | Савчук Владислав Олегович | муж | Хабаровский край | 16-17 | 9 | 17 | 36 | 9 | 2:01 | 8 |
юн.продв. | Киосев Тимофей Константинович | муж | Калининградская область | 16-17 | 10 | 20 | 16 | 10 | --- | 10 |
юн.продв. | Лисов Иван Сергеевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 16-17 |
|
| -1 |
|
|
|
юн.продв. | Кальницкий Никита Витальевич | муж | Омская область | 16-17 |
|
| -83 |
|
|
|
Девушки 16-17 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Баллы итоговые | Результат А | Место | Результат Б | Место |
юн.продв. | Присталова Анастасия Дмитриевна | жен | Пензенская область | 16-17 | 1 | 2 | 96 | 1 | 1:25 | 1 |
юн.продв. | Радышева Екатерина Викторовна | жен | Калининградская область | 16-17 | 2 | 5 | 56 | 3 | 2:27 | 2 |
юн.продв. | Петренко Анастасия Александровна | жен | Амурская область | 16-17 | 3 | 5 | 84 | 2 | 2:31 | 3 |
юн.продв. | Бражникова Анастасия Григорьевна | жен | Владимирская область | 16-17 |
| -75 |
|
| - |
|