Народные игры ГТО. Категория Юниоры общая. |
Мальчики 12-13 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Баллы итоговые | Результат А | Место | Результат Б | Место |
юн.общ | Татарников Артур Юрьевич | муж | Иркутская область | 12-13 | 1 | 2 | 150 | 1 | 1:03 | 1 |
юн.общ | Осинцев Тимофей Юрьевич | муж | Амурская область | 12-13 | 2 | 6 | 119 | 3 | 1:15 | 3 |
юн.общ | Козловский Андрей Евгеньевич | муж | Приморский край | 12-13 | 3 | 6 | 126 | 2 | 1:20 | 4 |
юн.общ | Лошадкин Алексей Александрович | муж | Республика Татарстан | 12-13 | 4 | 7 | 115 | 5 | 1:13 | 2 |
юн.общ | Латкин Илья Павлович | муж | Республика Коми | 12-13 | 5 | 11 | 116 | 4 | 1:29 | 7 |
юн.общ | Абакумов Платон Алексеевич | муж | Омская область | 12-13 | 6 | 12 | 111 | 7 | 1:22 | 5 |
юн.общ | Урусов Альберт Вадимович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 7 | 13 | 111 | 7 | 1:23 | 6 |
юн.общ | Масалкин Лев Павлович | муж | Пермский край | 12-13 | 8 | 20 | 102 | 14 | 1:23 | 6 |
юн.общ | Панчишин Дима Владимирович | муж | Республика Башкортостан | 12-13 | 9 | 22 | 102 | 14 | 1:30 | 8 |
юн.общ | Евдоков Павел Семёнович | муж | Республика Башкортостан | 12-13 | 10 | 25 | 100 | 16 | 1:36 | 9 |
юн.общ | Анненков Егор Александрович | муж | Московская область | 12-13 | 11 | 26 | 105 | 11 | 1:59 | 15 |
юн.общ | Амерханов Кирилл Эльдарович | муж | Республика Башкортостан | 12-13 | 12 | 29 | 93 | 19 | 1:42 | 10 |
юн.общ | Лыткин Матвей Евгеньевич | муж | Республика Коми | 12-13 | 13 | 30 | 100 | 16 | 1:47 | 14 |
юн.общ | Маслов Александр Олегович | муж | Курская область | 12-13 | 14 | 31 | 102 | 14 | 2:02 | 17 |
юн.общ | Храмочкин Сергей Николаевич | муж | Ульяновская область | 12-13 | 15 | 31 | 110 | 9 | 2:32 | 22 |
юн.общ | Половников Сергей Сергеевич | муж | Хабаровский край | 12-13 | 16 | 35 | 112 | 6 | 3:00 | 29 |
юн.общ | Дылдин Артём Ильич | муж | Ульяновская область | 12-13 | 17 | 36 | 106 | 10 | 2:56 | 26 |
юн.общ | Матьянов Рамазан Рустамович | муж | Республика Башкортостан | 12-13 | 18 | 37 | 92 | 21 | 2:00 | 16 |
юн.общ | Ланцов Артем Алексеевич | муж | Ставропольский край | 12-13 | 19 | 37 | 96 | 17 | 2:15 | 20 |
юн.общ | Дегтярёв Даниил Грантович | муж | Ставропольский край | 12-13 | 20 | 39 | 95 | 18 | 2:25 | 21 |
юн.общ | Сидоров Илья Иванович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 21 | 39 | 103 | 13 | 2:56 | 26 |
юн.общ | Рыков Григорий Игоревич | муж | Ульяновская область | 12-13 | 22 | 43 | 104 | 12 | 3:06 | 31 |
юн.общ | Шутько Арсений Витальевич | муж | Москва | 12-13 | 23 | 44 | 57 | 37 | 1:29 | 7 |
юн.общ | Гольцев Мирон Дмитриевич | муж | Новгородская область | 12-13 | 24 | 46 | 73 | 28 | 2:07 | 18 |
юн.общ | Маджидов Амир Ашурович | муж | Республика Башкортостан | 12-13 | 25 | 46 | 100 | 16 | 3:02 | 30 |
юн.общ | Маслов Глеб Александрович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 26 | 46 | 103 | 13 | 3:15 | 33 |
юн.общ | Макин Арсений Андреевич | муж | Республика Башкортостан | 12-13 | 27 | 47 | 60 | 36 | 1:43 | 11 |
юн.общ | Иванов Георгий Иванович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 28 | 47 | 91 | 22 | 2:55 | 25 |
юн.общ | Кирасиров Артур Радикович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 29 | 48 | 102 | 14 | 3:17 | 34 |
юн.общ | Карпов Артур Сергеевич | муж | Курганская область | 12-13 | 30 | 50 | 55 | 38 | 1:44 | 12 |
юн.общ | Судоргин Матвей Максимович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 31 | 50 | 77 | 26 | 2:54 | 24 |
юн.общ | Новиков Терентий Сергеевич | муж | Ульяновская область | 12-13 | 32 | 51 | 88 | 24 | 2:58 | 27 |
юн.общ | Борисов Андрей Андреевич | муж | Ульяновская область | 12-13 | 33 | 51 | 100 | 16 | 3:20 | 35 |
юн.общ | Гарифуллин Разиль Назимович | муж | Республика Башкортостан | 12-13 | 34 | 52 | 51 | 39 | 1:46 | 13 |
юн.общ | Деменков Даниэль Артёмович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 35 | 52 | 103 | 13 | 3:27 | 39 |
юн.общ | Иванов Максим Иванович | муж | Новгородская область | 12-13 | 36 | 53 | 50 | 40 | 1:46 | 13 |
юн.общ | Бойцов Никита Игоревич | муж | Новгородская область | 12-13 | 37 | 55 | 75 | 27 | 2:59 | 28 |
юн.общ | Лузин Николай Антонович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 38 | 55 | 101 | 15 | 3:28 | 40 |
юн.общ | Тюрютиков Иван Эдуардович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 39 | 55 | 103 | 13 | 3:34 | 42 |
юн.общ | Никифоров Кирилл Константинович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 40 | 57 | 104 | 12 | 3:37 | 45 |
юн.общ | Поляков Павел Владимирович | муж | Ставропольский край | 12-13 | 41 | 59 | 50 | 40 | 2:14 | 19 |
юн.общ | Шайхутдинов Артур Ренатович | муж | Республика Башкортостан | 12-13 | 42 | 61 | 85 | 25 | 3:22 | 36 |
юн.общ | Брюхачев Кирилл Сергеевич | муж | Ульяновская область | 12-13 | 43 | 62 | 101 | 15 | 3:46 | 47 |
юн.общ | Величкин Денис Романович | муж | Ростовская область | 12-13 | 44 | 63 | 50 | 40 | 2:53 | 23 |
юн.общ | Алимбеков Ринат Русланович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 45 | 63 | 96 | 17 | 3:42 | 46 |
юн.общ | Худайбердин Нурислам Ильнурович | муж | Республика Башкортостан | 12-13 | 46 | 65 | 72 | 29 | 3:22 | 36 |
юн.общ | Алешин Семëн Сергеевич | муж | Ульяновская область | 12-13 | 47 | 65 | 100 | 16 | 3:53 | 49 |
юн.общ | Исаев Денис Павлович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 48 | 66 | 100 | 16 | 3:57 | 50 |
юн.общ | Байбиков Динис Рамилевич | муж | Ульяновская область | 12-13 | 49 | 68 | 92 | 20 | 3:48 | 48 |
юн.общ | Яин Матвей Владимирович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 50 | 71 | 67 | 34 | 3:24 | 37 |
юн.общ | Кулемин Юрий Владимирович | муж | Магаданская область | 12-13 | 51 | 72 | 50 | 40 | 3:12 | 32 |
юн.общ | Шпортюк Артём Денисович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 52 | 73 | 66 | 35 | 3:26 | 38 |
юн.общ | Китаев Матвей Алексеевич | муж | Ульяновская область | 12-13 | 53 | 73 | 68 | 33 | 3:28 | 40 |
юн.общ | Киреев Александр Александрович | муж | Магаданская область | 12-13 | 54 | 73 | 89 | 23 | 3:57 | 50 |
юн.общ | Инжуватов Богдан Игоревич | муж | Ульяновская область | 12-13 | 55 | 75 | 69 | 32 | 3:35 | 43 |
юн.общ | Шитиков Максим Павлович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 56 | 75 | 70 | 31 | 3:36 | 44 |
юн.общ | Пузакин Егор Алексеевич | муж | Хабаровский край | 12-13 | 57 | 77 | 77 | 26 | 4:00 | 51 |
юн.общ | Гладышев Евгений Антонович | муж | Иркутская область | 12-13 | 58 | 81 | 50 | 40 | 3:29 | 41 |
юн.общ | Жогин Григорий Иванович | муж | Ульяновская область | 12-13 | 59 | 83 | 57 | 37 | 3:42 | 46 |
юн.общ | Хамзин Лев Вадимович | муж | Республика Крым | 12-13 | 61 | - | 71 | 30 | - | - |
юн.общ | Мустафаев Эдем Рустемович | муж | Республика Крым | 12-13 | 60 | - | 70 | 31 | - | - |
юн.общ | Жутанов Нурдоолот Нурдинович | муж | Омская область | 12-13 | 62 | - | 68 | 33 | - | - |
юн.общ | Чечурин Давид Павлович | муж | Омская область | 12-13 | 63 | - | 55 | 38 | - | - |
юн.общ | Вишневски Кирилл Вячеславович | муж | Омская область | 12-13 | 64 | - | 51 | 39 | - | - |
юн.общ | Гринев Александр Николаевич | муж | Ростовская область | 12-13 | 65 | - | - | - | - | - |
юн.общ | Саакян Арман Арамович | муж | Калининградская область | 12-13 | 65 | - | - | - | - | - |
юн.общ | Саакян Арман Арамович | муж | Калининградская область | 12-13 | 65 | - | - | - | - | - |
Девочки 12-13 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Баллы итоговые | Результат А | Место | Результат Б | Место |
юн.общ | Тимохина Ника Викторовна | жен | Брянская область | 12-13 | 1 | 2 | 134 | 1 | 1:02 | 1 |
юн.общ | Фёдорова София Артёмовна | жен | Брянская область | 12-13 | 2 | 5 | 130 | 3 | 1:11 | 2 |
юн.общ | Курбанова Полина Александровна | жен | Республика Коми | 12-13 | 3 | 5 | 133 | 2 | 1:20 | 3 |
юн.общ | Павлова Милослава Витальевна | жен | Новгородская область | 12-13 | 4 | 8 | 129 | 4 | 1:22 | 4 |
юн.общ | Худюкова Елизавета Сергеевна | жен | Челябинская область | 12-13 | 5 | 12 | 119 | 5 | 1:27 | 7 |
юн.общ | Маклицова Мария Ивановна | жен | Камчатский край | 12-13 | 6 | 14 | 107 | 8 | 1:25 | 6 |
юн.общ | Выдыш Алика Александровна | жен | Луганская Народная Республика | 12-13 | 7 | 18 | 129 | 4 | 2:39 | 14 |
юн.общ | Когтева Виктория Викторовна | жен | Курганская область | 12-13 | 8 | 19 | 112 | 6 | 2:05 | 13 |
юн.общ | Пронина Милана Вадимовна | жен | Ставропольский край | 12-13 | 9 | 20 | 67 | 15 | 1:24 | 5 |
юн.общ | Семëнова Мария Дмитриевна | жен | Новгородская область | 12-13 | 10 | 22 | 76 | 14 | 1:30 | 8 |
юн.общ | Бурундукова Марьяна Евгеньевна | жен | Курганская область | 12-13 | 11 | 22 | 111 | 7 | 2:42 | 15 |
юн.общ | Ягафарова Адель Иршатовна | жен | Республика Башкортостан | 12-13 | 12 | 24 | 81 | 13 | 1:44 | 11 |
юн.общ | Демкова Анастасия Ивановна | жен | Калининградская область | 12-13 | 13 | 24 | 90 | 12 | 2:00 | 12 |
юн.общ | Лунина Софья Юрьевна | жен | Калининградская область | 12-13 | 14 | 25 | 93 | 11 | 2:39 | 14 |
юн.общ | Меркулова Аделина Владиславовна | жен | Республика Башкортостан | 12-13 | 15 | 26 | 45 | 17 | 1:33 | 9 |
юн.общ | Егорова Лиза Сергеевна | жен | Республика Башкортостан | 12-13 | 16 | 27 | 45 | 17 | 1:37 | 10 |
юн.общ | Морозова Эмилия Сергеевна | жен | Новгородская область | 12-13 | 17 | 29 | 90 | 12 | 4:00 | 17 |
юн.общ | Шевякова Вероника Александровна | жен | Новгородская область | 12-13 | 17 | 29 | 90 | 12 | 4:00 | 17 |
юн.общ | ПискайкинТимофей Владимирович | жен | Ульяновская область | 12-13 | 18 | 29 | 105 | 9 | 6:30 | 20 |
юн.общ | Пасмурова Эвелина Николаевна | жен | Волгоградская область | 12-13 | 19 | 30 | 50 | 16 | 2:39 | 14 |
юн.общ | Ибрагимов Амин Аюбхонович | жен | Хабаровский край | 12-13 | 20 | 31 | 95 | 10 | 9:00 | 21 |
юн.общ | Колмыкова Анастасия Максимовна | жен | Хабаровский край | 12-13 | 21 | 34 | 42 | 18 | 3:01 | 16 |
юн.общ | Яковлева Александра Петровна | жен | Москва | 12-13 | 22 | 35 | 45 | 17 | 5:49 | 18 |
юн.общ | Хашкина Анастасия Андреевна | жен | Москва | 12-13 | 23 | 36 | 45 | 17 | 6:25 | 19 |
юн.общ | Манукян Марианна Артуровна | жен | Ставропольский край | 12-13 | 24 | 41 | 1 | 19 | 10:00 | 22 |
юн.общ | Левшина Валерия Романовна | жен | Хабаровский край | 12-13 | 25 | 42 | 1 | 20 | 10:00 | 22 |
Мальчики 14-15 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Баллы итоговые | Результат А | Место | Результат Б | Место |
юн.общ | Борбуев Тимур Тынчтыкбекович | муж | Иркутская область | 14-15 | 1 | 2 | 150 | 1 | 1:10 | 1 |
юн.общ | Карапетян Виталий Борисович | муж | Ставропольский край | 14-15 | 2 | 5 | 140 | 3 | 1:16 | 2 |
юн.общ | Костеров Богдан Аркадьевич | муж | Иркутская область | 14-15 | 3 | 10 | 126 | 7 | 1:18 | 3 |
юн.общ | Гузев Антон Вадимович | муж | Ленинградская область | 14-15 | 4 | 12 | 144 | 2 | 1:37 | 10 |
юн.общ | Дрожжин Елисей Олегович | муж | Ульяновская область | 14-15 | 5 | 13 | 130 | 6 | 1:32 | 7 |
юн.общ | Дегтярёв Иван Алексеевич | муж | Новосибирская область | 14-15 | 6 | 16 | 132 | 5 | 1:40 | 11 |
юн.общ | Чугунов Богдан Валентинович | муж | Ленинградская область | 14-15 | 7 | 16 | 144 | 2 | 1:48 | 14 |
юн.общ | Ситников Борис Иванович | муж | Красноярский край | 14-15 | 8 | 18 | 122 | 9 | 1:36 | 9 |
юн.общ | Чиж Александр Андреевич | муж | Ленинградская область | 14-15 | 9 | 22 | 105 | 17 | 1:21 | 5 |
юн.общ | Вышвыркин Александр Аркадьевич | муж | Омская область | 14-15 | 10 | 25 | 105 | 17 | 1:35 | 8 |
юн.общ | Тимофеев Александр Сергеевич | муж | Республика Крым | 14-15 | 11 | 25 | 124 | 8 | 1:58 | 17 |
юн.общ | Неживой Евгений Анатольевич | муж | Приморский край | 14-15 | 12 | 25 | 139 | 4 | 2:11 | 21 |
юн.общ | Ганичкин Никита Сергеевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 13 | 26 | 100 | 22 | 1:19 | 4 |
юн.общ | Ланков Матвей Александрович | муж | Ульяновская область | 14-15 | 14 | 27 | 101 | 21 | 1:25 | 6 |
юн.общ | Новожилов Александр Романович | муж | Костромская область | 14-15 | 15 | 27 | 118 | 11 | 1:53 | 16 |
юн.общ | Ганеев Динислам Русланович | муж | Республика Башкортостан | 14-15 | 16 | 37 | 85 | 30 | 1:32 | 7 |
юн.общ | Ефимов Николай Александрович | муж | Ульяновская область | 14-15 | 17 | 38 | 99 | 23 | 1:50 | 15 |
юн.общ | Фомичев Никита Андреевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 18 | 42 | 102 | 20 | 2:18 | 22 |
юн.общ | Тимофеев Вячеслав Дмитриевич | муж | Омская область | 14-15 | 19 | 43 | 102 | 20 | 2:21 | 23 |
юн.общ | Братухин Ярослав Александрович | муж | Волгоградская область | 14-15 | 20 | 43 | 104 | 18 | 2:25 | 25 |
юн.общ | Филимонов Тимур Александрович | муж | Красноярский край | 14-15 | 21 | 43 | 105 | 17 | 2:26 | 26 |
юн.общ | Тюлькин Савелий Андреевич | муж | Свердловская область | 14-15 | 22 | 47 | 74 | 34 | 1:46 | 13 |
юн.общ | Коростелев Никита Александрович | муж | Тульская область | 14-15 | 23 | 48 | 112 | 14 | 2:50 | 34 |
юн.общ | Поляков Кирилл Тарасович | муж | Ставропольский край | 14-15 | 24 | 50 | 68 | 38 | 1:43 | 12 |
юн.общ | Герасимов Даниил Сергеевич | муж | Санкт-Петербург | 14-15 | 25 | 50 | 99 | 23 | 2:28 | 27 |
юн.общ | Браташин Олег Павлович | муж | Новгородская область | 14-15 | 26 | 52 | 79 | 33 | 2:03 | 19 |
юн.общ | Кириченко Борис Дмитриевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 27 | 52 | 103 | 19 | 2:49 | 33 |
юн.общ | Храмов Матвей Анатольевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 28 | 53 | 100 | 22 | 2:35 | 31 |
юн.общ | Савчук Никита Сергеевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 29 | 53 | 101 | 21 | 2:39 | 32 |
юн.общ | Игнатьев Игорь Алексеевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 30 | 53 | 105 | 17 | 2:52 | 36 |
юн.общ | Пронин Артём ВАЛЕРЬЕВИЧ | муж | Ульяновская область | 14-15 | 31 | 56 | 104 | 18 | 2:54 | 38 |
юн.общ | Сергеев Сергей Игоревич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 32 | 58 | 108 | 16 | 2:58 | 42 |
юн.общ | Замковой Сергей Сергеевич | муж | Ставропольский край | 14-15 | 33 | 61 | 82 | 31 | 2:33 | 30 |
юн.общ | Романов Максим Константинович | муж | Ставропольский край | 14-15 | 34 | 62 | 81 | 32 | 2:33 | 30 |
юн.общ | Халитов Андрей Сергеевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 35 | 62 | 101 | 21 | 2:57 | 41 |
юн.общ | Майоров Артём Сергеевич | муж | Волгоградская область | 14-15 | 36 | 62 | 105 | 17 | 3:05 | 45 |
юн.общ | Сигеев Евгений Игоревич | муж | Калининградская область | 14-15 | 37 | 62 | 116 | 13 | 5:07 | 49 |
юн.общ | Шишкин Александр Максимович | муж | Ульяновская область | 14-15 | 38 | 62 | 117 | 12 | 6:25 | 50 |
юн.общ | Аверин Мирослав Михайлович | муж | Ульяновская область | 14-15 | 39 | 62 | 119 | 10 | 6:32 | 52 |
юн.общ | Макаров Артем Валерьевич | муж | Ростовская область | 14-15 | 40 | 64 | 50 | 46 | 2:00 | 18 |
юн.общ | Бронников Сергей Сергеевич | муж | Ярославская область | 14-15 | 41 | 64 | 65 | 41 | 2:21 | 23 |
юн.общ | Закутасов Дмитрий Александрович | муж | Магаданская область | 14-15 | 42 | 64 | 82 | 31 | 2:49 | 33 |
юн.общ | Рябышев Сергей Андреевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 43 | 64 | 101 | 21 | 2:59 | 43 |
юн.общ | Истомин Андрей Игоревич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 44 | 64 | 116 | 13 | 6:30 | 51 |
юн.общ | Поляков Макар Максимович | муж | Ростовская область | 14-15 | 45 | 66 | 50 | 46 | 2:05 | 20 |
юн.общ | Фроленко Максим Евгеньевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 46 | 66 | 90 | 27 | 2:55 | 39 |
юн.общ | Пиянзин Даниил Алексеевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 47 | 66 | 116 | 13 | 6:33 | 53 |
юн.общ | Малахов Артем Вадимович | муж | Ульяновская область | 14-15 | 48 | 67 | 92 | 26 | 2:57 | 41 |
юн.общ | Тарамов Анзор Акраманович | муж | Чеченская Республика | 14-15 | 49 | 67 | 103 | 19 | 4:00 | 48 |
юн.общ | Тарасюк Артем Викторович | муж | Ульяновская область | 14-15 | 50 | 67 | 105 | 17 | 6:25 | 50 |
юн.общ | Ширалиев Фарид Сираджович | муж | Хабаровский край | 14-15 | 51 | 68 | 89 | 28 | 2:56 | 40 |
юн.общ | Мусаев Мансур Хамзатович | муж | Чеченская Республика | 14-15 | 52 | 68 | 102 | 20 | 4:00 | 48 |
юн.общ | Климкин Максим Иванович | муж | Ульяновская область | 14-15 | 53 | 69 | 90 | 27 | 2:58 | 42 |
юн.общ | Эльжуркаев Зелим Лемаевич | муж | Чеченская Республика | 14-15 | 54 | 69 | 101 | 21 | 4:00 | 48 |
юн.общ | Иваненко Виктор Иванович | муж | Ростовская область | 14-15 | 55 | 70 | 50 | 46 | 2:24 | 24 |
юн.общ | Меликян Богдан Николаевич | муж | Ставропольский край | 14-15 | 56 | 70 | 72 | 35 | 2:51 | 35 |
юн.общ | Крапивин Александр Борисович | муж | Ульяновская область | 14-15 | 57 | 70 | 110 | 15 | 6:35 | 55 |
юн.общ | Михалёв Степан Вадимович | муж | Донецкая Народная Республика | 14-15 | 58 | 71 | 71 | 36 | 2:51 | 35 |
юн.общ | Новиков Александр Александрович | муж | Хабаровский край | 14-15 | 59 | 71 | 81 | 32 | 2:55 | 39 |
юн.общ | Савчук Владислав Олегович | муж | Хабаровский край | 14-15 | 60 | 71 | 82 | 31 | 2:56 | 40 |
юн.общ | Никитин Матвей Станиславович | муж | Волгоградская область | 14-15 | 61 | 71 | 97 | 25 | 3:13 | 46 |
юн.общ | Морозов Денис Вадимович | муж | Хабаровский край | 14-15 | 62 | 71 | 98 | 24 | 3:23 | 47 |
юн.общ | Сидорин Иван Максимович | муж | Ульяновская область | 14-15 | 63 | 73 | 103 | 19 | 6:34 | 54 |
юн.общ | Воронко Владимир Алексеевич | муж | Ростовская область | 14-15 | 64 | 75 | 50 | 46 | 2:32 | 29 |
юн.общ | Фирсов Владислав Сергеевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 65 | 75 | 103 | 19 | 6:37 | 56 |
юн.общ | Попов Илья Максимович | муж | Воронежская область | 14-15 | 66 | 76 | 45 | 48 | 2:29 | 28 |
юн.общ | Кольцов Никита Станиславович | муж | Новгородская область | 14-15 | 67 | 77 | 87 | 29 | 4:00 | 48 |
юн.общ | Бронников Сергей Сергеевич | муж | Ярославская область | 14-15 | 68 | 78 | 49 | 47 | 2:35 | 31 |
юн.общ | Ядрышкин Артур Антонович | муж | Хабаровский край | 14-15 | 69 | 81 | 69 | 37 | 3:01 | 44 |
юн.общ | Котлов Евгений Валерьевич | муж | Ульяновская область | 14-15 | 70 | 84 | 50 | 46 | 2:54 | 38 |
юн.общ | Гуров Роман Дмитриевич | муж | Магаданская область | 14-15 | 71 | 85 | 50 | 46 | 2:55 | 39 |
юн.общ | Поляков Михаил Константинович | муж | Воронежская область | 14-15 | 72 | 86 | 41 | 49 | 2:53 | 37 |
юн.общ | Попов Борис Алексеевич | муж | Иркутская область | 14-15 | 73 | 86 | 67 | 39 | 3:33 | 47 |
юн.общ | Пастушков Илья Сергеевич | муж | Ростовская область | 14-15 | 74 | 87 | 50 | 46 | 2:57 | 41 |
юн.общ | Бушков Артём Евгеньевич | муж | Хабаровский край | 14-15 | 75 | 87 | 66 | 40 | 3:33 | 47 |
юн.общ | Южаков Егор Григорьевич | муж | Пермский край | 14-15 | 76 | 90 | 60 | 42 | 4:00 | 48 |
юн.общ | Угаров Артём Алексеевич | муж | Ставропольский край | 14-15 | 77 | 93 | 54 | 45 | 4:00 | 48 |
юн.общ | Скляр Сергей Сергеевич | муж | Ростовская область | 14-15 | 78 | - | 65 | 41 | - | - |
юн.общ | Лукьянов Степан Витальевич | муж | Ростовская область | 14-15 | 79 | - | 56 | 43 | - | - |
юн.общ | Магомадов Мансур Рустамович | муж | Чеченская Республика | 14-15 | 80 | - | 55 | 44 | - | - |
юн.общ | Бочаров Никифор Кириллович | муж | Хабаровский край | 14-15 | 81 | - | - | - | - | - |
юн.общ | Подойницын Вадим Степанович | муж | Хабаровский край | 14-15 | 81 | - | - | - | - | - |
юн.общ | Словабодянюк Евгений Сергеевич | муж | Хабаровский край | 14-15 | 81 | - | - | - | - | - |
юн.общ | Бурым Вячеслав Матвеевич | муж | Ставропольский край | 14-15 | 81 | - | - | - | - | - |
юн.общ | Никиьтн Иван Александрович | муж | Новгородская область | 14-15 | 81 | - | - | - | - | - |
юн.общ | Козлов Илья Иванович | муж | Брянская область | 14-15 | 81 | - | - | - | - | - |
Девочки 14-15 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Баллы итоговые | Результат А | Место | Результат Б | Место |
юн.общ | Шенбель Диана Андреевна | жен | Тюменская область | 14-15 | 1 | 3 | 109 | 1 | 1:56 | 2 |
юн.общ | Лепехина Елизавета Руслановна | жен | Республика Коми | 14-15 | 2 | 5 | 94 | 4 | 1:38 | 1 |
юн.общ | Боличенко Алена Алексеевна | жен | Республика Башкортостан | 14-15 | 3 | 6 | 108 | 2 | 2:19 | 4 |
юн.общ | Данилова София Валерьевна | жен | Новгородская область | 14-15 | 4 | 8 | 95 | 3 | 2:26 | 5 |
юн.общ | Прика Арина Алексеевна | жен | Свердловская область | 14-15 | 5 | 11 | 70 | 8 | 2:12 | 3 |
юн.общ | Михеева Дарья Алексеевна | жен | Вологодская область | 14-15 | 6 | 13 | 87 | 5 | 2:37 | 8 |
юн.общ | Харчева Мария Максимиовна | жен | Камчатский край | 14-15 | 7 | 15 | 69 | 9 | 2:30 | 6 |
юн.общ | Кондрацкая Валерия Николаевна | жен | Камчатский край | 14-15 | 8 | 17 | 68 | 10 | 2:31 | 7 |
юн.общ | Медянникова Василина Юрьевна | жен | Хабаровский край | 14-15 | 9 | 18 | 74 | 7 | 3:00 | 11 |
юн.общ | Сотникова Кира Андреевна | жен | Ставропольский край | 14-15 | 10 | 21 | 59 | 11 | 2:57 | 10 |
юн.общ | Бондарева Любовь Дмитриевна | жен | Ставропольский край | 14-15 | 11 | 22 | 75 | 6 | 4:00 | 16 |
юн.общ | Панасюк Ксения Алексеевна | жен | Республика Крым | 14-15 | 12 | 23 | 52 | 14 | 2:53 | 9 |
юн.общ | Ивлева Александра Андреевна | жен | Рязанская область | 14-15 | 13 | 26 | 52 | 14 | 3:10 | 12 |
юн.общ | Ташлыкова Алёна Александровна | жен | Новосибирская область | 14-15 | 14 | 28 | 51 | 15 | 3:20 | 13 |
юн.общ | Луганская Екатерина Игоревна | жен | Ставропольский край | 14-15 | 15 | 28 | 58 | 12 | 4:00 | 16 |
юн.общ | Задоркина Ирина Вадимовна | жен | Ставропольский край | 14-15 | 16 | 29 | 57 | 13 | 4:00 | 16 |
юн.общ | Сапожникова Полина Павловна | жен | Хабаровский край | 14-15 | 17 | 30 | 51 | 15 | 3:55 | 15 |
юн.общ | Дубовец Ангелина Юрьевна | жен | Ставропольский край | 14-15 | 18 | 30 | 53 | 14 | 4:00 | 16 |
юн.общ | Дедова Дарья Олеговна | жен | Ставропольский край | 14-15 | 18 | 30 | 52 | 14 | 4:00 | 16 |
юн.общ | Рыбалко Алевтина Павловна | жен | Ставропольский край | 14-15 | 19 | 32 | 50 | 16 | 4:00 | 16 |
юн.общ | Сапожникова Полина Павловна | жен | Хабаровский край | 14-15 | 20 | 33 | 47 | 19 | 3:52 | 14 |
юн.общ | Губжокова Алина Валерьевна | жен | Ставропольский край | 14-15 | 21 | 34 | 48 | 18 | 4:00 | 16 |
юн.общ | Прокопенко София Александровна | жен | Хабаровский край | 14-15 | 22 | 17 | 49 | 17 | - |
|
юн.общ | Подкованцева Валерия Станиславовна | жен | Хабаровский край | 14-15 | 23 |
| - |
| - |
|
юн.общ | Кузьмина Анастасия Сергеевна | жен | Новгородская область | 14-15 | 23 |
| - |
| - |
|
юн.общ | Тарасова Софья Алексеевна | жен | Пермский край | 14-15 | 23 |
| - |
| - |
|
юн.общ | Балаян Мери Эитльевна | жен | Калининградская область | 14-15 | 23 |
| - |
| - |
|
юн.общ | Сидорова Анна Романовна | жен | Новгородская область | 14-15 | 23 |
| - |
| - |
|
юн.общ | Богданова Надежда Павловна | жен | Новгородская область | 14-15 | 23 |
| - |
| - |
|
юн.общ | Рябинина Кира Дмитриевна | жен | Новгородская область | 14-15 | 23 |
| - |
| - |
|
юн.общ | Смирнова Анна Станиславовна | жен | Новгородская область | 14-15 | 23 |
| - |
| - |
|
Юноши 16-17 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Баллы итоговые | Результат А | Место | Результат Б | Место |
юн.общ | Богатырев Илья Александрович | муж | Сахалинская область | 16-17 | 1 | 3 | 180 | 2 | 1:07 | 1 |
юн.общ | Шаповал Егор Андреевич | муж | Сахалинская область | 16-17 | 2 | 4 | 185 | 1 | 1:12 | 3 |
юн.общ | Урбагаев Вадим Вячеславович | муж | Иркутская область | 16-17 | 3 | 6 | 155 | 3 | 1:12 | 3 |
юн.общ | Большаков Никита Матвеевич | муж | Ленинградская область | 16-17 | 4 | 8 | 146 | 6 | 1:10 | 2 |
юн.общ | Корнеев Ярослав Максимович | муж | Иркутская область | 16-17 | 5 | 8 | 150 | 4 | 1:23 | 4 |
юн.общ | Тимченко Александр Сергеевич | муж | Амурская область | 16-17 | 6 | 15 | 121 | 10 | 1:24 | 5 |
