Народные игры ГТО. Категория Продвинутые. |
|
Мужчины 18-34 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат А | Место | Баллы итоговые | Результат Б | Место |
|
продв. | Кучик | Тимофей | Александрович | муж | Амурская область | 18-34 | 1 | 95 | 2 | 4 | 2:41 | 2 | https://www.youtube.com/watch?v=Yg4OevkOxdg |
продв. | Майоров | Максим | Васильевич | муж | Иркутская область | 18-34 | 2 | 98 | 1 | 5 | 2:45 | 4 | https://www.youtube.com/watch?v=vMqIHLKtrow |
продв. | Банчуков | Сергей | Романович | муж | Курская область | 18-34 | 3 | 91 | 6 | 9 | 2:44 | 3 | https://vk.com/video845605972_456239018 |
продв. | Просянюк | Александр | Сергеевич | муж | Санкт-Петербург | 18-34 | 4 | 90 | 7 | 17 | 3:13 | 10 |
|
продв. | Колмаков | Алексей | Алексеевич | муж | Ставропольский край | 18-34 | 5 | 94 | 3 | 18 | 3:20 | 15 |
|
продв. | Натейкин | Юрий | Вадимович | муж | Красноярский край | 18-34 | 6 | 80 | 15 | 20 | 2:57 | 5 |
|
продв. | Зангиев | Дмитрий | Владимирович | муж | Белгородская область | 18-34 | 7 | 89 | 9 | 21 | 3:16 | 12 |
|
продв. | Корнев | Денис | Вадимович | муж | Ленинградская область | 18-34 | 8 | 79 | 18 | 25 | 3:03 | 7 |
|
продв. | Авдюшко | Владислав | Сергеевич | муж | Пермский край | 18-34 | 9 | 79 | 17 | 26 | 3:10 | 9 |
|
продв. | Жуйков | Арсений | Вадимович | муж | Красноярский край | 18-34 | 10 | 75 | 26 | 27 | 2:36 | 1 |
|
продв. | Филиппов | Николай | Семенович | муж | Республика Саха (Якутия) | 18-34 | 11 | 90 | 7 | 27 | 3:27 | 20 |
|
продв. | Блейк | Алекс | Андр | муж | Тверская область | 18-34 | 12 | 91 | 5 | 27 | 3:29 | 22 |
|
продв. | Мак | Александр | Таштимирович | муж | Тюменская область | 18-34 | 13 | 94 | 3 | 29 | 3:33 | 26 |
|
продв. | Черничкин | Егор | Дмитриевич | муж | Владимирская область | 18-34 | 14 | 78 | 22 | 30 | 3:08 | 8 |
|
продв. | Стеблев | Сергей | Александрович | муж | Красноярский край | 18-34 | 15 | 77 | 25 | 36 | 3:15 | 11 |
|
продв. | Сенин | Антон | Викторович | муж | Красноярский край | 18-34 | 16 | 79 | 19 | 36 | 3:23 | 17 |
|
продв. | Павлов | Александр | Иванович | муж | Архангельская область | 18-34 | 17 | 86 | 10 | 40 | 3:39 | 30 |
|
продв. | Скоков | Алексей | Андреевич | муж | Чукотский АО | 18-34 | 18 | 66 | 35 | 41 | 3:00 | 6 |
|
продв. | АНДРИАНОВ | Евгений | Викторович | муж | Краснодарский край | 18-34 | 19 | 75 | 27 | 41 | 3:18 | 14 |
|
продв. | Трушкин | Артем | Александрович | муж | Брянская область | 18-34 | 20 | 81 | 13 | 42 | 3:36 | 29 |
|
продв. | Шалиманов | Никита | Николаевич | муж | Ямало-Ненецкий АО | 18-34 | 21 | 84 | 12 | 43 | 3:40 | 31 |
|
продв. | Горохов | Захар | александрович | муж | Приморский край | 18-34 | 22 | 69 | 32 | 45 | 3:16 | 13 |
|
продв. | Квасов | Артур | Эдуардович | муж | Калининградская область | 18-34 | 23 | 72 | 28 | 46 | 3:23 | 18 |
|
продв. | Андреев | Глеб | Игоревич | муж | Тюменская область | 18-34 | 24 | 80 | 14 | 50 | 3:57 | 36 |
|
продв. | Бурдин | Сергей | Сергеевич | муж | Волгоградская область | 18-34 | 25 | 77 | 23 | 51 | 3:34 | 28 |
|
продв. | Данилов | григорий | олегович | муж | Московская область | 18-34 | 26 | 70 | 31 | 52 | 3:28 | 21 |
|
продв. | Иванов | Максим | Михайлович | муж | Республика Татарстан | 18-34 | 27 | 78 | 20 | 52 | 3:42 | 32 |
|
продв. | Кодзасов | Алан | Николаевич | муж | Ленинградская область | 18-34 | 28 | 71 | 30 | 53 | 3:30 | 23 |
|
продв. | Разумов | Рустам | Олегович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 18-34 | 29 | 80 | 16 | 53 | 3:59 | 37 |
|
продв. | Каратаев | Василий | Петрович | муж | Республика Саха (Якутия) | 18-34 | 30 | 78 | 21 | 54 | 3:49 | 33 |
|
продв. | Абдукаримов | Ровшан | Турсунович | муж | Камчатский край | 18-34 | 31 | 85 | 11 | 55 | 4:36 | 44 |
|
продв. | Марченков | Артем | Васильевич | муж | Иркутская область | 18-34 | 32 | 67 | 34 | 58 | 3:31 | 24 |
|
продв. | Сипко | Леонид | Алексеевич | муж | Республика Саха (Якутия) | 18-34 | 33 | 77 | 24 | 58 | 3:51 | 34 |
|
продв. | Урумбаев | Роман | Саримжанович | муж | Ханты-Мансийский АО — Югра | 18-34 | 34 | 53 | 46 | 62 | 3:22 | 16 |
|
продв. | Симоненко | Андрей | Александрович | муж | Приморский край | 18-34 | 35 | 61 | 45 | 64 | 3:23 | 19 |
|
продв. | Великоречин | Иван | Андреевич | муж | Республика Башкортостан | 18-34 | 36 | 64 | 39 | 64 | 3:31 | 25 |
|
продв. | Бойко | Максим | Сергеевич | муж | Пензенская область | 18-34 | 37 | 65 | 38 | 65 | 3:33 | 27 |
|
продв. | Агейкин | Тимофей | романович | муж | Камчатский край | 18-34 | 38 | 71 | 29 | 67 | 3:59 | 38 |
|
продв. | Комсулев | Михаил | Сергеевич | муж | Рязанская область | 18-34 | 39 | 67 | 33 | 73 | 4:12 | 40 |
|
продв. | Журин | Владислав | Андреевич | муж | Москва | 18-34 | 40 | 64 | 40 | 75 | 3:55 | 35 |
|
продв. | Корецкий | Олег | Вячеславович | муж | Санкт-Петербург | 18-34 | 41 | 66 | 36 | 75 | 4:00 | 39 |
|
продв. | Савватеев | Артём | Андреевич | муж | Приморский край | 18-34 | 42 | 66 | 37 | 78 | 4:12 | 41 |
|
продв. | Кабанов | Никита | Сергеевич | муж | Пензенская область | 18-34 | 43 | 62 | 43 | 85 | 4:18 | 42 |
|
продв. | Минаев | Евгений | Анатольевич | муж | Иркутская область | 18-34 | 44 | 63 | 42 | 85 | 4:20 | 43 |
|
продв. | Борцов | Егор | Андреевич | муж | Ленинградская область | 18-34 | 45 | 64 | 41 | 88 | 5:20 | 47 |
|
продв. | Бузоверов | Кирилл | Владимирович | муж | Камчатский край | 18-34 | 46 | 49 | 47 | 92 | 5:06 | 45 |
|
продв. | Каратамаков | Владислав | Вадимович | Муж | Ямало-Ненецкий АО | 18-34 | 47 | 61 | 44 | 92 | 5:21 | 48 |
|
продв. | Садовников | евгений | Евгеньевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 18-34 | 48 | 31 | 48 | 94 | 5:09 | 46 |
|
продв. | Мокрозубов | Данил | Васильевич | муж | Оренбургская область | 18-34 |
|
|
|
|
|
|
|
Женщины 18-34 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат А | Место | Баллы итоговые | Результат Б | Место |
|
продв. | Кутлина | Анастасия | Юрьевна | жен | Санкт-Петербург | 18-34 | 1 | 95 | 1 | 2 | 2:09 | 1 | https://youtu.be/tXw39JYJXCk?si=zP8dwgIUhlGwo4Wj |
продв. | Барашкова | Александра | Дмитриевна | жен | Республика Саха (Якутия) | 18-34 | 2 | 91 | 2 | 7 | 2:22 | 5 | https://youtu.be/HxfJ2xrrhdM?si=4g4jezYOFj_J7G2p |
продв. | Вертелко | Юлия | николаевна | жен | Брянская область | 18-34 | 3 | 73 | 6 | 8 | 2:11 | 2 | https://youtu.be/2RR69Yp3bv0?si=bb3-5zaK6SteVUZc |
продв. | Лошадкина | Алина | Александровна | жен | Республика Татарстан | 18-34 | 4 | 72 | 7 | 9 | 2:11 | 2 |
|
продв. | Огнева | Ольга | Владимировна | жен | Красноярский край | 18-34 | 5 | 77 | 3 | 9 | 2:34 | 6 |
|
продв. | Ворогушина | Наталья | Игоревна | жен | Красноярский край | 18-34 | 6 | 74 | 4 | 11 | 2:34 | 7 |
|
продв. | Кравченко | Влалислава | Сергеевна | жен | Краснодарский край | 18-34 | 7 | 71 | 8 | 12 | 2:12 | 4 |
|
продв. | Загородникова | Наталья | александровна | жен | Камчатский край | 18-34 | 8 | 74 | 5 | 13 | 3:10 | 8 |
|
продв. | Лоскутова | Ирина | Владимировна | жен | Ямало-Ненецкий АО | 18-34 | 9 | 65 | 9 | 18 | 3:16 | 9 |
|
продв. | Сердюченко | Мария | Игоревна | жен | Санкт-Петербург | 18-34 | 10 | 46 | 11 | 21 | 3:52 | 10 |
|
продв. | Заярнюк | Ксения | Дмитриевна | жен | Приморский край | 18-34 | 11 | 51 | 10 | 21 | 4:00 | 11 |
|
Мужчины 35-39 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат А | Место | Баллы итоговые | Результат Б | Место |
|
продв. | Веснин | Андрей | Николаевич | муж | Ханты-Мансийский АО — Югра | 35-39 | 1 | 80 | 5 | 6 | 2:46 | 1 | https://vk.com/video/@gtosport.hmao?z=video-220285670_456239033/club220285670/pl_-220285670_-2 |
продв. | Молчанов | Денис | Александрович | муж | Ханты-Мансийский АО — Югра | 35-39 | 2 | 87 | 2 | 6 | 3:05 | 4 | https://vk.com/video/@gtosport.hmao?z=video-220285670_456239034/club220285670/pl_-220285670_-2 |
продв. | Федоров | Евгений | Валерьевич | муж | Иркутская область | 35-39 | 3 | 82 | 4 | 10 | 3:17 | 6 | https://www.youtube.com/watch?v=Qmk8PLIx7UE |
продв. | Быков | Анатолий | Валерьевич | муж | Иркутская область | 35-39 | 4 | 90 | 1 | 10 | 3:37 | 9 |
|
продв. | Харламов | Арсений | Витальевич | муж | Новосибирская область | 35-39 | 5 | 83 | 3 | 11 | 3:32 | 8 |
|
продв. | Рябуха | Сергей | Сергеевич | муж | Челябинская область | 35-39 | 6 | 72 | 11 | 13 | 2:59 | 2 |
|
продв. | Смуров | семён | валерьевич | муж | Тюменская область | 35-39 | 7 | 75 | 8 | 13 | 3:11 | 5 |
|
продв. | Ахметнабиев | Айнур | Илшатович | муж | Республика Татарстан | 35-39 | 8 | 79 | 7 | 14 | 3:30 | 7 |
|
продв. | Осинцев | Михаил | Александрович | муж | Амурская область | 35-39 | 9 | 65 | 15 | 18 | 3:04 | 3 |
|
продв. | МОЛОДЫХ | Максим | Владимирович | муж | Томская область | 35-39 | 10 | 80 | 6 | 19 | 3:48 | 13 |
|
продв. | Клепиков | Андрей | Валерьевич | муж | Севастополь | 35-39 | 11 | 72 | 12 | 22 | 3:37 | 10 |
|
продв. | Пермяков | Евгений | Алексеевич | муж | Пермский край | 35-39 | 12 | 73 | 9 | 23 | 3:51 | 14 |
|
продв. | Коносов | Антон | Михайлович | муж | Красноярский край | 35-39 | 13 | 65 | 14 | 25 | 3:38 | 11 |
|
продв. | Кралин | Владимир | Викторович | муж | Курганская область | 35-39 | 14 | 73 | 10 | 27 | 6:00 | 17 |
|
продв. | Роман | Горев | Валерьевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 35-39 | 15 | 48 | 16 | 28 | 3:45 | 12 |
|
продв. | Чертов | Александр | Александрович | муж | Республика Башкортостан | 35-39 | 16 | 65 | 13 | 28 | 3:54 | 15 |
|
продв. | Коноваленков | Александр | Валерьевич | муж | Иркутская область | 35-39 | 17 | 48 | 17 | 33 | 4:00 | 16 |
|
Женщины 35-39 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат А | Место | Баллы итоговые | Результат Б | Место |
|
продв. | Богатырева | Мария | Павловнп | жен | Приморский край | 35-39 | 1 | 58 | 2 | 4 | 2:59 | 2 | https://vk.com/video230287612_456239021?access_key=d3fefdf4dc6c3a5002 |
продв. | Касперская | Дарья | Юрьевна | жен | Тюменская область | 35-39 | 2 | 52 | 4 | 5 | 2:35 | 1 | https://youtu.be/oW30ExTDBSU?si=uNWrWmQzqNPSIa4k |
продв. | Митрофанова | Римма | Александровна | жен | Курская область | 35-39 | 3 | 71 | 1 | 5 | 3:16 | 4 | https://vk.com/video845605972_456239017 |
продв. | Бойко | Юлия | Вячеславовна | жен | Пензенская область | 35-39 | 4 | 56 | 3 | 6 | 3:09 | 3 |
|
Мужчины 40-44 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат А | Место | Баллы итоговые | Результат Б | Место |
|
продв. | Пчегатлук | Руслан | Валерьевич | муж | Краснодарский край | 40-44 | 1 | 102 | 2 | 3 | 2:35 | 1 | https://youtu.be/crfmOB1F-lA?si=WvDvH2-PQdoaDFv3 |
продв. | Лебедев | Владимир | Александрович | муж | Орловская область | 40-44 | 2 | 105 | 1 | 3 | 3:07 | 2 | https://youtu.be/plYpiecLdOE?si=cuTeIr0wXu0iTOL0 |
продв. | Володин | Евгений | Владимирович | муж | Воронежская область | 40-44 | 3 | 78 | 5 | 8 | 3:24 | 3 | https://youtu.be/vUiQV1Pdck0?si=KOo3sV1bV-s02Bf6 |
продв. | Гаврилов | Денис | Евгеньеич | муж | Тюменская область | 40-44 | 4 | 82 | 4 | 8 | 3:47 | 4 |
|
продв. | Караваев | Владимир | Владимирович | муж | Приморский край | 40-44 | 5 | 95 | 3 | 9 | 4:27 | 6 |
|
продв. | Сечин | Алексей | Александрович | муж | Волгоградская область | 40-44 | 6 | 49 | 7 | 12 | 4:03 | 5 |
|
продв. | Богданов | Константин | Петрович | муж | Москва | 40-44 | 7 | 64 | 6 | 13 | 5:06 | 7 |
|
Женщины 40-44 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат А | Место | Баллы итоговые | Результат Б | Место |
|
продв. | Попова | Надежда | Анатольевна | жен | Приморский край | 40-44 | 1 | 84 | 1 | 2 | 2:29 | 1 | https://youtu.be/GmaIAHqSHrc?si=idMC7fZQnjnKTNlF |
продв. | Булыгина | Ирина | Владимировна | жен | Волгоградская область | 40-44 | 2 | 40 | 5 | 7 | 3:06 | 2 | https://youtu.be/1rg9OHl0vns |
продв. | Авзалова | Евгения | Анатольевна | жен | Республика Башкортостан | 40-44 | 3 | 71 | 2 | 7 | 3:33 | 5 | https://youtu.be/yW-BAjuxBYI?feature=shared |
продв. | Новикова | Екатерина | николаевна | жен | Тюменская область | 40-44 | 4 | 36 | 7 | 10 | 3:17 | 3 |
|
продв. | Булыгина | Марина | Владимировна | жен | Волгоградская область | 40-44 | 5 | 40 | 6 | 10 | 3:26 | 4 |
|
продв. | Петухова | Ольга | Николаевна | жен | Камчатский край | 40-44 | 6 | 48 | 4 | 10 | 4:18 | 6 |
|
продв. | Сычкова | Екатерина | Валерьевна | жен | Курганская область | 40-44 | 7 | 59 | 3 | 10 | 6:00 | 7 |
|
Мужчины 45+ |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат А | Место | Баллы итоговые | Результат Б | Место |
|
продв. | Кузьмичёв | Олег | Владиславович | муж | Пензенская область | 45- | 1 | 83 | 2 | 3 | 3:58 | 1 | https://youtu.be/LoRA606CA2g?si=7Rk7ZpeuUxYaS23K |
продв. | Ефремов | Сергей | Валерьевич | муж | Волгоградская область | 45- | 2 | 95 | 1 | 3 | 4:15 | 2 | https://vk.com/video121475464_456239243 |
продв. | Лушников | Сергей | Александрович | муж | Волгоградская область | 45- | 3 | 65 | 3 | 6 | 4:27 | 3 | https://vk.com/video8372527_456239021 |
продв. | Танделов | Руслан | Юрьевич | муж | Красноярский край | 45- | 4 | 63 | 4 | 8 | 5:03 | 4 |
|
продв. | Рабаданов | Рустам | Исаевич | муж | Ямало-Ненецкий АО | 45- |
|
|
|
|
|
|
|
продв. | Никулин | Александр | Сергеевич | муж | Челябинская область | 45- |
|
|
|
|
|
|
|
Женщины 45+ |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат А | Место | Баллы итоговые | Результат Б | Место |
|
продв. | Пешкина | Наталья | Егоровна | жен | Красноярский край | 45- | 1 | 41 | 2 | 3 | 3:44 | 1 | https://youtu.be/XR6K8zb7dKk?si=wnzR62oRaLiIxxpl |
продв. | Кукина | Элина | Викторовна | жен | Ростовская область | 45- | 2 | 67 | 1 | 3 | 3:59 | 2 | https://rutube.ru/video/168128ef9fc4834286479e26248e22b1/?r=a/ |