Народные игры ГТО. Иду на рекорд. Рывок гири. |
|
Мужчины 19-20 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Сафонов | Роман | Олегович | муж | Иркутская область | 19-20 | 1 | 52 | https://youtu.be/AqdkvZfVcLk?si=HbQdJJiM2evBPU-R |
рывок гири | Несмеянов | Иван | Дмитриевич | муж | Липецкая область | 19-20 | 2 | 40 |
|
рывок гири | Балалаев | Илья | Сергеевич | муж | Брянская область | 19-20 |
| 0 |
|
рывок гири | Баранов | Владислав | Евгееьевич | муж | Брянская область | 19-20 |
| 0 |
|
рывок гири | галушин | Павел | Васильевич | муж | Брянская область | 19-20 |
| 0 |
|
рывок гири | Плотников | Павел | Антонович | муж | Хабаровский край | 19-20 |
| 0 |
|
Женщины 19-20 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Таранова | Елизавета | Юрьевна | жен | Пензенская область | 19-20 | 1 | 52 | https://youtu.be/qH9qFEdYIoE?si=5kwoGgpKOFvIZ2KN |
рывок гири | Мезенцева | Виолетта | Сергеевна | жен | Архангельская область | 19-20 | 2 | 49 |
|
рывок гири | Маклицова | Мария | Ивановна | жен | Камчатский край | 19-20 |
| 0 |
|
рывок гири | Сальникова | Виктория | Александровна | жен | Брянская область | 19-20 |
| 0 |
|
Мужчины 21-30 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Тананин | Вячеслав | Олегович | муж | Ямало-Ненецкий АО | 21-30 | 1 | 66 | https://vk.com/video/@id135643528?z=video135643528_456239231%2Fpl_135643528_-2 |
рывок гири | Антипов | Петр | Петрович | муж | Санкт-Петербург | 21-30 | 2 | 60 |
|
рывок гири | Ермураки | Василий | Васильевич | муж | Ямало-Ненецкий АО | 21-30 | 3 | 59 |
|
рывок гири | Сарсембаев | Ильяс | Асхатович | муж | Ямало-Ненецкий АО | 21-30 | 4 | 59 |
|
рывок гири | Батурчин | Виталий | Максимович | муж | Иркутская область | 21-30 | 5 | 58 |
|
рывок гири | Калинин | Роман | Константинович | муж | Челябинская область | 21-30 | 6 | 29 |
|
рывок гири | Ашенов | Тимержан | Каирбулатович | муж | Ямало-Ненецкий АО | 21-30 |
| 0 |
|
рывок гири | Ильин | Никита | Сергеевич | муж | Волгоградская область | 21-30 |
| 0 |
|
Женщины 21-30 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Зубкова | Екатерина | Алексеевна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 21-30 | 1 | 38 | https://vk.com/video86289866_456241386?list=ln-tWUudF40g7gy16r0vh |
Мужчины 31-35 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Жуйков | Арсений | Вадимович | муж | Красноярский край | 31-35 | 1 | 65 | https://youtu.be/ouNGcUBwDaw?si=zhtmhnUsJzhFfyR_ |
рывок гири | Гераськин | Олег | Михайлович | муж | Пензенская область | 31-35 | 2 | 62 |
|
рывок гири | Чернов | Николай | Михайлович | муж | Калужская область | 31-35 | 3 | 56 |
|
рывок гири | Пермяков | Евгений | Алексеевич | муж | Пермский край | 31-35 | 4 | 54 |
|
рывок гири | Воравко | Евгений | Николаевич | муж | Липецкая область | 31-35 | 5 | 53 |
|
рывок гири | Власов | Александр | Сергеевич | муж | Московская область | 31-35 | 6 | 50 |
|
рывок гири | Чернов | Иван | Владимирович | муж | Республика Башкортостан | 31-35 | 6 | 50 |
|
рывок гири | Баранов | Алексей | Юрьевич | муж | Ульяновская область | 31-35 | 7 | 48 |
|
рывок гири | Коломиец | Илья | Григорьевич | муж | Брянская область | 31-35 | 8 | 44 |
|
рывок гири | Кривенцов | Станислав | Германович | муж | Самарская область | 31-35 |
| 0 |
|
рывок гири | Попов | Николай | Николаевич | муж | Липецкая область | 31-35 |
| 0 |
|
рывок гири | Чернов | Чернов | Владимирович | муж | Республика Башкортостан | 31-35 |
| 0 |
|
Женщины 31-35 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Вертелко | Юлия | Николаевна | жен | Брянская область | 31-35 | 1 | 68 | https://youtu.be/jlSZPo2DAiw?si=cbCEKnrrcGpghjhw |
рывок гири | Кузьмина | Татьяна | Александровна | жен | Чувашская Республика — Чувашия | 31-35 | 2 | 57 |
|
рывок гири | Куликова | Сабина | Мусурмановна | жен | Тюменская область | 31-35 | 3 | 40 |
|
Мужчины 36-40 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Смирнов | Роман | Евгеньевич | муж | Нижегородская область | 36-40 | 1 | 68 | https://youtu.be/I4OZ2Hm9FHg |
рывок гири | Роман | Горев | Валерьевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 36-40 | 2 | 64 |
|
рывок гири | Симонов | Алексей | Александрович | муж | Республика Коми | 36-40 | 3 | 60 |
|
рывок гири | Карепин | Александр | Александрович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 36-40 | 4 | 56 |
|
рывок гири | Шмонин | Михаил | Александрович | муж | Архангельская область | 36-40 | 5 | 55 |
|
рывок гири | Солодушко | Алексей | Вячеславович | муж | Приморский край | 36-40 | 6 | 53 |
|
рывок гири | Солодченко | Владимир | Иванович | муж | Ямало-Ненецкий АО | 36-40 | 7 | 51 |
|
рывок гири | Клычков | Алексей | Валерьевич | муж | Саратовская область | 36-40 | 8 | 49 |
|
рывок гири | Филатьев | Александр | Андреевич | муж | Хабаровский край | 36-40 |
| 0 |
|
Женщины 36-40 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Белова | Ольга | Владимировна | жен | Пензенская область | 36-40 | 1 | 62 | https://vk.com/video330149332_456239075?list=ln-vqiF0ALQZDajz6wLxz |
рывок гири | Барбакова | Наталья | Александровна | жен | Калужская область | 36-40 | 2 | 61 |
|
рывок гири | Ложкина | Вера | Евгеньевна | жен | Удмуртская Республика | 36-40 | 3 | 52 |
|
рывок гири | Авазмуратова | Азада | Азадовна | жен | Ямало-Ненецкий АО | 36-40 | 4 | 51 |
|
рывок гири | Кондратенко | анна | Александровна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 36-40 | 5 | 51 |
|
рывок гири | Сараева | Мария | Викторовна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 36-40 | 6 | 50 |
|
рывок гири | Моликер | Александра | Вячеславовна | жен | Ямало-Ненецкий АО | 36-40 | 7 | 40 |
|
Мужчины 41-45 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Нуртдинов | Ильнур | Раисович | муж | Республика Башкортостан | 41-45 | 1 | 59 | https://youtu.be/TAJmnMa-8Vc?si=H1RPstxO5hHi3Tss |
рывок гири | Лебедев | Николай | Николаевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 41-45 | 2 | 57 |
|
рывок гири | Кравченко | Сергей | Сергеевич | муж | Калининградская область | 41-45 | 3 | 54 |
|
рывок гири | Литовченко | Павел | Алексеевич | муж | Амурская область | 41-45 | 3 | 54 |
|
рывок гири | Масалкин | Павел | Юрьевич | муж | Пермский край | 41-45 | 4 | 53 |
|
рывок гири | Охременко | николай | Александрович | муж | Тюменская область | 41-45 | 5 | 43 |
|
рывок гири | Петрушенко | Иван | Сергеевич | муж | Республика Крым | 41-45 | 6 | 23 |
|
рывок гири | КОЛПАКОВ | Виктор | Викторович | муж | Липецкая область | 41-45 |
| 0 |
|
Женщины 41-45 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Тимофеева | Наталья | Александровна | жен | Пензенская область | 41-45 | 1 | 60 | https://vk.com/video13143721_456239061?list=ln-qhMzI0UrDzlOGu65ht |
рывок гири | Пасичная | Ольга | Анатольевна | жен | Ямало-Ненецкий АО | 41-45 | 2 | 57 |
|
рывок гири | Нуртдинова | Анастасия | Анатольевна | жен | Республика Башкортостан | 41-45 | 3 | 56 |
|
рывок гири | Шестаева | Наталья | Ивановна | жен | Челябинская область | 41-45 | 4 | 50 |
|
рывок гири | Рыбко | Екатерина | Борисовна | жен | Москва | 41-45 | 5 | 43 |
|
рывок гири | Маракова | Анна | Сергеевна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 41-45 | 6 | 30 |
|
рывок гири | самсоненко | Вера | Александровна | жен | Брянская область | 41-45 |
| 0 |
|
рывок гири | Фатыкова | Наталья | Рамильевна | жен | Чувашская Республика — Чувашия | 41-45 |
| 0 |
|
Мужчины 46-50 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Потапов | Владислав | Владимирович | муж | Ямало-Ненецкий АО | 46-50 | 1 | 65 | https://youtu.be/YNiCnmNqeAE?si=t3O2ESDmpyMU7E-0 |
рывок гири | Симонов | Михаил | Александрович | муж | Ульяновская область | 46-50 | 2 | 62 |
|
рывок гири | Лановой | Вадим | Геннадьевич | муж | Ставропольский край | 46-50 | 3 | 56 |
|
рывок гири | Денисов | Алексей | Анатольевич | муж | Хабаровский край | 46-50 | 4 | 54 |
|
рывок гири | Ягафаров | Иршат | Робертович | муж | Республика Башкортостан | 46-50 | 5 | 51 |
|
Женщины 46-50 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Муратшина | Лейсан | Касымовна | жен | Республика Башкортостан | 46-50 | 1 | 50 | https://youtu.be/klmfVS0jn3U?feature=shared |
рывок гири | Батрунова | Людмила | Александровна | жен | Пермский край | 46-50 | 2 | 49 |
|
Мужчины 51-55 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Султангалин | Марсель | Равилов | муж | Республика Башкортостан | 51-55 | 1 | 58 | https://vk.com/video-198337942_456239298 |
рывок гири | Королевский | Алексей | Анатольевич | муж | Московская область | 51-55 | 2 | 53 |
|
рывок гири | Зыков | Валерий | Анатольевич | муж | Красноярский край | 51-55 | 3 | 47 |
|
рывок гири | Никулкин | олег | витальевич | муж | Республика Крым | 51-55 | 4 | 38 |
|
Женщины 51-55 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Зыкова | Елена | Ивановна | жен | Красноярский край | 51-55 | 1 | 51 | https://youtu.be/TxeVpz0xCzE?si=TpmiR__8e1Ct9c4b |
Мужчины 56-60 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Антипин | Александр | Петрович | муж | Пермский край | 56-60 | 1 | 61 | https://rutube.ru/video/private/269aff0fa2a63fb368e348c4e622b33d/?p=g1SZ50s-whKHWS6IbeBqNg |
рывок гири | Войченко | Василий | Викторович | муж | Волгоградская область | 56-60 | 2 | 45 |
|
Женщины 56-60 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Бахромеева | Виктория | Анатольевна | жен | Хабаровский край | 56-60 | 1 | 50 | https://youtu.be/Hu_Rj1HCPmA?si=uqE9j-NNReuQDeTC |
рывок гири | Пешкина
| Наталья
| Егоровна
| жен | Красноярский край | 56-60 | 2 | 49 |
|
рывок гири | Петрова | Татьяна | Петровна | жен | Пензенская область | 56-60 | 3 | 10 |
|
Женщины 61-65 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
рывок гири | Бурина | Галина | Яковлевна | жен | Хабаровский край | 61-65 |
| 0 |
|