Народные игры ГТО. Иду на рекорд. Пресс. |
Мальчики 6-7 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Результат | Место |
пресс | Тупоногов Семён Андреевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 6-7 | 30 | 1 |
пресс | Лагуткин Кирилл Игоревич | муж | Самарская область | 6-7 | 28 | 2 |
пресс | Махеев Вильминсон Андреевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 28 | 2 |
пресс | Махиня Лев Максимович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 26 | 3 |
пресс | Постовой Богдан Романович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 6-7 | 25 | 4 |
пресс | Кожевников Роман Артемович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 21 | 5 |
пресс | Сидоров Александр Алексеевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 20 | 6 |
пресс | Насекин Кирилл Романович | муж | Калининградская область | 6-7 | 20 | 6 |
пресс | Уфимцев Семён Станиславович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 17 | 7 |
пресс | Заборский Константин Сергеевич" | муж | Хабаровский край | 6-7 | 16 | 8 |
пресс | Еремочкин Роман Дмитриевич | муж | Калининградская область | 6-7 | 16 | 8 |
пресс | Богатырев Дмитрий Андреевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 15 | 9 |
пресс | Королёв Сергей Евгеньевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 15 | 9 |
пресс | Левин Егор Анатольевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 13 | 10 |
пресс | Шабанов Владимир Витальевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 12 | 11 |
пресс | Конкин Данил Артурович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 11 | 12 |
пресс | Боровик Арсений Юрьевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 10 | 13 |
пресс | Гельгорин Сергей Викторович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 10 | 13 |
пресс | Волков Вадим Романович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 5 | 14 |
пресс | Музалёв Иван Ильич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 4 | 15 |
пресс | Франёв Владислав Романович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 3 | 16 |
пресс | Тарасов Кирилл Анатольевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 2 | 17 |
пресс | Шахов Андрей Петрович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 2 | 17 |
пресс | Апухтин Савелий Кириллович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 6-7 | 2 | 17 |
пресс | Соболев Николай Иванович | муж | Волгоградская область | 6-7 | 2 | 17 |
пресс | Воронков Матвей Константинович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 1 | 18 |
пресс | Воронков Матвей Сергеевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 1 | 18 |
пресс | Джагиев Георгий Юрьевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 1 | 18 |
пресс | Снежен Митрофан Серафимович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 1 | 18 |
пресс | Шайхутдинов Тимур Андреевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 1 | 18 |
пресс | Баранов Денис Сергеевич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 0 | 19 |
пресс | Куприянов Марк Игоревич | муж | Хабаровский край | 6-7 | 0 | 19 |
пресс | Маршалко Егор Степанович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 0 | 19 |
пресс | Милый Андрей Константинович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 0 | 19 |
пресс | Ильин Владислав Антонович | муж | Хабаровский край | 6-7 | 0 | 19 |
Девочки 6-7 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Результат | Место |
пресс | Быкова Вероника Михайловна | жен | Алтайский край | 6-7 | 34 | 1 |
пресс | Лисина Анастасия Сергеевна | жен | Ленинградская область | 6-7 | 33 | 2 |
пресс | Богданова Яна Александровна | жен | Луганская Народная Республика | 6-7 | 29 | 3 |
пресс | Маркова Лана Андреевна | жен | Самарская область | 6-7 | 24 | 4 |
пресс | Иванова Вероника Андреевна | жен | Тюменская область | 6-7 | 23 | 5 |
пресс | Морозова Полина Андреевна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 19 | 6 |
пресс | Цыацкая Злата Алексеевна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 19 | 7 |
пресс | Трубникова Алиса Андреевна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 14 | 8 |
пресс | Адильева Мария Артемовна | жен | Оренбургская область | 6-7 | 11 | 9 |
пресс | Ярмолюк Александра Александровна | жен | Калининградская область | 6-7 | 10 | 10 |
пресс | Бородина Алёна Павловна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 7 | 11 |
пресс | Геращенко Мирослава Олеговна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 3 | 12 |
пресс | Юрченко Мария Александровна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 2 | 13 |
пресс | Якимова Юлия Олеговна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 2 | 14 |
пресс | Горчакова Виктория Сергеевна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 6-7 | 2 | 15 |
пресс | Перминова Мирослава Максимовна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 1 | 16 |
пресс | Резанова Татьяна Сергеевна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 1 | 17 |
пресс | Казакова Елизавета Павловна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 1 | 18 |
пресс | Залесская Яна Константиновна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 0 |
|
пресс | Левина Евгения Анатольевна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 0 |
|
пресс | Маначенко Анастасия Владимиррвна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 0 |
|
пресс | Трипольская Анастасия Сергеевна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 0 |
|
пресс | Багай Ева Станиславовна | жен | Калининградская область | 6-7 | 0 |
|
пресс | Зарильская Яна Андреевна | жен | Хабаровский край | 6-7 | 0 |
|
Мальчики 8-9 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Результат | Место |
пресс | Смирнов Дмитрий Романович | муж | Нижегородская область | 8-9 | 50 | 1 |
пресс | Саяпин Тимофей Евгеньевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 48 | 2 |
пресс | Сипатин Данил Артёмович | муж | Хабаровский край | 8-9 | 45 | 3 |
пресс | Орлов Тимофей Павлович | муж | Волгоградская область | 8-9 | 45 | 3 |
пресс | Гутенко Павел Александрович | муж | Ставропольский край | 8-9 | 39 | 4 |
пресс | Диский Алексей Павлович | муж | Хабаровский край | 8-9 | 39 | 4 |
пресс | Устинов Павел Владимирович | муж | Хабаровский край | 8-9 | 39 | 4 |
пресс | Гребенюк Иван Иванович | муж | Хабаровский край | 8-9 | 38 | 5 |
пресс | Щедрин Ярослав Сергеевич | муж | Москва | 8-9 | 37 | 6 |
пресс | Щёкин Никита Сергеевич | муж | Пермский край | 8-9 | 33 | 7 |
пресс | Курилюк Евсей Ильич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 32 | 8 |
пресс | Трапезников Дмитрий Антонович | муж | Хабаровский край | 8-9 | 32 | 8 |
пресс | Щёкин Андрей Сергеевич | муж | Пермский край | 8-9 | 30 | 9 |
пресс | Гоптарев Артём Алексеевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 29 | 10 |
пресс | Чупров Иван Алексеевич | муж | Красноярский край | 8-9 | 28 | 11 |
пресс | Бойко Константин Алексеевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 28 | 11 |
пресс | Киселёв Артём Алексеевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 27 | 12 |
пресс | Калиночкин Глеб Артурович | муж | Хабаровский край | 8-9 | 26 | 13 |
пресс | Кениг Андрей Александрович | муж | Хабаровский край | 8-9 | 26 | 14 |
пресс | Морозов Владислав Григорьевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 26 | 14 |
пресс | Рзаев Омар Ялчын | муж | Хабаровский край | 8-9 | 25 | 15 |
пресс | Татаринов Никита Игоревич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 25 | 15 |
пресс | Вершинин Роман Иванович | муж | Калининградская область | 8-9 | 22 | 16 |
пресс | Левченко Тимофей Дмитриевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 22 | 16 |
пресс | Сехниашвили Даниил Александрович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 21 | 17 |
пресс | Бурцев Андрей Васильевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 20 | 18 |
пресс | Толмачев Дмитрий Витальевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 20 | 18 |
пресс | Фоминых Владислав Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 20 | 18 |
пресс | Прилипа Роман Андреевич | муж | Луганская Народная Республика | 8-9 | 20 | 18 |
пресс | Малеван Григорий Александрович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 20 | 18 |
пресс | Шельников Михаил Александрович | муж | Республика Крым | 8-9 | 18 | 19 |
пресс | Костин Владимир Алексеевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 15 | 20 |
пресс | Ильин Ярослав Антонович | муж | Хабаровский край | 8-9 | 10 | 21 |
пресс | Селедков Кирилл Агеевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 10 | 21 |
пресс | Ильинов Николай Игоревич | муж | Республика Крым | 8-9 | 10 | 21 |
пресс | Мещеряков Сергей Михайлович | муж | Республика Крым | 8-9 | 10 | 21 |
пресс | Волбогуев Владислав Николаевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 6 | 22 |
пресс | Богомолов Павел Иванович | муж | Хабаровский край | 8 | 5 | 23 |
пресс | Будько Иван Алексеевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 5 | 23 |
пресс | Рябин Всеволод Ярославович | муж | Калининградская область | 8-9 | 5 | 23 |
пресс | Богданов Сергей | муж | Хабаровский край | 8-9 | 5 | 23 |
пресс | Андриенко Макар Алекандрович | муж | Хабаровский край | 8-9 | 1 | 24 |
пресс | Петухов Руслан Алексеевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 1 | 24 |
пресс | Рафиев Рамзан Салимжонович | муж | Республика Крым | 8-9 | 1 | 24 |
пресс | Даминов Дмитрий Ильханович | муж | Хабаровский край | 8-9 | 0 | 25 |
пресс | Хисамутдинов Марк Ринатович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 0 | 25 |
Девочки 8-9 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Результат | Место |
пресс | Пименова Вероника Вадимовна | жен | Тверская область | 8-9 | 57 | 1 |
пресс | Ибрагимова Виктория Антоновна | жен | Калининградская область | 8-9 | 55 | 2 |
пресс | Кузнецова Арина Сергеевна | жен | Республика Мордовия | 8-9 | 49 | 3 |
пресс | Брусокене Ксения Игоревна | жен | Красноярский край | 8-9 | 38 | 4 |
пресс | Романович Мария Игоревна | жен | Калининградская область | 8-9 | 38 | 4 |
пресс | Адильева Валерия Артемовна | жен | Оренбургская область | 8-9 | 36 | 4 |
пресс | Славкина Анна Евгеньевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 30 | 5 |
пресс | Богомолова Виктория Александровна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 30 | 5 |
пресс | Ларионова Маргарита Ильинична | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 28 | 6 |
пресс | Кондратенкова Вероника Андреевна | жен | Калининградская область | 8-9 | 28 | 6 |
пресс | Шаповалова Арина Витальевна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 27 | 7 |
пресс | Степанова Полина Андреевна | жен | Калининградская область | 8-9 | 27 | 7 |
пресс | Ратаева Лада Олеговна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 26 | 8 |
пресс | Таирова Аделина Лемаровна | жен | Республика Крым | 8-9 | 24 | 9 |
пресс | Скворцова София Олеговна | жен | Тамбовская область | 8-9 | 22 | 10 |
пресс | Моисеенко Ева Станиславовна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 20 | 11 |
пресс | Петрище Дарина Витальевна | жен | Калининградская область | 8-9 | 19 | 12 |
пресс | Баженова Оливия Константиновна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 | 18 | 13 |
пресс | Алексеева Дарья Александровна | жен | Чувашская Республика — Чувашия | 8-9 | 16 | 14 |
пресс | Серьга Арина Константиновна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 16 | 14 |
пресс | Шубина Словяна Вячеславовна | жен | Луганская Народная Республика | 8-9 | 16 | 14 |
пресс | Безклейная Алиса Павловна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 15 | 15 |
пресс | Ермеева Ульяна Евгеньевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 15 | 15 |
пресс | Мазур Ольга Андреевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 13 | 16 |
пресс | Величко Александра Витальевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 10 | 17 |
пресс | Егорова Виталина Павловна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 8 | 18 |
пресс | Николаева София Александровна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 8 | 18 |
пресс | Прилипа Анна Андреевна | жен | Луганская Народная Республика | 8-9 | 8 | 18 |
пресс | Радчева Маргарита Александровна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 7 | 19 |
пресс | Саяпина Александра Васильевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 5 | 20 |
пресс | Чера Анна Евгеньевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 5 | 20 |
пресс | Голобокова Мария Сергеевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 2 | 21 |
пресс | Проз Зинаида Сальвадоровна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 2 | 21 |
пресс | Прозорова Альберта Сальвадоровна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 2 | 21 |
пресс | Коробкова Татьяна Вадимовна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 1 | 22 |
пресс | Савон Кристина Алексеевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 1 | 22 |
пресс | Коробкова Татьяна Олеговна | муж | Хабаровский край | 8-9 | 1 | 22 |
пресс | Васюхно Влада Дмитриевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 0 | 23 |
пресс | Данько Ева Вячеславовна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 0 | 23 |
пресс | Иванова Юлия Дмитриевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 0 | 23 |
пресс | Комовзова Кира Дмитриевна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 0 | 23 |
пресс | Коношника Елена Антоновна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 0 | 23 |
пресс | Федотова Анна Александровна | жен | Хабаровский край | 8-9 | 0 | 23 |
пресс | Дяблова Валерия Максимовна | жен | Луганская Народная Республика | 8-9 | 0 | 23 |
пресс | Пикулик Анастасия Юрьевна | жен | Калининградская область | 8-9 | 0 | 23 |
пресс | Торопова Таисия Александровна | жен | Калининградская область | 8-9 | 0 | 23 |
Мальчики 10-12 |
Категория | ФИО | Пол | Субъект РФ | Возраст | Результат | Место |
пресс | Пятых Владислав Игоревич | муж | Калининградская область | 10-12 | 63 | 1 |
пресс | Лебедев Фёдор Владимирович | муж | Орловская область | 10-12 | 62 | 2 |
пресс | Воронин Владислав Андреевич | муж | Приморский край | 10-12 | 60 | 3 |
пресс | Смирнов Константин Романович | муж | Нижегородская область | 10-12 | 60 | 3 |
пресс | Лупанов Андрей Алексеевич | муж | Калининградская область | 10-12 | 59 | 4 |
пресс | Маслов Глеб Александрович | муж | Ульяновская область | 10-12 | 58 | 5 |
пресс | Федоров Максим Олегович | муж | Калининградская область | 10-12 | 55 | 6 |
пресс | Вигонюк Роман Витальевич | муж | Калининградская область | 10-12 | 54 | 7 |
пресс | Друганов Сергей Алексеевич | муж | Тюменская область | 10-12 | 53 | 8 |
пресс | Морозов Матвей Михайлович | муж | Ростовская область | 10-12 | 53 | 8 |
пресс | Кочкуров Денис Сергеевич | муж | Санкт-Петербург | 10-12 | 52 | 9 |
пресс | Баембитов Артур Альбертович | муж | Республика Башкортостан | 10-12 | 51 | 10 |
пресс | Закиров Артем Жэвдэтович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 51 | 10 |
пресс | Литовченко Роман Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 50 | 11 |
пресс | Курига Арсений Геннадьевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 49 | 12 |
пресс | Мосунов Тимофей Кириллович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 49 | 12 |
пресс | Шайдулин Родион Рамилович | муж | Калининградская область | 10-12 | 49 | 12 |
пресс | Пискайкин Тимофей Владимирович | муж | Ульяновская область | 10-12 | 48 | 13 |
пресс | Сальникович Матвей Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 48 | 13 |
пресс | Бойко Евгений Алексеевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 47 | 14 |
пресс | Саяпин Матвей Андреевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 46 | 15 |
пресс | Бессонов Егор Александрович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 46 | 15 |
пресс | Рафанович Леонид Михайлович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 45 | 16 |
пресс | Сысоев Михаил Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 45 | 16 |
пресс | Иванов Георгий Иванович | муж | Ульяновская область | 10-12 | 45 | 16 |
пресс | Попов Спартак Иванович | муж | Новосибирская область | 10-12 | 45 | 16 |
пресс | Бирюков Андрей Евгеньевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 44 | 17 |
пресс | Кильдишев Захар Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 44 | 17 |
пресс | Киприн Георгий Романович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 44 | 17 |
пресс | Никитин Дмитрий Артемович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 44 | 17 |
пресс | Аглиуллин Искандер Илгамович | муж | Республика Башкортостан | 10-12 | 44 | 17 |
пресс | Жолтов Григорий Александрович | муж | Калининградская область | 10-12 | 44 | 17 |
пресс | Свеженцев Владимир Алексеевич | муж | Калининградская область | 10-12 | 44 | 17 |
пресс | Зимин Роман Андреевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 43 | 18 |
пресс | Феофанов Алексей Константинович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 43 | 18 |
пресс | Корнеев Севастьян Сергеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 42 | 19 |
пресс | Цвяк Макар Иванович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 42 | 19 |
пресс | Сидоров Кирилл Олегович | муж | Калининградская область | 10-12 | 42 | 19 |
пресс | Котляров Семен Алексеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 42 | 19 |
пресс | Любачивский Арсений Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 41 | 20 |
пресс | Шабанов Владимир Витальевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 41 | 20 |
пресс | Жарков Егор Антонович | муж | Республика Башкортостан | 10-12 | 41 | 20 |
пресс | Порошин Сергей Иванович | муж | Пермский край | 10-12 | 41 | 20 |
пресс | Булатов Александр Эдуардович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 41 | 20 |
пресс | Рубанников Артём Дмитриевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 41 | 20 |
пресс | Бывшев Степан Павлович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 40 | 21 |
пресс | Галуза Артем Михайлович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 40 | 21 |
пресс | Крючков Артем Ийвадимович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 40 | 21 |
пресс | Романенко Тихон Константинович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 40 | 21 |
пресс | Синельников Матвей Вургунович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 40 | 21 |
пресс | Федотов Прохор Алексеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 40 | 21 |
пресс | Ковтун Эрик Константинович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 40 | 21 |
пресс | Третьяков Ренат Вячеславович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 39 | 22 |
пресс | Кондратенко Артем Александрович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 39 | 22 |
пресс | Масалкин Михаил Павлович | муж | Пермский край | 10-12 | 38 | 23 |
пресс | Охман Глеб Романович | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 38 | 23 |
пресс | Безменов Егор Русланович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 38 | 23 |
пресс | Филиповский Михаил Андреевич | муж | Калининградская область | 10-12 | 38 | 23 |
пресс | Куликов Семен Игоревич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 37 | 24 |
пресс | Петровский Алексей Витальевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 37 | 24 |
пресс | Пузик Иван Кириллович | муж | Калининградская область | 10-12 | 36 | 25 |
пресс | Потапов Георгий Валерьевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 36 | 25 |
пресс | Бондаренко Егор Иванович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 35 | 26 |
пресс | Данильчук Ефим Ефимович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 35 | 26 |
пресс | Зарецкий Александр Павлович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 35 | 26 |
пресс | Кусенков Арсений Георгиевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 35 | 26 |
пресс | Шокал Степан Максимович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 35 | 26 |
пресс | Белах Юрий Максимович | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 35 | 26 |
пресс | Середа Евгений Романович | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 35 | 26 |
пресс | Исаков Максим Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 34 | 27 |
пресс | Князев Денис Викторович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 34 | 27 |
пресс | Мальва Тимофей Витальевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 34 | 27 |
пресс | Петрук Демид Арётемович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 34 | 27 |
пресс | Квак Семен Антонович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 34 | 27 |
пресс | Скобликов Савелий Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 34 | 27 |
пресс | Науменко Сергей Владимирович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 34 | 27 |
пресс | Просветов Клим Артёмович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 33 | 28 |
пресс | Серухин Константин Евгеньевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 33 | 28 |
пресс | Гаврилов Никита Михайлович | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 33 | 28 |
пресс | Жернов Илья Евгеньевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 33 | 28 |
пресс | Саликов Данил Андреевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 32 | 29 |
пресс | Толстов Степан Константинович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 32 | 29 |
пресс | Семенов Лаврентий Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 32 | 29 |
пресс | Вьюнов Игнат Евгеньевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 31 | 30 |
пресс | Быков Никита Сергеевич | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 31 | 30 |
пресс | Бородин Николай Сергеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 30 | 31 |
пресс | Мазур Артем Николаевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 30 | 31 |
пресс | Николаенко Степан Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 30 | 31 |
пресс | Пятаков Никита Сергеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 30 | 31 |
пресс | Желтоусов Роман Евгеньевич | муж | Ставропольский край | 10-12 | 30 | 31 |
пресс | Коверин Иван Александрович | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 30 | 31 |
пресс | Матухно Давид Владимирович | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 30 | 31 |
пресс | Петров Максим Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 30 | 31 |
пресс | Харченко Тимур Алексеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 29 | 32 |
пресс | Дюк Майкл Алексеевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 29 | 33 |
пресс | Кунгуров Кирилл Михайлович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 27 | 34 |
пресс | Борисенко Петр Ильич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 27 | 34 |
пресс | Терехов Владимер Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 26 | 35 |
пресс | Сараев Иван Артёмович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 26 | 35 |
пресс | Ковган Денис Игоревич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 25 | 36 |
пресс | Чехов Валерий Сергеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 25 | 36 |
пресс | Тимченко Максим Вадимович | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 25 | 36 |
пресс | Шахов Андрей Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 24 | 37 |
пресс | Италиев Иван Григорьевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 23 | 38 |
пресс | Малков Тимофей Витальевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 23 | 38 |
пресс | Суховецкий Марк Алексеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 23 | 38 |
пресс | Терехов Андрей Вадимович
| муж | Хабаровский край | 10-12 | 23 | 38 |
пресс | Ушканов Сергей Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 23 | 38 |
пресс | Пашков Максим Валентинович | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 23 | 38 |
пресс | Конобейцев Артем Русланович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 23 | 38 |
пресс | Ильенко Антон Вячеславович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 22 | 39 |
пресс | Палксин Самир Вургунович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 22 | 39 |
пресс | Квачевский Тарас Станиславович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 21 | 40 |
пресс | Арустамян Вова Рафикович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 20 | 41 |
пресс | Точилин Арсений Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 19 | 42 |
пресс | Баранов Ярослав Витальевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 17 | 43 |
пресс | Маратов Максим Григорьевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 17 | 43 |
пресс | Сторожев Назар Сергеевич | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 17 | 43 |
пресс | Белоколенко Максим Вячеславович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 16 | 44 |
пресс | Гончаров Михаил Сергеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 16 | 44 |
пресс | Саматькин Никита Андреевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 16 | 44 |
пресс | Хрущ Эдик Евгеньевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 16 | 44 |
пресс | Ильченко Степан Михайлович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 15 | 45 |
пресс | Ковтун Данил Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 15 | 45 |
пресс | Королев Станислав Андреевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 15 | 45 |
пресс | Запорожский Михаил Николаевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 13 | 46 |
пресс | Охлонков Дмитрий Николаевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 13 | 46 |
пресс | Бивол Макар Максимович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 12 | 47 |
пресс | Кузьмин Степан Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 12 | 47 |
пресс | Шелест Андрей Денисович | муж | Луганская Народная Республика | 10-12 | 12 | 47 |
пресс | Зайцев Иван Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 11 | 48 |
пресс | Худяков Вадим Сергеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 11 | 48 |
пресс | Пастухов Демид Данилович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 9 | 49 |
пресс | Лебединский Михаил Андреевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 6 | 50 |
пресс | Колентьев Захар Александович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 5 | 51 |
пресс | Вакула Богдан Юрьевич | муж | Калининградская область | 10-12 | 5 | 51 |
пресс | Батехара Стислав Сергеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 5 | 51 |
пресс | Мелихзаде Бахрам Огар | муж | Хабаровский край | 10-12 | 3 | 52 |
пресс | Рыбкин Денис Михайлович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 2 | 53 |
пресс | Кузницов Степан Викторович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 1 | 54 |
пресс | Сереберце Вкирилл Андреевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 1 | 54 |
пресс | Абакумов Марат Степанович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 0 | 55 |
пресс | Богданов Роман Алексеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 0 | 55 |
пресс | Гакалов Макар Алексеевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 0 | 55 |
пресс | Иванов Максим Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 0 | 55 |
пресс | Овчинников Илья Андреевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 0 | 55 |
пресс | Потанов Григорий Валеривич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 0 | 55 |
пресс | Пыжиков Егор Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 0 | 55 |
