Народные игры ГТО Категория Подтягивания |
|
Мальчики 6-7 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Фролов | Степан | Викторович | муж | Ивановская область | 6-7 | 1 | 8 | https://vk.com/video40057369_456239024?list=46776f924ec6a9d59d |
подтяг. | Соболев | Николай | Иванович | муж | Волгоградская область | 6-7 | 2 | 6 |
|
Девочки 6-7 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Лисина | Анастасия | Сергеевна | жен | Ленинградская область | 6-7 | 1 | 10 | https://vk.com/video245137227_456245950?list=442513306d6ac95006 |
подтяг. | Богданова | Яна | Александровна | жен | Луганская Народная Республика | 6-7 | 2 | 6 |
|
подтяг. | Маркова | Лана | Андреевна | жен | Самарская область | 6-7 | 3 | 2 |
|
Мальчики 8-9 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Смирнов | Дмитрий | Романович | муж | Нижегородская область | 8-9 | 1 | 15 | https://youtu.be/iaS_RoeB5Y0 |
подтяг. | Кузнецов | Максим | Евгеньевич | муж | Ставропольский край | 8-9 | 2 | 14 |
|
подтяг. | Щедрин | Ярослав | Сергеевич | муж | Москва | 8-9 | 3 | 11 |
|
подтяг. | Аркадьев | Богдан | Сергеевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 3 | 11 |
|
подтяг. | Гутенко | Павел | Александрович | муж | Ставропольский край | 8-9 | 3 | 9 |
|
подтяг. | Гоптарев | Артём | Алексеевич | муж | Хабаровский край | 8-9 | 4 | 6 |
|
подтяг. | Прилипа | Роман | Андреевич | муж | Луганская Народная Республика | 8-9 |
| 0 |
|
подтяг. | Сараев | Иван | Артёмович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 8-9 |
| 0 |
|
Девочки 8-9 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Адильева | Валерия | Артемовна | жен | Оренбургская область | 8-9 | 1 | 6 | https://youtu.be/WSRDzDQfr64 |
подтяг. | Бурыщенко | Мирослава | Игоревна | жен | Орловская область | 8-9 | 1 | 6 | https://vk.com/video-213923732_456239173?access_key=99ade9a215b7e7a32c |
подтяг. | Прилипа | Анна | Андреевна | жен | Луганская Народная Республика | 8-9 | 2 | 4 |
|
подтяг. | Дяблова | Валерия | Максимовна | жен | Луганская Народная Республика | 8-9 | 3 | 2 |
|
подтяг. | Когай | Камилла | Константиновна | жен | Хабаровский край | 8-9 |
| 0 |
|
подтяг. | Шубина | Словяна | Вячеславовна | жен | Луганская Народная Республика | 8-9 |
| 0 |
|
Мальчики 10-12 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Масин | Артём | Алексеевич | муж | Челябинская область | 10-12 | 1 | 28 | https://www.youtube.com/watch?v=4KTCjtruPDw |
подтяг. | Маслов | Глеб | Александрович | муж | Ульяновская область | 10-12 | 2 | 12 |
|
подтяг. | Синица | Семен | Антонович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 3 | 11 |
|
подтяг. | Кочкуров | Денис | Сергеевич | муж | Санкт-Петербург | 10-12 | 4 | 9 |
|
подтяг. | Мосунов | Тимофей | Кириллович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 5 | 6 |
|
подтяг. | Бычков | Антон | Борисович | муж | Хабаровский край | 10-12 | 6 | 4 |
|
подтяг. | Лебедев | Фёдор | Владимирович | муж | Орловская область | 10-12 | 7 | 4 |
|
подтяг. | Петровский | Алексей | Витальевич | муж | Хабаровский край | 10-12 | 8 | 3 |
|
подтяг. | Рубанников | Артём | Дмитриевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 | 9 | 1 |
|
подтяг. | Абакумов | Марат | Степанович | муж | Хабаровский край | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Бессонов | Егор | Александрович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Длюгов | Кирилл | Спартакович | муж | Хабаровский край | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Закиров | Артем | Жэвдэтович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Исаков | Максим | Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Ковган | Денис | Игоревич | муж | Хабаровский край | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Крючков | Артемий | Вадимович | муж | Хабаровский край | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Саяпин | Матвей | Андреевич | муж | Хабаровский край | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Сысоев | Михаил | Александрович | муж | Хабаровский край | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Смирнов | Константин | Романович | муж | Нижегородская область | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Муродов | Хадиятулло | Чамшедович | муж | Хабаровский край | 10-12 |
| 0 |
|
Девочки 10-12 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Ощепкова | Анастасия | Сергеевна | жен | Луганская Народная Республика | 10-12 | 1 | 7 | https://vk.com/wall308698162_40 |
подтяг. | Гуляева | Есения | Владимировнв | жен | Хабаровский край | 10-12 | 2 | 3 |
|
подтяг. | Кашина | Анна | Евгеньевна | жен | Хабаровский край | 10-12 |
| 0 |
|
подтяг. | Сергеева | Софья | Никитична | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 10-12 |
| 0 |
|
Мальчики 13-15 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Рыжов | Евгений | Иванович | муж | Хабаровский край | 13-15 | 1 | 17 |
|
подтяг. | Латкин | Илья | Павлович | муж | Республика Коми | 13-15 | 2 | 16 |
|
подтяг. | Герасимов | Даниил | Сергеевич | муж | Санкт-Петербург | 13-15 | 3 | 12 |
|
подтяг. | Дятлов | Кирилл | Викторович | муж | Хабаровский край | 13-15 | 3 | 12 |
|
подтяг. | Осипов | Макар | Семенович | муж | Хабаровский край | 13-15 | 3 | 12 |
|
подтяг. | Бояринцев | Григорий | Владимирович | муж | Хабаровский край | 13-15 | 4 | 11 |
|
подтяг. | Косихин | Максим | Александрович | муж | Хабаровский край | 13-15 | 4 | 11 |
|
подтяг. | Ли | Дэни | - | муж | Хабаровский край | 13-15 | 4 | 11 |
|
подтяг. | Белюженко | Владислав | Владимирович | муж | Хабаровский край | 13-15 | 5 | 7 |
|
подтяг. | Раилко | Сергей | Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 13-15 | 5 | 7 |
|
подтяг. | Наветный | Виталий | Сергеевич | муж | Хабаровский край | 13-15 | 6 | 6 |
|
подтяг. | Радченко | Иван | Артемович | муж | Хабаровский край | 13-15 | 6 | 6 |
|
подтяг. | Масалкин | Лев | Павлович | муж | Пермский край | 13-15 | 7 | 5 |
|
подтяг. | Лихачев | Константин | Сергеевич | муж | Хабаровский край | 13-15 | 8 | 3 |
|
подтяг. | Соболев | Арсений | Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 13-15 | 9 | 2 |
|
подтяг. | Лагаев | Дмитрий | Игоревич | муж | Хабаровский край | 13-15 | 10 | 1 |
|
подтяг. | Белобородов | Денис | Алексеевич | муж | Хабаровский край | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Губанов | Арсений | Максимович | муж | Хабаровский край | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Зименс | Даниил | Сергеевич | муж | Ставропольский край | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Каргапольцев | Даниил | Русланович | муж | Хабаровский край | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Ким | Тимур | Дмитриевич | муж | Хабаровский край | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Киселёв | Костя | Васильевич | муж | Пермский край | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Никитин | Иван | Александрович | муж | Новгородская область | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Олистратенко | Иван | Михайлович | муж | Пермский край | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Рябинин | Никита | Алексеевич | муж | Новгородская область | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Топоркин | Ярослав | Витальевич | муж | Пермский край | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Туголуков | Леонид | Петрович | муж | Пермский край | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Учайкин | Максим | Егорович | муж | Хабаровский край | 13-15 |
| 0 |
|
подтяг. | Шабаев | Захар | Русланович | муж | Хабаровский край | 13-15 |
| 0 |
|
Девочки 13-15 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Ивлева | Александра | Андреевна | жен | Рязанская область | 13-15 | 1 | 2 | https://www.youtube.com/shorts/TX54FPQ-qMA |
Мальчики 16-18 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Мальков | Владимир | Александрович | муж | Хабаровский край | 16-18 | 1 | 6 | https://vk.com/video/@sport2kms?z=video-83477214_456239087/club83477214/pl_-83477214_-2 |
подтяг. | Капусткин | Роман | Максимович | муж | Хабаровский край | 16-18 | 2 | 5 |
|
подтяг. | Байрамов | Аллахяр | Гаджиевич | муж | Хабаровский край | 16-18 | 3 | 4 |
|
подтяг. | Волков | Максим | Сергеевич | муж | Хабаровский край | 16-18 | 3 | 4 |
|
подтяг. | Миненко | Владислав | Александрович | муж | Брянская область | 16-18 | 4 | 3 |
|
подтяг. | Новопашин | Арсений | Витальевич | муж | Хабаровский край | 16-18 | 5 | 1 |
|
подтяг. | Чипизубов | Илья | Сергеевич | муж | Хабаровский край | 16-18 | 5 | 1 |
|
подтяг. | Бобров | Никита | Олегович | муж | Брянская область | 16-18 |
| 0 |
|
подтяг. | Донских | Максим | Витальевич | муж | Челябинская область | 16-18 |
| 0 |
|
подтяг. | Никитин | Никита | Дмитриевича | муж | Брянская область | 16-18 |
| 0 |
|
подтяг. | Таланцев | Максим | Сергеевич | муж | Хабаровский край | 16-18 |
| 0 |
|
Девочки 16-18 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Веничук | Мария | Олеговна | жен | Хабаровский край | 16-18 | 1 | 11 | https://youtu.be/20KIFk1jBo8?si=NzP0seZIxhwYOVs7 |
подтяг. | Казанцева | Елизавета | Александровна | жен | Республика Алтай | 16-18 | 2 | 8 |
|
Мужчины 19-20 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Несмеянов | Иван | Дмитриевич | муж | Липецкая область | 19-20 | 1 | 35 | https://vk.com/video409076821_456240062 |
подтяг. | Эшматов | Илхом | Валижонович | муж | Ханты-Мансийский АО — Югра | 19-20 | 2 | 30 |
|
Мужчины 21-30 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Степанов | Антон | Александрович | муж | Ханты-Мансийский АО — Югра | 21-30 | 1 | 43 | https://vk.com/video-223436591_456239236 |
подтяг. | Леонтьев | Владислав | Геннадьевич | муж | Республика Башкортостан | 21-30 | 2 | 32 |
|
подтяг. | Латыпов | Ильмаз | Рамилевич | муж | Ульяновская область | 21-30 | 3 | 29 |
|
подтяг. | Пестов | Кирилл | Дмитриевич | муж | Кировская область | 21-30 | 4 | 26 |
|
подтяг. | Агафонов | Иван | Владимирович | муж | Белгородская область | 21-30 | 5 | 22 |
|
подтяг. | Шептун | Роман | Сергеевич | муж | Хабаровский край | 21-30 | 6 | 20 |
|
Женщины 21-30 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Бызова | Анастасия | Валерьевна | жен | Ханты-Мансийский АО — Югра | 21-30 | 1 | 19 | https://vk.com/video-223436591_456239223?access_key=7072f3c4e28f76e7ab |
подтяг. | Зубкова | Екатерина | Алексеевна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 21-30 | 2 | 6 |
|
подтяг. | Кшевин | Денис | Андреевич | жен | Хабаровский край | 21-30 |
| 0 |
|
Мужчины 31-35 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Исыпов | Андрей | Андреевич | муж | Красноярский край | 31-35 | 1 | 44 | https://youtu.be/clxxp2zJFZI?si=5jjDKozger2ms5a2 |
подтяг. | Соболев | Иван | Александрович | муж | Волгоградская область | 31-35 | 2 | 27 |
|
подтяг. | Князев | Сергей | Сергеевич | муж | Иркутская область | 31-35 | 3 | 25 |
|
подтяг. | Скоков | Никита | Владимирович | муж | Курская область | 31-35 | 3 | 25 |
|
подтяг. | Ларуков | Александр | Николаевич | муж | Республика Коми | 31-35 | 4 | 21 |
|
подтяг. | Чертов | Александр | Александрович | муж | Республика Башкортостан | 31-35 | 5 | 13 |
|
подтяг. | Вшивков | Дмитрий | Викторович | муж | Пермский край | 31-35 | 6 | 8 |
|
подтяг. | Коломиец | Илья | Григорьевич | муж | Брянская область | 31-35 |
| 0 |
|
Женщины 31-35 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Ахметзянова | Анастасия | Александровна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 31-35 | 1 | 22 | https://vk.com/video44282545_456239255 |
подтяг. | Денисова | Дарья | Сергеевна | жен | Челябинская область | 31-35 | 2 | 14 |
|
подтяг. | Трубкина | Ирина | Владимировна | жен | Московская область | 31-35 |
| 0 |
|
Мужчины 36-40 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Киселев | Антон | Анатольевич | муж | Новосибирская область | 36-40 | 1 | 45 | https://vk.com/video55167065_456239465 |
подтяг. | Задорожний | Иван | Николаевич | муж | Ханты-Мансийский АО — Югра | 36-40 | 2 | 41 |
|
подтяг. | Мокиевский | Игорь | Александрович | муж | Республика Коми | 36-40 | 3 | 35 |
|
подтяг. | Захаров | Александр | Владимирович | муж | Тюменская область | 36-40 | 4 | 34 |
|
подтяг. | Клычков | Алексей | Валерьевич | муж | Саратовская область | 36-40 | 4 | 34 |
|
подтяг. | Мудревский | Александр | Владимирович | муж | Ямало-Ненецкий АО | 36-40 | 4 | 34 |
|
подтяг. | Лисин | Сергей | Сергеевич | муж | Ленинградская область | 36-40 | 5 | 30 |
|
подтяг. | Филиппов | Дмитрий | Владимирович | муж | Калужская область | 36-40 | 5 | 30 |
|
подтяг. | Журавлёв | Александр | Вячеславович | муж | Рязанская область | 36-40 | 6 | 24 |
|
подтяг. | Адильев | Артём | Наильевич | муж | Оренбургская область | 36-40 | 7 | 17 |
|
подтяг. | Caраев | Артем | Иванович | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 36-40 | 8 | 15 |
|
подтяг. | Марков | Андрей | Сергеевич | муж | Самарская область | 36-40 | 8 | 15 |
|
подтяг. | Симонов | Алексей | Александрович | муж | Республика Коми | 36-40 | 9 | 14 |
|
подтяг. | Ли | Дмитрий | Сергеевич | муж | Пермский край | 36-40 | 10 | 11 |
|
подтяг. | Кукушкин | Евгений | Александрович | муж | Калужская область | 36-40 | 11 | 10 |
|
подтяг. | Скворцов | Олег | Михайлович | муж | Тамбовская область | 36-40 | 12 | 6 |
|
подтяг. | Штанько | Евгений | Александрович | муж | Хабаровский край | 36-40 | 13 | 5 |
|
подтяг. | Лобзанов | Вадим | Юрьевич | муж | Хабаровский край | 36-40 |
| 0 |
|
Женщины 36-40 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Ложкина | Вера | Евгеньевна | жен | Удмуртская Республика | 36-40 | 1 | 16 | https://youtu.be/azAa3eMqQoU?si=Q5LeI4_KyNnM7IPD |
подтяг. | Алла | Алла | Сергеевна | жен | Челябинская область | 36-40 | 2 | 15 |
|
подтяг. | Неберекутина | Анастасия | Владимировна | жен | Ханты-Мансийский АО — Югра | 36-40 | 2 | 15 |
|
подтяг. | Булыгина | Ирина | Владимировна | жен | Волгоградская область | 36-40 | 3 | 12 |
|
подтяг. | Тришкина | Юлия | Александровна | жен | Москва | 36-40 | 4 | 11 |
|
подтяг. | Воробьева | Алена | Владимировна | жен | Псковская область | 36-40 | 5 | 5 |
|
подтяг. | Сараева | Мария | Викторовна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 36-40 |
| 0 |
|
Мужчины 41-45 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Водопьянов | Олег | Михайлович | муж | Санкт-Петербург | 41-45 | 1 | 40 | https://youtu.be/HJMT7B3ldk8?feature=shared |
подтяг. | Хаванский | Алексей | Евгеньевич | муж | Красноярский край | 41-45 | 2 | 37 |
|
подтяг. | Волосков | Евгений | Сергеевич | муж | Краснодарский край | 41-45 | 3 | 24 |
|
подтяг. | Зайцев | Андрей | Анатольевич | муж | Кировская область | 41-45 | 3 | 24 |
|
подтяг. | Портнов | Алексей | Олегович | муж | Хабаровский край | 41-45 | 4 | 18 |
|
подтяг. | Масалкин | Павел | Юрьевич | муж | Пермский край | 41-45 | 5 | 11 |
|
подтяг. | Охременко | Николай | Александрович | муж | Тюменская область | 41-45 | 5 | 11 |
|
подтяг. | Ковлягин | Вячеслав | Геннадьевич | муж | Владимирская область | 41-45 | 6 | 10 |
|
подтяг. | Ивлев | Андрей | Николаевич | муж | Рязанская область | 41-45 | 7 | 8 |
|
подтяг. | Филиппов | Дмитрий | Алексеевич | муж | Псковская область | 41-45 |
| 0 |
|
подтяг. | Лебедев | Николай | Николаевич | муж | Кемеровская область — Кузбасс | 41-45 |
| 0 |
|
Женщины 41-45 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Пасичная | Ольга | Анатольевна | жен | Ямало-Ненецкий АО | 41-45 | 1 | 15 | https://vk.com/wall282794476_1196 |
подтяг. | Быкова | Анна | Яковлевна | жен | Алтайский край | 41-45 | 2 | 12 |
|
подтяг. | Авзалова | Евгения | Анатольевна | жен | Республика Башкортостан | 41-45 | 3 | 11 |
|
подтяг. | Чумакова | Елена | Александровна | жен | Курская область | 41-45 | 3 | 11 |
|
подтяг. | Лаврентьева | Светлана | Михайловна | жен | Ханты-Мансийский АО — Югра | 41-45 | 4 | 10 |
|
подтяг. | Урунбаева | Рупия | Вахаевна | жен | Ханты-Мансийский АО — Югра | 41-45 | 5 | 7 |
|
подтяг. | Павлова | Мария | Николаевна | жен | Чувашская Республика — Чувашия | 41-45 | 7 | 7 |
|
подтяг.
| Кукшенева
| Александра
| Александровна
| жен
| Кемеровская область — Кузбасс
| 41-45
|
| 0 |
|
Мужчины 46-50 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Латыпов | Евгений | Акрамович | муж | Ямало-Ненецкий АО | 46-50 | 1 | 41 | https://vk.com/wall99409112_3345 |
подтяг. | Сотников | Алексей | Николаевич | муж | Ханты-Мансийский АО — Югра | 46-50 | 2 | 35 |
|
подтяг. | Сухнев | Павел | Геннадьевич | муж | Челябинская область | 46-50 | 3 | 28 |
|
подтяг. | Пономарев | Георгий | Сергеевич | муж | Псковская область | 46-50 | 4 | 27 |
|
подтяг. | Галуцких | Сергей | Викторович | муж | Курская область | 46-50 | 5 | 20 |
|
подтяг. | Бугаенко | Денис | Игоревич | муж | Магаданская область | 46-50 | 6 | 17 |
|
подтяг. | Исмагилов | Рафаэль | Гилимханович | муж | Свердловская область | 46-50 |
| 0 |
|
подтяг. | Костюков | Алексей | Викторович | муж | Санкт-Петербург | 46-50 |
| 0 |
|
Женщины 46-50 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Румянцева | Валентина | Анатольевна | жен | Донецкая Народная Республика | 46-50 | 1 | 13 | https://rutube.ru/video/private/23ec5c4cc295b1a79a431cec0ac6dd81/?p=xCgcZdSA8d67qbQ4d36V3Q |
Мужчины 51-55 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Быстров | Юрий | Анатольевич | муж | Санкт-Петербург | 51-55 | 1 | 22 | https://www.youtube.com/watch?v=zTMoYZ8VXIw |
подтяг. | Перфильев | Эдуард | Александрович | муж | Хабаровский край | 51-55 | 2 | 11 |
|
подтяг. | Бирюков | Семен | Яковлевич | муж | Санкт-Петербург | 51-55 | 3 | 4 |
|
подтяг. | Рабаданов | Рустам | Исаевич | муж | Ямало-Ненецкий АО | 51-55 |
| 0 |
|
Женщины 51-55 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Кукина | Элина | Викторовна | жен | Ростовская область | 51-55 | 1 | 12 | https://rutube.ru/video/9b37e17d20071140ba5e6cf877085b28/?r=a |
подтяг. | Бондарь | Анастасия | Викторовна | жен | Кемеровская область — Кузбасс | 51-55 | 2 | 9 |
|
Мужчины 56-60 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Войченко | Василий | Викторович | муж | Волгоградская область | 56-60 | 1 | 29 | https://vk.com/video798020928_456239146 |
подтяг. | Поташов | Геннадий | Иванович | муж | Кировская область | 56-60 | 2 | 24 |
|
подтяг. | Нечаев | Владимир | Владимирович | муж | Республика Башкортостан | 56-60 | 3 | 8 |
|
Мужчины 61-65 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Танана | Александр | Евгеньевич | муж | Свердловская область | 61-65 | 1 | 21 | https://vk.com/video118661127_456239128 |
подтяг. | Шляхтин | Сергей | Георгиевич | муж | Оренбургская область | 61-65 | 2 | 8 |
|
Женщины 61-65 |
|
Категория | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Субъект РФ | Возраст | Место итоговое | Результат |
|
подтяг. | Бурина | Галина | Яковлевна | жен | Хабаровский край | 61-65 |
| 0 |
|