Любители. Женщины
№ | Фамилия | Имя | Регион | Населенный пункт | Время выполнения комплекса* |
---|---|---|---|---|---|
1. | Никоненко | Дарья | Орловская область | Орёл | 02:19 |
2. | Киселёва | Юлия | Липецкая область | Липецк | 02:10 |
3. | Клянина | Валерия | Самарская область | Самара | 02:16 |
4. | Лошадкина | Алина | Республика Татарстан | Казань | 02:18 |
5. | Шарыгина | Елена | Саратовская область | Саратов | 02:19 |
6. | Хализова | Виктория | Ставропольский край | Ставрополь | 02:20 |
7. | Пятовская | Виктория | Ставропольский край | Ставрополь | 02:20 |
8. | Нуртдинова | Анастасия | Республика Башкортостан | Уфа | 02:24 |
9. | Авзалова | Евгения | Республика Башкортостан | Уфа | 02:24 |
10. | Батрунова | Людмила | Пермский край | Пермь | 02:27 |
11. | Гимадиева | Людмила | Республика Татарстан | Казань | 02:31 |
12. | Зибарова | Мария | Магаданская область | Магадан | 02:31 |
13. | Постникова | Юлия | Ставропольский край | Ставрополь | 02:36 |
14. | Кузнецова | Ксения | Удмуртская Республика | Ижевск | 02:39 |
15. | Смирнова | Ольга | Приморский край | Уссурийск | 02:43 |
16. | Гареева | Диана | Республика Башкортостан | Уфа | 02:54 |
17. | Шумкина | Полина | Ярославская область | Ярославль | 02:58 |
18. | Булыгина | Ирина | Волгоградская область | Волгоград | 03:15 |
19. | Воловенко | Ольга | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 03:15 |
20. | Королева | Юлия | Нижегородская область | Нижнй Новгород | 03:16 |
21. | Васюкова | Нина | Самарская область | Самара | 03:18 |
22. | Заярнюк | Ксения | Приморский край | Уссурийск | 03:38 |
23. | Белоусова | Яна | Самарская область | Самара | 03:50 |
24. | Пшеничникова | Ольга | Липецкая область | Елец | 04:34 |
* В таблицах указано время выполнения отборочного комплекса упражнений с учетом штрафов. За каждое неправильно выполненное повторение участнику добавляли +3 сек.