Профессионалы. Итог 3х дней. Мужчины
МЕСТО | ИМЯ | ГОРОД | 1 | Место | Очки | 2 | Место | Очки | 3 | Место | Очки | 4 | Место | Очки | 5 | Место | Очки | 6 | Место | Очки | 7 | Место | Очки | 8 | Место | Очки | 9 | Место | Очки | 10 | Место | Очки | СУММА |
---|
1 | Кулиев Ильяс | Благовещенск | 89 | 2 | 95 | 14 | 1 | 100 | 336 | 4 | 87 | 07:26.97 | 4 | 87 | 120 | 1 | 100 | 140 | 2 | 95 | 02:02.38 | 1 | 50 | 04:52.83 | 3 | 40 | 12:02.16 | 4 | 35 | 18 | 2 | 95 | 784 |
2 | Ильин Александр | Владимир | 90 | 1 | 100 | 12 | 4 | 87 | 259 | 14 | 67 | 06:33.29 | 1 | 100 | 120 | 1 | 100 | 149 | 1 | 100 | 02:02.38 | 1 | 50 | 04:49.02 | 1 | 50 | 11:07.33 | 3 | 40 | 16 | 3 | 90 | 784 |
3 | Амиров Анвар | Ставрополь | 83 | 6 | 83 | 13 | 2 | 95 | 357 | 3 | 90 | 07:16.72 | 3 | 90 | 110 | 3 | 90 | 134 | 3 | 90 | 02:10.17 | 3 | 40 | 04:52.22 | 2 | 45 | 10:17.12 | 2 | 45 | 21 | 1 | 100 | 768 |
4 | Солодов Станислав | Владимир | 84 | 5 | 85 | 7 | 14 | 67 | 367 | 1 | 100 | 07:02.66 | 2 | 95 | 95 | 9 | 77 | 131 | 5 | 85 | 02:19.46 | 4 | 35 | 05:04.51 | 4 | 35 | 10:08.05 | 1 | 50 | 16 | 3 | 90 | 719 |
5 | Салмин Никита | Москва | 87 | 3 | 90 | 9 | 10 | 75 | 367 | 1 | 100 | 07:28.27 | 5 | 85 | 100 | 7 | 81 | 132 | 4 | 87 | 02:28.74 | 7 | 20 | 05:54.07 | 5 | 30 | 12:51.15 | 7 | 20 | 15 | 6 | 83 | 671 |
6 | Герасимов Дмитрий | Владимир | 79 | 9 | 77 | 7 | 14 | 67 | 311 | 7 | 81 | 08:58.09 | 6 | 83 | 105 | 4 | 87 | 131 | 5 | 85 | 02:45.33 | 10 | 7 | 06:20.58 | 6 | 25 | 12:03.70 | 5 | 30 | 12 | 9 | 77 | 619 |
7 | Чомчоев Игнатий | Якутск | 78 | 11 | 73 | 11 | 6 | 83 | 280 | 10 | 75 | 09:05.93 | 7 | 81 | 95 | 9 | 77 | 128 | 8 | 79 | 02:24.18 | 6 | 25 | 06:23.14 | 7 | 20 | 13:42.68 | 10 | 7 | 14 | 7 | 81 | 601 |
8 | Рухлядев Алексей | Ижевск | 69 | 15 | 66 | 12 | 4 | 87 | 320 | 5 | 85 | 09:41.13 | 8 | 79 | 85 | 15 | 66 | 130 | 7 | 81 | 02:55.19 | 12 | 3 | 06:41.72 | 11 | 5 | 12:12.98 | 6 | 25 | 16 | 3 | 90 | 587 |
9 | Зуев Павел | Севастополь | 79 | 9 | 77 | 10 | 9 | 77 | 278 | 12 | 71 | 09:59.19 | 10 | 75 | 95 | 9 | 77 | 125 | 9 | 77 | 02:29.91 | 8 | 15 | 06:27.70 | 8 | 15 | 12:58.36 | 8 | 15 | 12 | 9 | 77 | 576 |
10 | Мержоев Магомедбашир | Назрань | 80 | 7 | 81 | 9 | 10 | 75 | 261 | 13 | 69 | 09:41.56 | 9 | 77 | 100 | 7 | 81 | 120 | 12 | 71 | 02:21.17 | 5 | 30 | 06:36.68 | 9 | 10 | 15:01.00 | 12 | 3 | 7 | 12 | 71 | 568 |
11 | Фирсов Алексей | Самара | 85 | 4 | 87 | 4 | 19 | 59 | 300 | 8 | 79 | 10:16.83 | 11 | 73 | 105 | 4 | 87 | 120 | 12 | 71 | 02:34.66 | 9 | 10 | 06:38.26 | 10 | 7 | 13:22.55 | 9 | 10 | 14 | 7 | 81 | 564 |
12 | Лозовой Роман | Самара | 80 | 7 | 81 | 7 | 14 | 67 | 280 | 10 | 75 | 11:36.00 | 15 | 66 | 105 | 4 | 87 | 121 | 11 | 73 | 02:48.18 | 11 | 5 | 08:16.91 | 12 | 3 | 14:50.53 | 11 | 5 | 10 | 11 | 73 | 535 |
13 | Самойлов Олег | Москва | 76 | 12 | 71 | 13 | 2 | 95 | 229 | 15 | 66 | 10:29.77 | 12 | 71 | 90 | 12 | 71 | 105 | 17 | 63 |
| 437 |
14 | Майоров Максим | Иркутск | 73 | 13 | 69 | 7 | 14 | 67 | 314 | 6 | 83 | 11:06.62 | 14 | 67 | 90 | 12 | 71 | 123 | 10 | 75 |
| 432 |
15 | Ольшевский Олег | Находка | 69 | 15 | 66 | 11 | 6 | 83 | 216 | 17 | 63 | 10:56.65 | 13 | 69 | 90 | 12 | 71 | 97 | 18 | 61 |
| 413 |
16 | Рябуха Сергей | Трехгорный | 72 | 14 | 67 | 9 | 10 | 75 | 297 | 9 | 77 | 12:15.00 | 17 | 63 | 80 | 18 | 61 | 106 | 15 | 66 |
| 409 |
17 | Куропаткин Константин | Кириши | 63 | 17 | 63 | 11 | 6 | 83 | 220 | 16 | 65 | 12:13.00 | 16 | 65 | 85 | 15 | 66 | 106 | 15 | 66 |
| 408 |
18 | Каратаев Василий | Якутск | 62 | 18 | 61 | 9 | 10 | 75 | 211 | 18 | 61 | 12:25.00 | 19 | 59 | 85 | 15 | 66 | 110 | 14 | 67 |
| 389 |
19 | Нуртдинов Ильнур | Уфа | 55 | 19 | 59 | 7 | 14 | 67 | 155 | 19 | 59 | 12:15.00 | 17 | 63 | 80 | 18 | 61 | 87 | 19 | 59 |
| 368 |