Команды
В таблицах ниже вы можете ознакомиться с результатами индивидуальных участников и команд Игр ГТО 2021 г. в Белгороде по каждой из дисциплин.
Участники командного зачета (37)
2
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
00:14:14.975
00:14:14.975
1
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
00:13:25.160
00:13:25.160
3
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
00:14:20.962
Место | Субъект Российской Федерации | Время прохождения финала | Штрафное время в финале | Результат |
---|---|---|---|---|
4 | Самарская область | 00:13:23.012 | 00:01:00.000 | 00:14:23.012 |
5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 00:14:43.872 | 00:00:00.000 | 00:14:43.872 |
6 | Сахалинская область | 00:14:48.159 | 00:00:00.000 | 00:14:48.159 |
7 | Брянская область | 00:14:57.460 | 00:00:00.000 | 00:14:57.460 |
8 | Республика Коми | 00:14:38.611 | 00:00:30.000 | 00:15:08.611 |
9 | г. Москва | 00:13:50.319 | 00:01:20.000 | 00:15:10.319 |
11 | Ханты-Мансийский автономный округ | 00:13:23.012 | 00:01:00.000 | 00:14:23.012 |
12 | Калужская область | 00:14:43.872 | 00:00:00.000 | 00:14:43.872 |
13 | Республика Саха (Якутия) | 00:14:48.159 | 00:00:00.000 | 00:14:48.159 |
14 | Пермский край | 00:14:57.460 | 00:00:00.000 | 00:14:57.460 |
15 | Ленинградская область | 00:14:38.611 | 00:00:30.000 | 00:15:08.611 |
16 | Ульяновская область | 00:13:50.319 | 00:01:20.000 | 00:15:10.319 |
17 | Нижегородская область | 00:15:00.463 | 00:00:10.000 | 00:15:10.463 |
18 | Хабаровский край | 00:16:08.653 | 00:00:20.000 | 00:16:28.653 |
19 | Кировская область | 00:16:10.231 | 00:00:20.000 | 00:16:30.231 |
20 | Новгородская область | 00:16:10.968 | 00:00:50.000 | 00:17:00.968 |
21 | Ивановская область | 00:15:52.938 | 00:01:10.000 | 00:17:02.938 |
22 | Амурская область | 00:15:16.354 | 00:02:20.000 | 00:17:36.354 |
23 | Ставропольский край | 00:16:27.157 | 00:01:10.000 | 00:17:37.157 |
24 | Тюменская область | 00:16:07.452 | 00:01:40.000 | 00:17:47.452 |
25 | Курская область | 00:16:49.879 | 00:01:10.000 | 00:17:59.879 |
26 | Республика Крым | 00:15:54.625 | 00:02:10.000 | 00:18:04.625 |
27 | Липецкая область | 00:16:27.276 | 00:02:10.000 | 00:18:37.276 |
28 | Орловская область | 00:17:43.357 | 00:01:10.000 | 00:18:53.357 |
29 | Карачаево-Черкесская Республика | 00:17:09.636 | 00:02:10.000 | 00:19:19.636 |
30 | Республика Алтай | 00:16:39.806 | 00:03:00.000 | 00:19:39.806 |
31 | Свердловская область | 00:18:21.821 | 00:02:10.000 | 00:20:31.821 |
32 | Удмуртская Республика | 00:19:07.562 | 00:01:50.000 | 00:20:57.562 |
33 | Тульская область | 00:17:39.014 | 00:03:30.000 | 00:21:09.014 |
34 | г. Севастополь | 00:18:44.695 | 00:04:30.000 | 00:23:14.695 |
35 | Магаданская область | 00:18:33.575 | 00:07:10.000 | 00:25:43.575 |
36 | Ростовская область | 00:18:46.929 | 00:09:10.000 | 00:27:56.929 |
37 | Волгоградская область | 00:18:11.739 | 00:09:50.000 | 00:28:01.739 |
Участники финала гонки команд (16)
2
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
13:12.783
1
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
12:26.314
12:26.314
3
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
13:17.152
13:17.152
Место | Субъект Российской Федерации | Время прохождения финала | Штрафное время в финале | Результат |
---|---|---|---|---|
4 | г. Санкт-Петербург | 13:21.361 | 00:00:00.000 | 13:21.361 |
5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 13:26.625 | 00:00:00.000 | 13:26.625 |
6 | Республика Коми | 13:38.797 | 00:00:00.000 | 13:38.797 |
7 | Сахалинская область | 13:21.909 | 00:00:20.000 | 13:41.909 |
8 | Ульяновская область | 13:59.376 | 00:00:10.000 | 14:09.376 |
9 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 14:04.174 | 00:00:10.000 | 14:14.174 |
10 | г. Москва | 13:22.611 | 00:01:00.000 | 14:22.611 |
11 | Брянская область | 14:05.938 | 00:00:20.000 | 14:25.938 |
12 | Калужская область | 14:19.583 | 00:00:10.000 | 14:29.583 |
13 | Пермский край | 14:20.457 | 00:00:10.000 | 14:30.457 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 14:16.026 | 00:00:25.000 | 14:41.026 |
15 | Ленинградская область | 15:01.636 | 00:00:10.000 | 15:11.636 |
16 | Республика Татарстан | 15:19.384 | 00:01:50.000 | 17:09.384 |