Индивидуалы
Мужчины (29)
Субъект Российской Федерации | Время прохождения финала | Место в отборочном туре | Время прохождения полуфинала | Место полуфинала | Время прохождения финала |
---|---|---|---|---|---|
Владимирская область | 00:07:24.901 | 1 | 07:26.528 | 1 | 03:19.544 |
г. Москва | 00:07:44.180 | 3 | 08:07.679 | 4 | 03:20.644 |
г. Москва | 00:08:19.808 | 5 | 08:42.504 | 6 | 03:30.894 |
Владимирская область | 00:07:40.812 | 2 | 07:37.386 | 2 | 04:04.218 |
г. Санкт-Петебург | 00:07:57.619 | 4 | 07:37.951 | 3 | 04:05.651 |
г. Санкт-Петебург | 00:09:08.489 | 8 | 09:05.447 | 7 | 04:08.938 |
Удмуртская Республика | 00:08:42.403 | 7 | 08:10.496 | 5 | 04:10.869 |
г. Санкт-Петебург | 00:09:20.074 | 9 | 09:41.712 | 8 | 04:57.654 |
г. Москва | 00:09:28.711 | 10 | 10:17.135 | 9 | — |
г. Санкт-Петебург | 00:11:24.604 | 16 | 10:33.161 | 10 | — |
Карачаево-Черкесская Республика | 00:11:05.318 | 15 | 10:36.086 | 11 | — |
Белгородская область | 00:10:26.798 | 12 | 10:41.895 | 12 | — |
Республика Саха (Якутия) | 00:10:19.241 | 11 | 10:55.017 | 13 | — |
Калужская область | 00:10:41.159 | 14 | 11:11.808 | 14 | — |
г. Санкт-Петебург | 00:08:37.484 | 6 | 11:17.036 | 15 | — |
Пермский край | 00:10:39.305 | 13 | 12:09.135 | 16 | — |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 00:11:35.140 | 17 | — | — | — |
г. Санкт-Петебург | 00:11:57.235 | 18 | — | — | — |
г. Санкт-Петебург | 00:12:10.664 | 19 | — | — | — |
г. Санкт-Петебург | 00:12:19.076 | 20 | — | — | — |
Белгородская область | 00:12:24.716 | 21 | — | — | — |
г. Санкт-Петебург | 00:13:17.982 | 22 | — | — | — |
г. Санкт-Петебург | 00:13:43.792 | 23 | — | — | — |
Ростовская область | 00:17:09.440 | 24 | — | — | — |
Белгородская область | DSQ | — | — | — | — |
Республика Мордовия | DNF | — | — | — | — |
Женщины (5)
Субъект Российской Федерации | Время прохождения полуфинала | Место полуфинала | Время прохождения финала |
---|---|---|---|
г. Москва | 00:09:20.791 | 1 | 04:10.703 |
Краснодарский край | 00:10:28.154 | 2 | 04:33.344 |
Владимирская область | DNF | 5 | 05:19.547 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | DNF | 5 | 07:04.419 |
Тверская область | DNF | 5 | DNF |