Игры ГТО 2021 г. Белгород
Игры ГТО 2021 года прошли в г. Белгород на спортивной площадке «Белгород-Арена» с 8 по 12 декабря 2021 года. Спортивные состязания были приурочены к 90-летнему юбилею физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и запомнились масштабным феерическим шоу с незабываемой программой.
В Белгороде впервые было проведено совершенно новое физкультурно-спортивное шоу «Иду на рекорд!». 49 сильнейших атлетов из 24 регионов России продемонстрировали свою суперсилу, супергибкость и гиперскорость и поборолись за звание лучших из лучших.
500 участников соревнований
45 регионов России
8 дорожек по 40 метров
5 артистов из Белгорода
1 поднимающаяся сцена
2000 световых приборов
Во время соревнований Игр ГТО на площадке работают профессиональные фотографы, которые стараются запечатлеть каждого участника и команду и их эмоции до, во время и по окончании соревнований.
Видеографы и операторы ведут видеосъёмку, берут интервью у участников. После весь материал монтируется в крутые и динамичные короткометражные ролики об Играх и атлетах.
Все фото и видео с мероприятия доступны для просмотра и скачиваний в галерее на сайте и в наших социальных сетях.
В таблицах ниже вы можете ознакомиться с результатами индивидуальных участников и команд Игр ГТО 2021 г. в Белгороде по каждой из дисциплин.
Участники командного зачета (37)
2
00:14:14.975
1
00:13:25.160
3
00:14:20.962
Место | Субъект Российской Федерации | Время прохождения финала | Штрафное время в финале | Результат |
---|---|---|---|---|
4 | Самарская область | 00:13:23.012 | 00:01:00.000 | 00:14:23.012 |
5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 00:14:43.872 | 00:00:00.000 | 00:14:43.872 |
6 | Сахалинская область | 00:14:48.159 | 00:00:00.000 | 00:14:48.159 |
7 | Брянская область | 00:14:57.460 | 00:00:00.000 | 00:14:57.460 |
8 | Республика Коми | 00:14:38.611 | 00:00:30.000 | 00:15:08.611 |
9 | г. Москва | 00:13:50.319 | 00:01:20.000 | 00:15:10.319 |
11 | Ханты-Мансийский автономный округ | 00:13:23.012 | 00:01:00.000 | 00:14:23.012 |
12 | Калужская область | 00:14:43.872 | 00:00:00.000 | 00:14:43.872 |
13 | Республика Саха (Якутия) | 00:14:48.159 | 00:00:00.000 | 00:14:48.159 |
14 | Пермский край | 00:14:57.460 | 00:00:00.000 | 00:14:57.460 |
15 | Ленинградская область | 00:14:38.611 | 00:00:30.000 | 00:15:08.611 |
16 | Ульяновская область | 00:13:50.319 | 00:01:20.000 | 00:15:10.319 |
17 | Нижегородская область | 00:15:00.463 | 00:00:10.000 | 00:15:10.463 |
18 | Хабаровский край | 00:16:08.653 | 00:00:20.000 | 00:16:28.653 |
19 | Кировская область | 00:16:10.231 | 00:00:20.000 | 00:16:30.231 |
20 | Новгородская область | 00:16:10.968 | 00:00:50.000 | 00:17:00.968 |
21 | Ивановская область | 00:15:52.938 | 00:01:10.000 | 00:17:02.938 |
22 | Амурская область | 00:15:16.354 | 00:02:20.000 | 00:17:36.354 |
23 | Ставропольский край | 00:16:27.157 | 00:01:10.000 | 00:17:37.157 |
24 | Тюменская область | 00:16:07.452 | 00:01:40.000 | 00:17:47.452 |
25 | Курская область | 00:16:49.879 | 00:01:10.000 | 00:17:59.879 |
26 | Республика Крым | 00:15:54.625 | 00:02:10.000 | 00:18:04.625 |
27 | Липецкая область | 00:16:27.276 | 00:02:10.000 | 00:18:37.276 |
28 | Орловская область | 00:17:43.357 | 00:01:10.000 | 00:18:53.357 |
29 | Карачаево-Черкесская Республика | 00:17:09.636 | 00:02:10.000 | 00:19:19.636 |
30 | Республика Алтай | 00:16:39.806 | 00:03:00.000 | 00:19:39.806 |
31 | Свердловская область | 00:18:21.821 | 00:02:10.000 | 00:20:31.821 |
32 | Удмуртская Республика | 00:19:07.562 | 00:01:50.000 | 00:20:57.562 |
33 | Тульская область | 00:17:39.014 | 00:03:30.000 | 00:21:09.014 |
34 | г. Севастополь | 00:18:44.695 | 00:04:30.000 | 00:23:14.695 |
35 | Магаданская область | 00:18:33.575 | 00:07:10.000 | 00:25:43.575 |
36 | Ростовская область | 00:18:46.929 | 00:09:10.000 | 00:27:56.929 |
37 | Волгоградская область | 00:18:11.739 | 00:09:50.000 | 00:28:01.739 |
Участники финала гонки команд (16)
2
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
13:12.783
1
12:26.314
3
13:17.152
Место | Субъект Российской Федерации | Время прохождения финала | Штрафное время в финале | Результат |
---|---|---|---|---|
4 | г. Санкт-Петербург | 13:21.361 | 00:00:00.000 | 13:21.361 |
5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 13:26.625 | 00:00:00.000 | 13:26.625 |
6 | Республика Коми | 13:38.797 | 00:00:00.000 | 13:38.797 |
7 | Сахалинская область | 13:21.909 | 00:00:20.000 | 13:41.909 |
8 | Ульяновская область | 13:59.376 | 00:00:10.000 | 14:09.376 |
9 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 14:04.174 | 00:00:10.000 | 14:14.174 |
10 | г. Москва | 13:22.611 | 00:01:00.000 | 14:22.611 |
11 | Брянская область | 14:05.938 | 00:00:20.000 | 14:25.938 |
12 | Калужская область | 14:19.583 | 00:00:10.000 | 14:29.583 |
13 | Пермский край | 14:20.457 | 00:00:10.000 | 14:30.457 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 14:16.026 | 00:00:25.000 | 14:41.026 |
15 | Ленинградская область | 15:01.636 | 00:00:10.000 | 15:11.636 |
16 | Республика Татарстан | 15:19.384 | 00:01:50.000 | 17:09.384 |
Мужчины (29)
Субъект Российской Федерации | Время прохождения финала | Место в отборочном туре | Время прохождения полуфинала | Место полуфинала | Время прохождения финала |
---|---|---|---|---|---|
Владимирская область | 00:07:24.901 | 1 | 07:26.528 | 1 | 03:19.544 |
г. Москва | 00:07:44.180 | 3 | 08:07.679 | 4 | 03:20.644 |
г. Москва | 00:08:19.808 | 5 | 08:42.504 | 6 | 03:30.894 |
Владимирская область | 00:07:40.812 | 2 | 07:37.386 | 2 | 04:04.218 |
г. Санкт-Петебург | 00:07:57.619 | 4 | 07:37.951 | 3 | 04:05.651 |
г. Санкт-Петебург | 00:09:08.489 | 8 | 09:05.447 | 7 | 04:08.938 |
Удмуртская Республика | 00:08:42.403 | 7 | 08:10.496 | 5 | 04:10.869 |
г. Санкт-Петебург | 00:09:20.074 | 9 | 09:41.712 | 8 | 04:57.654 |
г. Москва | 00:09:28.711 | 10 | 10:17.135 | 9 | — |
г. Санкт-Петебург | 00:11:24.604 | 16 | 10:33.161 | 10 | — |
Карачаево-Черкесская Республика | 00:11:05.318 | 15 | 10:36.086 | 11 | — |
Белгородская область | 00:10:26.798 | 12 | 10:41.895 | 12 | — |
Республика Саха (Якутия) | 00:10:19.241 | 11 | 10:55.017 | 13 | — |
Калужская область | 00:10:41.159 | 14 | 11:11.808 | 14 | — |
г. Санкт-Петебург | 00:08:37.484 | 6 | 11:17.036 | 15 | — |
Пермский край | 00:10:39.305 | 13 | 12:09.135 | 16 | — |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 00:11:35.140 | 17 | — | — | — |
г. Санкт-Петебург | 00:11:57.235 | 18 | — | — | — |
г. Санкт-Петебург | 00:12:10.664 | 19 | — | — | — |
г. Санкт-Петебург | 00:12:19.076 | 20 | — | — | — |
Белгородская область | 00:12:24.716 | 21 | — | — | — |
г. Санкт-Петебург | 00:13:17.982 | 22 | — | — | — |
г. Санкт-Петебург | 00:13:43.792 | 23 | — | — | — |
Ростовская область | 00:17:09.440 | 24 | — | — | — |
Белгородская область | DSQ | — | — | — | — |
Республика Мордовия | DNF | — | — | — | — |
Женщины (5)
Субъект Российской Федерации | Время прохождения полуфинала | Место полуфинала | Время прохождения финала |
---|---|---|---|
г. Москва | 00:09:20.791 | 1 | 04:10.703 |
Краснодарский край | 00:10:28.154 | 2 | 04:33.344 |
Владимирская область | DNF | 5 | 05:19.547 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | DNF | 5 | 07:04.419 |
Тверская область | DNF | 5 | DNF |