Результаты
Профессионалы (мужчины, 21-39 лет):
Профессионалы (мужчины, 21-39 лет) | 1 комплекс | 2 комплекс | 3 комплекс | 4 комплекс | 5 комплекс | Итог | ||||||||||||||||||
Триатлон ГТО | Кто сильнее? | Каскадёр | Душная гребля | Железный Самсон | Финал | Ф.И.О. | ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ | ИТОГОВОЕ МЕСТО | ||||||||||||||||
Ф.И.О. | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | |||
Чомчоев Игнатий Александрович | 58:46,15 | 3 | 3 | 132,5 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 40 | 5 | 5 | 07:07,5 | 1 | 1 | 58 | 3 | 3 | 17:16,0 | 2 | 2 | Чомчоев Игнатий Александрович | 17 | 1 |
Мифтахов Руслан Маратович | 1:00:55 | 6 | 6 | 140 | 1 | 1 | 36 | 2 | 2 | 44 | 4 | 4 | 07:10,7 | 2 | 2 | 69 | 1 | 1 | 18:08,0 | 3 | 3 | Мифтахов Руслан Маратович | 19 | 2 |
Кучик Тимофей Александрович | 1:00:53 | 5 | 5 | 125 | 6 | 6 | 30 | 4 | 4 | 51 | 3 | 3 | 07:17,6 | 3 | 3 | 56 | 6 | 6 | 16:03,0 | 1 | 1 | Кучик Тимофей Александрович | 28 | 3 |
Курносов Сергей Сергеевич | 1:00:46 | 4 | 4 | 127,5 | 5 | 5 | 20 | 9 | 9 | 52 | 1 | 1 | 07:51,5 | 6 | 6 | 69 | 1 | 1 | 20:23,0 | 4 | 4 | Курносов Сергей Сергеевич | 30 | 4 |
Кизельбашев Антон Михайлович | 55:59,73 | 1 | 1 | 105 | 9 | 9 | 22 | 7 | 7 | 52 | 1 | 1 | 07:28,0 | 4 | 4 | 57 | 4 | 4 | 21:21,0 | 5 | 5 | Кизельбашев Антон Михайлович | 31 | 5 |
Рябикин Борис Иванович | 1:05:41 | 9 | 9 | 132,5 | 2 | 2 | 21 | 8 | 8 | 32 | 7 | 7 | 1655 | 9 | 9 | 57 | 4 | 4 | 25:23,0 | 7 | 7 | Рябикин Борис Иванович | 46 | 6 |
Осинцев Михаил Александрович | 1:03:10 | 8 | 8 | 107,5 | 8 | 8 | 29 | 5 | 5 | 20 | 8 | 8 | 1682 | 7 | 7 | 55 | 7 | 7 | 23:38,0 | 6 | 6 | Осинцев Михаил Александрович | 49 | 7 |
Симоненко Андрей Александрович | 1:14:33 | 11 | 11 | 115 | 7 | 7 | 23 | 6 | 6 | 19 | 9 | 9 | 1651 | 10 | 10 | 54 | 9 | 9 | 30:41,0 | 8 | 8 | Симоненко Андрей Александрович | 60 | 8 |
Сарибекян Сарибек Рафаэльович | 1:10:23 | 10 | 10 | 105 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 1680 | 8 | 8 | 44 | 10 | 10 | Сарибекян Сарибек Рафаэльович | 9 | ||||
Кладенок Игорь Евгеньевич | 1:01:20 | 7 | 7 | 130 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 38 | 6 | 6 | 07:31,3 | 5 | 5 | 55 | 7 | 7 | Кладенок Игорь Евгеньевич | 10 | ||||
Артамонов Евгений Сергеевич | 57:25,51 | 2 | 2 | 90 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 1613 | 11 | 11 | Артамонов Евгений Сергеевич | 11 |
Мастера (мужчины, 40+ лет):
Мастера (мужчины, 40+ лет) | 1 комплекс | 2 комплекс | 3 комплекс | 4 комплекс | 5 комплекс | Итог | ||||||||||||||||||
Триатлон ГТО | Кто сильнее? | Каскадёр | Душная гребля | Железный Самсон | Финал | Ф.И.О. | ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ | ИТОГОВОЕ МЕСТО | ||||||||||||||||
Ф.И.О. | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | |||
Линченко Алексей Сергеевич | 46:48,23 | 3 | 3 | 122,5 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 73 | 2 | 2 | 06:11,9 | 2 | 2 | 02:54,0 | 2 | 2 | 15:53,0 | 2 | 1 | Линченко Алексей Сергеевич | 13 | 1 |
Федоров Евгений Валерьевич | 46:33,06 | 2 | 2 | 110 | 3 | 3 | 56 | 2 | 2 | 76 | 1 | 1 | 06:23,5 | 3 | 3 | 02:55,0 | 3 | 3 | 18:59,0 | 6 | 3 | Федоров Евгений Валерьевич | 20 | 2 |
Дунаев Илья Валерьевич | 45:13,86 | 1 | 1 | 115 | 2 | 2 | 20 | 7 | 7 | 63 | 3 | 3 | 06:07,6 | 1 | 1 | 03:03,0 | 4 | 4 | 22:05,0 | 8 | 4 | Дунаев Илья Валерьевич | 26 | 3 |
Мадатов Аваз Алибекович | 52:17,28 | 6 | 6 | 110 | 3 | 3 | 42 | 4 | 4 | 59 | 4 | 4 | 06:30,7 | 5 | 5 | 02:49,0 | 1 | 1 | 17:45,0 | 4 | 2 | Мадатов Аваз Алибекович | 27 | 4 |
Костиков Степан Владимирович | 1:06:24 | 8 | 8 | 110 | 3 | 3 | 41 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 06:30,8 | 6 | 6 | 04:23,0 | 5 | 5 | Костиков Степан Владимирович | 5 | ||||
Лазорченко Михаил Владимирович | 47:11,98 | 4 | 4 | 82,5 | 7 | 7 | 43 | 3 | 3 | 19 | 8 | 8 | 06:29,1 | 4 | 4 | 46 | 8 | 8 | Лазорченко Михаил Владимирович | 6 | ||||
Лунякин Виталий Сергеевич | 48:33,36 | 5 | 5 | 80 | 8 | 8 | 37 | 6 | 6 | 34 | 7 | 7 | 06:59,6 | 7 | 7 | 51 | 7 | 7 | Лунякин Виталий Сергеевич | 7 | ||||
Дозорцев Дмитрий Сергеевич | 52:23,47 | 7 | 7 | 105 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 44 | 6 | 6 | 07:09,4 | 8 | 8 | 05:10,0 | 6 | 6 | Дозорцев Дмитрий Сергеевич | 8 |
Любители (мужчины, 21-39 лет):
Любители (мужчины, 21-39 лет) | 1 комплекс | 2 комплекс | 3 комплекс | 4 комплекс | 5 комплекс | Итог | ||||||||||||||||||
Триатлон ГТО | Кто сильнее? | Каскадёр | Душная гребля | Железный Самсон | Финал | Ф.И.О. | ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ | ИТОГОВОЕ МЕСТО | ||||||||||||||||
Ф.И.О. | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | |||
Шевелёв Антон Александрович | 27:21,44 | 8 | 8 | 120 | 2 | 2 | 96 | 11 | 11 | 86 | 3 | 3 | 04:01,9 | 3 | 3 | 04:43,0 | 1 | 1 | 11:32,0 | 2 | 2 | Шевелёв Антон Александрович | 30 | 1 |
Щербак Алексей Павлович | 24:54,07 | 1 | 1 | 115 | 5 | 5 | 91 | 18 | 18 | 81 | 5 | 5 | 03:53,3 | 1 | 1 | 07:52,0 | 10 | 10 | 11:23,0 | 1 | 1 | Щербак Алексей Павлович | 41 | 2 |
Пешков Дмитрий Сергеевич | 25:01,03 | 2 | 2 | 85 | 18 | 18 | 96 | 11 | 11 | 82 | 4 | 4 | 04:00,5 | 2 | 2 | 06:39,0 | 7 | 7 | 12:36,0 | 4 | 4 | Пешков Дмитрий Сергеевич | 48 | 3 |
Мубараков Рустам Фаткулович | 29:13,93 | 15 | 15 | 120 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 75 | 7 | 7 | 04:03,9 | 6 | 6 | 99 | 14 | 14 | 11:57,0 | 3 | 3 | Мубараков Рустам Фаткулович | 49 | 4 |
Филиппов Николай Семенович | 28:30,16 | 11 | 11 | 112,5 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 78 | 6 | 6 | 04:17,6 | 16 | 16 | 05:43,0 | 5 | 5 | 13:34,0 | 7 | 7 | Филиппов Николай Семенович | 53 | 5 |
Чупров Михаил Александрович | 26:28,24 | 6 | 6 | 112,5 | 6 | 6 | 103 | 1 | 1 | 48 | 24 | 24 | 04:05,0 | 7 | 7 | 06:32,0 | 6 | 6 | 13:43,0 | 8 | 8 | Чупров Михаил Александрович | 58 | 6 |
Кычкин Семен Семенович | 25:42,28 | 4 | 4 | 110 | 9 | 9 | 98 | 9 | 9 | 59 | 21 | 21 | 04:02,0 | 4 | 4 | 05:21,0 | 2 | 2 | 13:54,0 | 10 | 10 | Кычкин Семен Семенович | 59 | 7 |
Белоносов Роман Алексеевич | 25:56,89 | 5 | 5 | 85 | 18 | 18 | 99 | 7 | 7 | 88 | 2 | 2 | 04:13,1 | 11 | 11 | 97 | 17 | 17 | 13:26,0 | 6 | 6 | Белоносов Роман Алексеевич | 66 | 8 |
Сорокин Вячеслав Валерьевич | 32:48,13 | 22 | 22 | 122,5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 64 | 17 | 17 | 04:02,0 | 4 | 4 | 06:45,0 | 8 | 8 | 16:06,0 | 12 | 12 | Сорокин Вячеслав Валерьевич | 66 | 9 |
Понежа Юрий Юрьевич | 30:05,56 | 17 | 17 | 120 | 2 | 2 | 91 | 18 | 18 | 72 | 11 | 11 | 04:05,3 | 8 | 8 | 05:28,0 | 4 | 4 | 13:50,0 | 9 | 9 | Понежа Юрий Юрьевич | 69 | 10 |
Сякин Сергей Николаевич | 27:11,56 | 7 | 7 | 112,5 | 6 | 6 | 97 | 10 | 10 | 61 | 19 | 19 | 04:16,1 | 13 | 13 | 98 | 15 | 15 | 12:46,0 | 5 | 5 | Сякин Сергей Николаевич | 75 | 11 |
Лазаренко Артур Александрович | 28:35,70 | 12 | 12 | 100 | 10 | 10 | 88 | 22 | 22 | 71 | 12 | 12 | 04:07,7 | 9 | 9 | 05:22,0 | 3 | 3 | 15:45,0 | 11 | 11 | Лазаренко Артур Александрович | 79 | 12 |
Бубякин Дьулус Михайлович | 31:24,04 | 18 | 18 | 90 | 16 | 16 | 100 | 2 | 2 | 89 | 1 | 1 | 04:19,8 | 18 | 18 | 98 | 15 | 15 | Бубякин Дьулус Михайлович | 13 | ||||
Иванов Дьулус Харлампьевич | 25:35,73 | 3 | 3 | 80 | 21 | 21 | 96 | 11 | 11 | 74 | 9 | 9 | 04:24,6 | 22 | 22 | 104 | 13 | 13 | Иванов Дьулус Харлампьевич | 14 | ||||
Минаев Евгений Анатольевич | 28:05,03 | 9 | 9 | 100 | 10 | 10 | 85 | 23 | 23 | 74 | 9 | 9 | 04:20,5 | 19 | 19 | 07:48,0 | 9 | 9 | Минаев Евгений Анатольевич | 15 | ||||
Захаров Андрей Андреевич | 28:23,15 | 10 | 10 | 90 | 16 | 16 | 100 | 2 | 2 | 71 | 12 | 12 | 04:27,4 | 23 | 23 | 97 | 17 | 17 | Захаров Андрей Андреевич | 16 | ||||
Абдулин Александр Мавлитжанович | 28:41,71 | 14 | 14 | 80 | 21 | 21 | 91 | 18 | 18 | 75 | 7 | 7 | 04:12,5 | 10 | 10 | 08:15,0 | 11 | 11 | Абдулин Александр Мавлитжанович | 17 | ||||
Старков Егор Егорович | 31:28,38 | 19 | 19 | 95 | 14 | 14 | 99 | 7 | 7 | 62 | 18 | 18 | 04:18,5 | 17 | 17 | 108 | 12 | 12 | Старков Егор Егорович | 18 | ||||
Охлопков Айсен Павлович | 29:51,54 | 16 | 16 | 80 | 21 | 21 | 93 | 15 | 15 | 69 | 14 | 14 | 04:16,1 | 13 | 13 | 88 | 19 | 19 | Охлопков Айсен Павлович | 19 | ||||
Сергеев Николай Валерьевич | 33:49,99 | 23 | 23 | 92,5 | 15 | 15 | 93 | 15 | 15 | 65 | 15 | 15 | 04:16,1 | 15 | 15 | 76 | 20 | 20 | Сергеев Николай Валерьевич | 20 | ||||
Архипкин Алексей Викторович | 32:18,04 | 21 | 21 | 100 | 10 | 10 | 85 | 23 | 23 | 58 | 22 | 22 | 04:24,1 | 21 | 21 | Архипкин Алексей Викторович | 21 | |||||||
Собоня Богдан Александрович | 28:36,93 | 13 | 13 | 85 | 18 | 18 | 95 | 14 | 14 | 60 | 20 | 20 | 04:22,4 | 20 | 20 | Собоня Богдан Александрович | 22 | |||||||
Хабаров Максим Евгеньевич | 32:02,32 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 | 93 | 15 | 15 | 54 | 23 | 23 | 04:27,9 | 24 | 24 | Хабаров Максим Евгеньевич | 23 | |||||||
Вусал Гасанов Гилал оглы | 35:49,66 | 24 | 24 | 70 | 24 | 24 | 89 | 21 | 21 | 65 | 16 | 16 | 04:15,3 | 12 | 12 | Вусал Гасанов Гилал оглы | 24 |
Любители (женщины, 21-39 лет):
Любители (женщины, 21-39 лет) | 1 комплекс | 2 комплекс | 3 комплекс | 4 комплекс | 5 комплекс | Итог | ||||||||||||||||||
Триатлон ГТО | Кто сильнее? | Каскадёр | Душная гребля | Железный Самсон | Финал | Ф.И.О. | ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ | ИТОГОВОЕ МЕСТО | ||||||||||||||||
Ф.И.О. | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | |||
Оганян Ольга Геннадьевна | 28:42,71 | 2 | 2 | 55 | 6 | 6 | 85 | 3 | 3 | 72 | 1 | 1 | 03:37,1 | 2 | 2 | 101 | 5 | 5 | 15:41,0 | 1 | 1 | Оганян Ольга Геннадьевна | 20 | 1 |
Романенко Ангелина Сергеевна | 52:44,15 | 10 | 10 | 67,5 | 2 | 2 | 87 | 1 | 1 | 68 | 2 | 2 | 03:38,7 | 4 | 4 | 05:30,0 | 1 | 1 | 17:00,0 | 4 | 4 | Романенко Ангелина Сергеевна | 24 | 2 |
Монакова Раксана Федоровна | 32:19,58 | 6 | 6 | 62,5 | 4 | 4 | 84 | 4 | 4 | 63 | 3 | 3 | 03:45,9 | 5 | 5 | 05:35,0 | 2 | 2 | 15:44,0 | 2 | 2 | Монакова Раксана Федоровна | 26 | 3 |
Крузе Ольга Борисовна | 30:36,06 | 3 | 3 | 60 | 5 | 5 | 86 | 2 | 2 | 41 | 8 | 8 | 03:38,0 | 3 | 3 | 06:58,0 | 3 | 3 | 18:50,0 | 5 | 5 | Крузе Ольга Борисовна | 29 | 4 |
Попова Надежда Анатольевна | 36:15,73 | 9 | 9 | 80 | 1 | 1 | 80 | 5 | 5 | 47 | 6 | 6 | 03:35,9 | 1 | 1 | 96 | 6 | 6 | 16:16,0 | 3 | 3 | Попова Надежда Анатольевна | 31 | 5 |
Лепина Елена Викторовна | 32:04,11 | 5 | 5 | 65 | 3 | 3 | 80 | 5 | 5 | 49 | 5 | 5 | 03:46,7 | 6 | 6 | 07:22,0 | 4 | 4 | 22:25,0 | 6 | 6 | Лепина Елена Викторовна | 34 | 6 |
Шмакова Дарья Витальевна | 28:05,77 | 1 | 1 | 47,5 | 8 | 8 | 70 | 9 | 9 | 63 | 3 | 3 | 03:57,4 | 7 | 7 | 68 | 9 | 9 | 24:04,0 | 7 | 7 | Шмакова Дарья Витальевна | 44 | 7 |
Шункова Екатерина Евгеньевна | 31:38,54 | 4 | 4 | 47,5 | 8 | 8 | 79 | 7 | 7 | 21 | 9 | 9 | 04:02,0 | 8 | 8 | 69 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | Шункова Екатерина Евгеньевна | 52 | 8 |
Минаева Анна Анатольевна | 33:28,95 | 7 | 7 | 52,5 | 7 | 7 | 69 | 10 | 10 | 44 | 7 | 7 | 04:05,5 | 9 | 9 | 75 | 7 | 7 | Минаева Анна Анатольевна | 9 | ||||
Попова Маргарита Олеговна | 36:13,17 | 8 | 8 | 45 | 9 | 9 | 79 | 7 | 7 | 20 | 10 | 10 | 04:27,3 | 10 | 10 | Попова Маргарита Олеговна | 10 |
Команды (школьники, 14-17 лет):
Команды (школьники, 14-17 лет) | 1 комплекс | 2 комплекс | 3 комплекс | 4 комплекс | 5 комплекс | Итог | |||||||||||||||
Триатлон ГТО | Классика ГТО | Покажи, на что способен | Спринт вне конкуренции | За финал ответят все | Команды (школьники, 14-17 лет) | ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ | ИТОГОВОЕ МЕСТО | ||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | Гребля+Велосипед | БАЛЛЫ | МЕСТО | Бёрпи+Блин | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ | БАЛЛЫ | МЕСТО | ||||
Республика Саха (Якутия) | 26:28,6 | 1 | 1 | 13:42,3 | 3 | 3 | 103 | 2 | 2 | 109 | 1 | 1 | 01:27,0 | 3 | 3 | 10:45,1 | 2 | 2 | Республика Саха (Якутия) | 12 | 1 |
Сахалинская область | 26:50,7 | 2 | 2 | 11:56,1 | 1 | 1 | 94 | 6 | 6 | 99 | 4 | 4 | 01:24,3 | 1 | 1 | 10:01,2 | 1 | 1 | Сахалинская область | 15 | 2 |
Забайкальский край | 27:15,8 | 4 | 4 | 12:56,6 | 2 | 2 | 94 | 6 | 6 | 72 | 10 | 10 | 01:26,4 | 2 | 2 | 11:53,0 | 5 | 5 | Забайкальский край | 29 | 3 |
Хабаровский край | 27:09,8 | 3 | 3 | 389 | 9 | 9 | 98 | 4 | 4 | 83 | 8 | 8 | 01:29,1 | 4 | 4 | 11:25,1 | 3 | 3 | Хабаровский край | 31 | 4 |
Камчатский край | 27:29,1 | 6 | 6 | 15:30,6 | 5 | 5 | 98 | 4 | 4 | 104 | 2 | 2 | 01:30,7 | 6 | 6 | 11:59,2 | 8 | 8 | Камчатский край | 31 | 5 |
Еврейская автономная область | 27:53,5 | 8 | 8 | 456 | 7 | 7 | 101 | 3 | 3 | 92 | 5 | 5 | 01:35,4 | 9 | 9 | 11:41,0 | 4 | 4 | Еврейская автономная область | 36 | 6 |
Чукотский автономный округ | 28:28,1 | 10 | 10 | 13:53,3 | 4 | 4 | 90 | 8 | 8 | 102 | 3 | 3 | 01:29,8 | 5 | 5 | 11:55,0 | 6 | 6 | Чукотский автономный округ | 36 | 7 |
Амурская область | 27:35,3 | 7 | 7 | 15:51,0 | 6 | 6 | 105 | 1 | 1 | 81 | 9 | 9 | 01:35,0 | 8 | 8 | 12:37,1 | 9 | 9 | Амурская область | 40 | 8 |
Приморский край | 28:21,5 | 9 | 9 | 385 | 10 | 10 | 85 | 9 | 9 | 89 | 6 | 6 | 01:40,2 | 11 | 11 | 11:58,0 | 7 | 7 | Приморский край | 52 | 9 |
Магаданская область | 27:17,2 | 5 | 5 | 380 | 11 | 11 | 79 | 11 | 11 | 85 | 7 | 7 | 01:30,8 | 7 | 7 | 378 | 11 | 11 | Магаданская область | 52 | 10 |
Республика Бурятия | 29:33,7 | 11 | 11 | 455 | 8 | 8 | 84 | 10 | 10 | 69 | 11 | 11 | 01:37,2 | 10 | 10 | 13:08,0 | 10 | 10 | Республика Бурятия | 60 | 11 |
Команды (18+ лет):
КОМАНДЫ | 1 комплекс | 2 комплекс | 3 комплекс | 4 комплекс | 5 комплекс | Итог | |||||||||||||||
Триатлон ГТО | Классика ГТО | Покажи, на что способен | Спринт вне конкуренции | За финал ответят все | НАЗВАНИЕ КОМАНД | ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ | ИТОГОВОЕ МЕСТО | ||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | Гребля+Велосипед | БАЛЛЫ | МЕСТО | Бёрпи+Блин | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | БАЛЛЫ | МЕСТО | ||||
Сахалинская область | 30:04,0 | 1 | 1 | 11:36,0 | 2 | 2 | 137 | 1 | 1 | 95 | 9 | 9 | 01:30,1 | 2 | 2 | 08:17,7 | 1 | 1 | Сахалинская область | 16 | 1 |
Приморский край | 32:49,0 | 5 | 5 | 11:52,0 | 3 | 3 | 123 | 4 | 4 | 119 | 1 | 1 | 01:31,1 | 3 | 3 | 08:20,7 | 3 | 3 | Приморский край | 19 | 2 |
Хабаровский край | 31:22,0 | 2 | 2 | 11:33,0 | 1 | 1 | 121 | 6 | 6 | 108 | 4 | 4 | 01:32,5 | 5 | 5 | 08:20,0 | 2 | 2 | Хабаровский край | 20 | 3 |
Магаданская область | 31:51,0 | 3 | 3 | 12:30,0 | 4 | 4 | 122 | 5 | 5 | 108 | 4 | 4 | 01:29,9 | 1 | 1 | 08:23,2 | 4 | 4 | Магаданская область | 21 | 4 |
Камчатский край | 34:00,0 | 8 | 8 | 12:36,0 | 5 | 5 | 128 | 2 | 2 | 109 | 2 | 2 | 01:34,8 | 7 | 7 | 08:50,3 | 5 | 5 | Камчатский край | 29 | 5 |
Забайкальский край | 31:55,0 | 4 | 4 | 358 | 10 | 10 | 115 | 7 | 7 | 108 | 4 | 4 | 01:31,4 | 4 | 4 | 08:59,4 | 7 | 7 | Забайкальский край | 36 | 6 |
Амурская область | 33:38,0 | 7 | 7 | 12:54,0 | 6 | 6 | 127 | 3 | 3 | 88 | 10 | 10 | 01:33,6 | 6 | 6 | 08:53,0 | 6 | 6 | Амурская область | 38 | 7 |
Чукотский автономный округ | 34:53,0 | 9 | 9 | 384 | 9 | 9 | 101 | 9 | 9 | 109 | 2 | 2 | 01:38,0 | 9 | 9 | 257 | 9 | 9 | Чукотский автономный округ | 47 | 8 |
Еврейская автономная область | 46:48,0 | 10 | 10 | 14:06,0 | 7 | 7 | 100 | 10 | 10 | 107 | 7 | 7 | 01:35,1 | 8 | 8 | 09:14,0 | 8 | 8 | Еврейская автономная область | 50 | 9 |
Республика Саха (Якутия) | 33:23,0 | 6 | 6 | 15:43,0 | 8 | 8 | 107 | 8 | 8 | 101 | 8 | 8 | 01:41,9 | 10 | 10 | Республика Саха (Якутия) | 40 | 10 |