Любители
Индивидуальные участники
14-15 ЛЕТ, ЮНИОРЫ
Место | Имя участника | 1 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янчинов Карим | 200 | 1 | 132 | 1 | 07:39.0 | 1 | 3 |
2 | Новожилов Александр | 150 | 3 | 108 | 2 | 08:49,03 | 5 | 10 |
3 | Костин Савва | 126 | 5 | 105 | 4 | 07:44,67 | 2 | 11 |
4 | Аскаров Артур | 153 | 2 | 107 | 3 | 08:51,21 | 6 | 11 |
5 | Рютов Михаил | 129 | 4 | 100 | 5 | 08:47,23 | 4 | 13 |
6 | Федотов Денис | 102 | 6 | 97 | 6 | 08:22,46 | 3 | 15 |
18-34 ЛЕТ, МУЖЧИНЫ
Место | Имя участника | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехов Марк | 02:29,00 | 2 | 168 | 1 | 07:54,37 | 8 | 11 |
2 | Ляпанов Александр | 02:36,24 | 8 | 156 | 2 | 07:42,02 | 3 | 13 |
3 | Дунаев Александр | 02:36,07 | 7 | 156 | 2 | 07:54,17 | 7 | 16 |
3 | Кинжалов Егор | 02:34,98 | 5 | 144 | 11 | 07:41,11 | 2 | 18 |
4 | Романов Иван | 02:41,48 | 12 | 156 | 2 | 07:51,32 | 6 | 20 |
6 | Гончаров Егор | 02:34,26 | 4 | 151 | 7 | 08:15,37 | 14 | 25 |
8 | Асафьев Максим | 02:42,69 | 13 | 144 | 11 | 07:49,10 | 4 | 28 |
9 | Никоноров Захар | 02:47,02 | 18 | 146 | 10 | 07:40,96 | 1 | 29 |
10 | Синицын Игорь | 02:47,44 | 19 | 156 | 2 | 07:58,24 | 10 | 31 |
11 | Минаев Евгений | 02:37,55 | 10 | 132 | 17 | 07:49,18 | 5 | 32 |
12 | Сингатулин Алексей | 02:36,34 | 9 | 154 | 6 | 08:23,81 | 18 | 33 |
13 | Рыбаков Антон | 02:25,57 | 1 | 132 | 17 | 08:16,94 | 15 | 33 |
14 | Копасов Дмитрий | 02:46,80 | 17 | 149 | 8 | 07:57,26 | 9 | 34 |
5 | Николаев Василий | 02:30,00 | 3 | 144 | 11 | 08:28,39 | 21 | 35 |
15 | Скоков Никита | 02:35,76 | 6 | 144 | 11 | 08:25,55 | 20 | 37 |
15 | Ковалев Сергей | 02:45,11 | 15 | 144 | 11 | 08:02,15 | 11 | 37 |
17 | Понкратов Антон | 02:44,55 | 14 | 144 | 11 | 08:24,26 | 19 | 44 |
18 | Шведов Сергей | 02:38,41 | 11 | 108 | 20 | 08:13,25 | 13 | 44 |
19 | Ушатов Роман | 02:48,44 | 21 | 148 | 9 | 08:20,43 | 17 | 47 |
20 | Баймуханов Тимур | 02:46,61 | 16 | 107 | 21 | 08:12,30 | 12 | 49 |
21 | Андреев Вадим | 02:48,36 | 20 | 132 | 17 | 08:18,54 | 16 | 53 |
22 | Смирнов Влад | 02:52,66 | 22 | |||||
23 | Алексеев Юрий | 02:52,75 | 23 | |||||
24 | Данилов Юрий | 02:53,70 | 24 | |||||
25 | Морковской Максим | 02:54,07 | 25 | |||||
26 | Рубцов Евгений | 02:54,07 | 25 | |||||
27 | Жошкин Алексей | 02:54,52 | 27 | |||||
28 | Темпераментов Евгений | 02:55,07 | 28 | |||||
29 | Малюков Олег | 02:55,47 | 29 | |||||
30 | Цаллагов Марат | 02:56,00 | 30 | |||||
31 | Мокрозубов Данил | 02:56,91 | 31 | |||||
32 | Суденков Михаил | 02:58,66 | 32 | |||||
33 | Анохин Роман | 02:59,15 | 33 | |||||
34 | Клочков Александр | 02:59,89 | 34 | |||||
35 | Куликов Тарас | 03:01,57 | 35 | |||||
36 | Кочиев Аслан | 03:01,79 | 36 | |||||
37 | Юмин Александр | 03:03,20 | 37 | |||||
38 | Шеварков Иван | 03:03,57 | 38 | |||||
39 | Яшин Олег | 03:08,39 | 39 | |||||
40 | Попов Владислав | 03:08,47 | 40 | |||||
41 | Прокофьев Николай | 03:10,32 | 41 | |||||
42 | Давыдов Александр | 03:11,17 | 42 | |||||
43 | Хмелевской Евгений | 03:13,05 | 43 | |||||
44 | Ловской Михаил | 03:16,25 | 44 | |||||
45 | Аполлон 0 | 03:18,19 | 45 | |||||
46 | Буглеев Павел | 03:18,24 | 46 | |||||
47 | Тюрин Андрей | 03:18,25 | 47 | |||||
48 | Ринейский Святослав | 03:18,38 | 48 | |||||
49 | Смирнов Александр | 03:19,29 | 49 | |||||
50 | Пантелеймонов Андрей | 03:20,12 | 50 | |||||
51 | Шучалин Григорий | 03:20,82 | 51 | |||||
52 | Кислицын Илья | 03:23,19 | 52 | |||||
53 | Курдюков Константин | 03:23,74 | 53 | |||||
54 | Прохоров Артур | 03:24,51 | 54 | |||||
55 | Соколовский Олег | 03:24,78 | 55 | |||||
56 | Овденко Виталий | 03:26,79 | 56 | |||||
57 | Семенов Дмитрий | 03:27,91 | 57 | |||||
58 | Хайминов Николай | 03:28,25 | 58 | |||||
59 | Журавлев Игорь | 03:29,38 | 59 | |||||
60 | Козельский Данила | 03:31,71 | 60 | |||||
61 | Харитончик Андрей | 03:33,43 | 61 | |||||
62 | Власов Роман | 03:37,36 | 62 | |||||
63 | Широков Никита | 03:38,34 | 63 | |||||
64 | Беляев Виталий | 03:40,28 | 64 | |||||
65 | Смирнов Эдгард | 03:45,77 | 65 | |||||
66 | Домбрачев Алексей | 03:48,70 | 66 | |||||
67 | Чумаков Владимир | 03:55,23 | 67 | |||||
68 | Серавин Иван | 04:03,22 | 68 | |||||
69 | Картушинский Евгений | 04:04,26 | 69 | |||||
70 | Ли Дмитрий | 05:51,45 | 70 | |||||
71 | Бершацкий Григорий | 06:25,62 | 71 |
35-44 ЛЕТ, МУЖЧИНЫ
Место | Имя участника | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кленов Сергей | 02:45,71 | 4 | 150 | 1 | 07:48,63 | 2 | 7 |
2 | Федотов Дмитрий | 02:33,46 | 2 | 149 | 2 | 07:58,29 | 5 | 9 |
3 | Вахламов Александр | 02:53,04 | 5 | 132 | 4 | 07:42,24 | 1 | 10 |
4 | Чистяков Артем | 02:32,23 | 1 | 144 | 3 | 08:19,71 | 10 | 14 |
5 | Шулимов Алексей | 02:37,40 | 3 | 129 | 8 | 07:59,01 | 6 | 17 |
6 | Сытников Виталий | 03:04,01 | 8 | 124 | 9 | 07:51,26 | 3 | 20 |
7 | Ширшов Александр | 03:11,57 | 10 | 132 | 4 | 08:06,18 | 7 | 21 |
8 | Михалицын Андрей | 03:02,78 | 7 | 132 | 4 | 08:29,04 | 14 | 25 |
9 | Пряшников Виталий | 03:24,66 | 15 | 132 | 4 | 08:08,67 | 9 | 28 |
10 | Стрижаков Никита | 03:02,57 | 6 | 114 | 12 | 08:19,86 | 11 | 29 |
11 | Руденко Роман | 03:33,15 | 18 | 120 | 11 | 07:52,16 | 4 | 33 |
12 | Фривальд Вольфганг | 03:29,25 | 17 | 124 | 9 | 08:07,61 | 8 | 34 |
13 | Самигуллин Рафаэль | 03:08,62 | 9 | 108 | 13 | 08:20,97 | 13 | 35 |
14 | Щеболев Артем | 03:14,19 | 12 | 108 | 13 | 08:20,18 | 12 | 37 |
15 | Федотов Роман | 03:11,96 | 11 | 108 | 13 | 09:16,28 | 18 | 42 |
15 | Богданов Константин | 03:20,34 | 14 | 108 | 13 | 08:30,81 | 15 | 42 |
17 | Ковлягин Вячеслав | 03:15,49 | 13 | 108 | 13 | 08:39,92 | 17 | 43 |
18 | Олейник Михаил | 03:28,77 | 16 | 108 | 13 | 08:37,32 | 16 | 45 |
19 | Булыгин Олег | 03:25,82 | 16 | |||||
20 | Вышегородцев Артём | 03:27,59 | 17 | |||||
21 | Асинкритов Виктор | 03:34,41 | 21 | |||||
22 | Соловьев Сергей | 03:37,25 | 22 | |||||
23 | Войташ Сергей | 03:39,49 | 23 | |||||
24 | Загрядских Евгений | 03:41,12 | 24 | |||||
25 | Быков Руслан | 03:41,87 | 25 | |||||
26 | Эпп Андрей | 03:44,36 | 26 | |||||
27 | Милейко Владислав | 03:54,95 | 27 | |||||
28 | Пшеничников Денис | 03:59,11 | 28 | |||||
29 | Солуянов Артем | 04:18,47 | 29 | |||||
30 | Кирьян Александр | 05:13,54 | 30 | |||||
31 | Лесин Сергей | 05:13,79 | 31 | |||||
32 | Колганов Дима | 05:38,07 | 32 | |||||
33 | Линников Сергей | 05:44,07 | 33 |
45-54 ЛЕТ, МУЖЧИНЫ
Место | Имя участника | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королёв Сергей | 02:58,85 | 2 | 159 | 1 | 07:58,12 | 5 | 8 |
2 | Кузьмичёв Олег | 03:23,45 | 6 | 144 | 2 | 07:49,68 | 1 | 9 |
2 | Аскаров Аскар | 02:51,05 | 1 | 144 | 2 | 08:01,69 | 6 | 9 |
4 | Андрусов Павел | 03:04,41 | 4 | 132 | 4 | 07:58,07 | 4 | 12 |
5 | Перехожих Владислав | 03:00,25 | 3 | 108 | 8 | 07:49,75 | 2 | 13 |
6 | Семеновых Василий | 03:22,46 | 5 | 120 | 7 | 07:50,05 | 3 | 15 |
7 | Ананьев Константин | 03:26,06 | 7 | 132 | 4 | 08:17,87 | 8 | 19 |
8 | Лузин Евгений | 03:47,35 | 9 | 130 | 6 | 08:21,47 | 9 | 24 |
9 | Верба Сергей | 03:41,35 | 8 | 108 | 8 | 09:06,89 | 10 | 26 |
10 | Назаров Игорь | 06:29,09 | 11 | 96 | 10 | 08:08,62 | 7 | 28 |
10 | Иванов Денис | 04:15,60 | 10 |
55-64 ЛЕТ, МУЖЧИНЫ
Место | Имя участника | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палёнов Евгений | 02:58,87 | 1 | 128 | 1 | 07:56,59 | 1 | 3 |
2 | Бармин Евгений | 03:41,81 | 2 | 84 | 2 | 08:55,37 | 2 | 6 |
65+ ЛЕТ, МУЖЧИНЫ
Место | Имя участника | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зырянов Василий | 08:06,00 | 1 |
18-34 ЛЕТ, ЖЕНЩИНЫ
Место | Имя участника | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазарева Валерия | 02:59,44 | 6 | 140 | 2 | 07:42,45 | 1 | 9 |
2 | Рыжонкова Анна Мария | 02:55,96 | 3 | 138 | 3 | 07:45,27 | 3 | 9 |
3 | Иванова Елизавета | 03:01,00 | 7 | 144 | 1 | 07:53,82 | 4 | 12 |
4 | Закирьянова Регина | 02:51,94 | 1 | 137 | 4 | 08:39,92 | 9 | 14 |
5 | Смирнова Аня | 02:54,77 | 2 | 132 | 6 | 08:35,69 | 8 | 16 |
6 | Пшеничникова.. Ольга | 02:58,33 | 4 | 114 | 10 | 07:44,01 | 2 | 16 |
7 | Жигаленкова Татьяна | 02:58,95 | 5 | 120 | 8 | 08:11,82 | 6 | 19 |
8 | Абрамян Екатерина | 03:05,34 | 9 | 132 | 6 | 08:12,69 | 7 | 22 |
9 | Постникова Юлия | 03:02,55 | 8 | 133 | 5 | 08:49,56 | 10 | 23 |
10 | Старовойтова Елена | 03:05,47 | 10 | 120 | 8 | 08:04,29 | 5 | 23 |
11 | Сяткина Богдана | 03:10,15 | 11 | |||||
12 | Агеева Мария | 03:14,72 | 12 | |||||
13 | Никифорова Анжелика | 03:14,98 | 13 | |||||
14 | Кудрявцева Александра | 03:17,98 | 14 | |||||
15 | Сергеева Ирина | 03:22,43 | 15 | |||||
16 | Павлова Мария | 03:25,57 | 16 | |||||
17 | Махаева Анастасия | 03:27,96 | 17 | |||||
18 | Швецова Ульяна | 03:28,30 | 18 | |||||
19 | Пестрякова Ксения | 03:29,22 | 19 | |||||
20 | Боронос Татьяна | 03:31,00 | 20 | |||||
21 | Кучмий Ксения | 03:32,65 | 21 | |||||
22 | Гущина Татьяна | 03:33,29 | 22 | |||||
23 | Сытенкова Виктория | 03:33,81 | 23 | |||||
24 | И Татьяна | 03:36,40 | 24 | |||||
25 | Козлова Наталья | 03:38,95 | 25 | |||||
26 | Толстоброва Надежда | 03:40,59 | 26 | |||||
27 | Шарова Ольга | 03:49,87 | 27 | |||||
28 | Набоких Анастасия | 03:53,71 | 28 | |||||
29 | Колесова Анастасия | 03:55,51 | 29 | |||||
30 | Драчева Дарья | 04:02,85 | 30 | |||||
31 | Теплова Алена | 04:04,57 | 31 | |||||
32 | Горбатко Татьяна | 04:05,93 | 32 | |||||
33 | Метелкина Александра | 04:09,87 | 33 | |||||
34 | Гришанова Елена | 04:12,00 | 34 | |||||
35 | Мешкова Алена | 04:12,82 | 35 | |||||
36 | Чирикова Маргарита | 04:19,29 | 36 | |||||
37 | Невронец Кристина | 04:40,37 | 37 | |||||
38 | Раевская Татьяна | 04:49,15 | 38 | |||||
39 | Федорова Надежда | 08:18,00 | 39 |
45-54 ЛЕТ, ЖЕНЩИНЫ
Место | Имя участника | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Назарова Мария | 03:01,89 | 1 | 132 | 1 | 08:33,76 | 2 | 4 |
2 | Ярцева Елена | 04:14,12 | 3 | 96 | 3 | 08:30,58 | 1 | 7 |
3 | Кукина Элина | 03:14,65 | 2 | 120 | 2 | 09:36,31 | 5 | 9 |
4 | Шабанова Наталья | 04:24,98 | 4 | 96 | 3 | 09:27,14 | 4 | 11 |
5 | Юрченко Юлия | 07:11,00 | 5 | 88 | 5 | 08:35,76 | 3 | 13 |
6 | Козлова Наталья | 08:01,00 | 6 | |||||
7 | Солодовникова Ксения | 08:30,00 | 7 |
55+ ЛЕТ, ЖЕНЩИНЫ
Место | Имя участника | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новикова Татьяна | 7:23:00 | 1 |
Команды
18-34 ЛЕТ, ЖЕНСКАЯ КОМАНДА
Место | Имена участников | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старчикова Светлана | Трунова Виктория | 04:38,52 | 2 | 104 | 2 | 08:44,21 | 4 | 8 |
2 | Кулаева Екатерина | Коренькова Евгения | 04:53,99 | 5 | 104 | 2 | 08:35,92 | 2 | 9 |
3 | Скороспешкина Елизавета | Дробышева Ксения | 04:31,85 | 1 | 104 | 2 | 09:00,41 | 6 | 9 |
4 | Милецкая Дарья | Сулаева Екатерина | 05:26,10 | 10 | 104 | 2 | 08:03.0 | 1 | 13 |
5 | Байбородина Варвара | Байбородина Ульяна | 05:07,49 | 6 | 109 | 1 | 09:11,21 | 7 | 14 |
6 | Кузнецова Надежда | Галеева Анастасия | 04:50,85 | 4 | 98 | 8 | 08:40,05 | 3 | 15 |
7 | Максимова Александра | Мусина Анна | 04:50,29 | 3 | 98 | 8 | 08:46,50 | 5 | 16 |
8 | Видманкина Ольга | Петрович Анна | 05:23,40 | 8 | 104 | 2 | 09:18,73 | 8 | 18 |
9 | Голубина Мария | Калабанова Любовь | 05:23,89 | 9 | 102 | 7 | 09:20,02 | 9 | 25 |
10 | Малеева Анастасия | Трофименко Мария | 05:23,05 | 7 | 96 | 10 | 09:24,52 | 10 | 27 |
11 | Романовская Валерия | Филонова Алина | 05:26,32 | 11 | |||||
12 | Гром Полина | Щербакова София | 05:33,22 | 12 | |||||
13 | Баулина Дарья | Ефименко Оксана | 09:02,00 | 13 | |||||
14 | Дорожка Дарья | Коростылева Мария | 09:14,00 | 14 |
35-44 ЛЕТ, ЖЕНСКАЯ КОМАНДА
Место | Имена участников | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ветелкина Дина | Лисейцева Виктория | 05:25,14 | 4 | 98 | 2 | 08:35,21 | 1 | 7 |
2 | Федорова Кристина | Алексашина Юлия | 05:03,55 | 2 | 100 | 1 | 09:29,36 | 4 | 7 |
3 | Чумакова Елена | Медведева Вероника | 04:54,94 | 1 | 82 | 4 | 09:22,16 | 3 | 8 |
4 | Приблуденко Александра | Осина Евгения | 05:20,70 | 3 | 98 | 2 | 09:39,23 | 5 | 10 |
5 | Гарюшкина Елизавета | Писаренко Мария | 05:41,04 | 5 | 78 | 5 | 08:40,16 | 2 | 12 |
6 | Буянова Юлия | Грушевая Елизавета | 09:06,00 | 6 |
18-34 ЛЕТ, СМЕШАННАЯ КОМАНДА
Место | Имена участников | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коптев Александр | Вызый Мария | 04:49,05 | 4 | 118 | 3 | 08:06,38 | 1 | 8 |
2 | Головачев Кирилл | Неботова Александр | 04:36,97 | 1 | 112 | 4 | 08:19,49 | 3 | 8 |
3 | Бакулин Андрей | Мозгунова Марина | 04:39,32 | 2 | 122 | 2 | 08:29,81 | 4 | 8 |
4 | Сидоренко Андрей | Качура Елена | 05:08,49 | 9 | 142 | 1 | 08:17,93 | 2 | 12 |
5 | Попов Сергей | Воловенко Ольга | 04:39,71 | 3 | 104 | 6 | 08:33,41 | 5 | 14 |
6 | Наумова Екатерина | Родионов Никита | 05:01,23 | 7 | 103 | 7 | 08:42,20 | 6 | 20 |
7 | Федорова Карина | Усков Егор | 04:49,67 | 5 | 98 | 9 | 08:55,49 | 7 | 21 |
9 | Корнева Елизавета | Игнашов Кирилл | 04:57,25 | 6 | 102 | 8 | 09:00,14 | 8 | 22 |
8 | Баранова | Вербенко | 05:03,04 | 8 | 112 | 5 | 09:12,71 | 9 | 22 |
10 | Федотова Дарья | Крюков Андрей | 05:11,36 | 10 | |||||
11 | Смирнова Ксения | Царёв Павел | 05:15,29 | 11 | |||||
12 | Потапов Максим | Гончарова Дарья | 05:17,99 | 12 | |||||
14 | Петрова Анастасия | Ефимов Алексей | 05:31,85 | 14 | |||||
15 | Семиколенных Павел | Гаврищук Ирина | 05:43,10 | 16 | |||||
16 | Гумерова Лиана | Гумеров Фанис | 06:45,76 | 17 | |||||
17 | Молев Алексей | Молева Кристина | 08:18,00 | 18 |
35-44 ЛЕТ, СМЕШАННАЯ КОМАНДА
Место | Имена участников | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бойко Максим | Бойко Юлия | 04:53,94 | 2 | 112 | 4 | 08:03,34 | 1 | 7 |
2 | Халиуллин Урал | Строчкова Ольга | 04:56,35 | 3 | 111 | 5 | 08:05,44 | 2 | 10 |
2 | Тимаков Александр | Тимакова Ирина | 05:05,83 | 6 | 113 | 2 | 08:06.5 | 3 | 11 |
3 | Панфило Валерий | Панфило Анна | 05:06.4 | 7 | 115 | 1 | 08:31,74 | 5 | 13 |
3 | Карепова Дарья | Катыкин Михаил | 05:01,81 | 4 | 113 | 2 | 08:42,67 | 7 | 13 |
4 | Поживилко Кирилл | Лебедева Ольга | 04:41,53 | 1 | 112 | 4 | 09:09,19 | 11 | 16 |
5 | Шилин Андрей | Шилина Татьяна | 05:24,97 | 9 | 112 | 4 | 08:13,74 | 4 | 17 |
6 | Файзутдинов Алексей | Данилова Алёна | 05:35,43 | 10 | 112 | 4 | 8:43:08 | 8 | 22 |
7 | Водянов Николай | Фомина Наталья | 05:05,05 | 5 | 86 | 8 | 09:03,67 | 9 | 22 |
8 | Баранов Андрей | Никитина Екатерина | 06:00,11 | 11 | 106 | 6 | 08:41,27 | 6 | 23 |
9 | Лебедев Яков | Пацева Татьяна | 05:19,40 | 8 | 103 | 7 | 09:06,94 | 10 | 25 |
45-54 ЛЕТ, СМЕШАННАЯ КОМАНДА
Место | Имена участников | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потапов Илья | Шишкина Оксана | 06:02,47 | 2 | 112 | 1 | 08:27,65 | 1 | 4 |
1 | Чернова Марина | Попов Владимир | 05:23,99 | 1 | 112 | 1 | 08:32.6 | 2 | 4 |
18-43 ЛЕТ, МУЖСКАЯ КОМАНДА
Место | Имена участников | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синько Сергей | Максимчук Андрей | 03:59,37 | 2 | 150 | 2 | 08:07,35 | 3 | 7 |
2 | Сучилин Алексей | Кравченко Арсений | 04:23,37 | 4 | 150 | 2 | 08:00,00 | 2 | 8 |
3 | Цыганов Ян | Мельников Максим | 04:09,53 | 3 | 132 | 4 | 08:14,31 | 4 | 11 |
4 | Коновалов Константин | Шиленков Павел | 04:23,57 | 5 | 114 | 7 | 07:46,11 | 1 | 13 |
5 | Абдуллаев Аббас | Кичигин Влад | 05:26,49 | 9 | 155 | 1 | 08:15,13 | 5 | 15 |
6 | Федянин Александр | Арбузов Иван | 03:58,22 | 1 | 129 | 5 | 08:36,39 | 10 | 16 |
7 | Перегудов Константин | Набокин Валентин | 04:32,06 | 7 | 126 | 6 | 08:27,12 | 6 | 19 |
8 | Крылов Виктор | Смирнов Павел | 04:29,13 | 6 | 112 | 8 | 08:27,60 | 7 | 21 |
9 | Луговой Данил | Боровиков Дмитрий | 07:13,00 | 10 | 92 | 9 | 08:33,25 | 8 | 27 |
10 | Дедюхин Алексей | Туктаров Рустам | 04:52,44 | 8 | 90 | 10 | 08:36,01 | 9 | 27 |
35-44 ЛЕТ, МУЖСКАЯ КОМАНДА
Место | Имена участников | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошкин Сергей | Перов Виталий | 04:37,87 | 1 | 125 | 1 | 08:02.0 | 2 | 4 |
2 | Безлепкин Дмитрий | Кретов Станислав | 04:51,01 | 2 | 120 | 2 | 08:01,06 | 1 | 5 |
3 | Свистунов Дмитрий | Хлестунов Михаил | 05:22,96 | 3 | 120 | 2 | 08:35,62 | 4 | 9 |
4 | Бизяев Дмитрий | Прозоров Юрий | 05:25,62 | 4 | 114 | 4 | 08:11,11 | 3 | 11 |
45-54 ЛЕТ, МУЖСКАЯ КОМАНДА
Место | Имена участников | 1 комплекс (время) | Место | 2 комплекс (повторения) | Место | 2 комплекс (время+штрафы) | Место | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колесников Алексей | Комаров Сергей | 05:47,89 | 1 | 102 | 1 | 08:53,74 | 1 | 3 |