Федерация многоборья ГТО России
gto.com.ru
gto.com.ru
Реестр рекордов Федерации
Прыжок в длину с места
27 действующих рекордов в дисциплине «Прыжок в длину с места» по возрастным группам — мужчины и женщины, рекордсмены, турниры и годы.
Мужчины
| Возраст | Рекордсмен | Рекорд |
|---|---|---|
| 6-7 лет | Шувалов Максим ДмитриевичСоревнование «Иду на рекорд» в Павильоне ГТО в Лужниках · 2026 | 175 |
| 8-9 лет | Писака Александр АртемовичСоревнование «Иду на рекорд» в Павильоне ГТО в Лужниках · 2026 | 213 |
| 10-12 лет | Шалаев ВладиславV Открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО» 2026 · 2026 | 225 |
| 13-15 лет | Петров Артём ДаниловичНародные игры ГТО «Герой ГТО» · 2026 | 259 |
| 16-18 лет | Ксенофонтов Эдуард ЮрьевичV Открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО» 2026 · 2026 | 281 |
| 19-20 лет | Адамкин ДенисИгры ГТО 2021 г. Белгород · 2021 | 310 |
| 21-30 лет | Белоносов Роман АлексеевичФинал Народных игр ГТО Спортолото 2025 · 2025 | 324 |
| 31-35 лет | Макуров ВикторИгры ГТО 2021 г. Белгород · 2021 | 314 |
| 36-40 лет | Моторин Максим СергеевичСоревнование «Иду на рекорд» в Павильоне ГТО в Лужниках · 2026 | 293 |
| 41-45 лет | Фролов Евгений ВикторовичГерой ГТО – Финал 4-го сезона «Народных Игр ГТО Спортлото» 2026 · 2026 | 275 |
| 46-50 лет | Чигарев Константин АрхиповичСоревнование «Иду на рекорд» в Павильоне ГТО в Лужниках · 2026 | 253 |
| 51-55 лет | Канаев Михаил Юрьевич3-й открытый Кубок Москвы «Игры ГТО» 2024 · 2024 | 225 |
| 56-60 лет | Королевский Алексей АнатольевичНародные игры ГТО «Герой ГТО» · 2026 | 186 |
| 71 + лет | Чернышев Валерий МихайловичГерой ГТО – Финал 4-го сезона «Народных Игр ГТО Спортлото» 2026 · 2026 | 180 |
Женщины
| Возраст | Рекордсмен | Рекорд |
|---|---|---|
| 6-7 лет | Кудряшова Алиса2-й открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО» 2023 · 2023 | 165 |
| 8-9 лет | Загураева Алиса АнтоновнаГерой ГТО – Финал 4-го сезона «Народных Игр ГТО Спортлото» 2026 · 2026 | 210 |
| 10-12 лет | Янова Лолита ВикторовнаСоревнование «Иду на рекорд» в Павильоне ГТО в Лужниках · 2026 | 215 |
| 13-15 лет | Юткина Маргарита ВалерьевнаIV Открытый Кубок Дальнего Востока Игры ГТО 2025 · 2025 | 240 |
| 16-18 лет | Волкова Маргарита РомановнаГерой ГТО – Финал 4-го сезона «Народных Игр ГТО Спортлото» 2026 · 2026 | 235 |
| 19-20 лет | Куценко АннаV Открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО» 2026 · 2026 | 207 |
| 21-30 лет | Лопатина ОльгаИгры ГТО 2021 г. Белгород · 2021 | 248 |
| 31-35 лет | Дианова Елена ОлеговнаФинал Народных игр ГТО Спортолото 2025 · 2025 | 251 |
| 36-40 лет | Оганян Ольга ГеннадьевнаV Открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО» 2026 · 2026 | 250 |
| 41-45 лет | Южакова Елена ВячеславовнаФинал Народных игр ГТО Спортолото 2025 · 2025 | 240 |
| 46-50 лет | Назарова Мария АлександровнаГерой ГТО – Финал 4-го сезона «Народных Игр ГТО Спортлото» 2026 · 2026 | 207 |
| 51-55 лет | Дементьева Людмила МихайловнаГерой ГТО – Финал 4-го сезона «Народных Игр ГТО Спортлото» 2026 · 2026 | 200 |
| 56-60 лет | Кушнир ЕвгенияV Открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО» 2026 · 2026 | 148 |
Данные из официальных протоколов соревнований Федерации. Карточка обновляется автоматически.