2-й открытый Кубок Москвы «Игры ГТО» 2023 - Федерация многоборья ГТО России 🏃‍♂️🏃‍♀️

Факты об играх

С 18 по 20 августа 2023 года в Москве в Лужниках при поддержке Департамента спорта Москвы, Московского спорта в рамках Московского Урбанистического форума прошёл 2-й открытый Кубок Москвы «Игры ГТО» 2023.

Участников соревнований на церемонии открытия приветствовали звезды российского спорта и источник вдохновения для многих – Мария Шурочкина, российская спортсменка-синхронистка и олимпийская чемпионка в синхронном плавании, и Евгений Коротышкин, российский пловец и олимпийский призёр.

Организатором соревнований выступила Федерация многоборья ГТО России. Эти соревнования стали первым официальным турниром по многоборью ГТО, которое в июне 2023 года было признано Министерством спорта Российской Федерации видом спорта.

В течение 3 дней на Южном спортивном ядре соревновались более 1000 атлетов со всей России, готовые преодолеть любые границы. В этом грандиозном событии спортсмены соревновались в четырех категориях: «Профессионалы», «Продвинутые», «Любители» и «Первая Попытка».

Стремление к совершенству и дух борьбы нашли свое отражение как в индивидуальных достижениях, так и в командных подвигах.

  • 616

    индивидуальных
    атлетов

  • 209

    команд выступили
    на Кубке

  • 5 000

    гостей посетили
    площадку соревнований

  • 30 000

    зрителей смотрели
    прямую трансляцию

  • 2

    Олимпийских чемпиона
    приветствовали атлетов

Фото и видео

Чтобы запечатлеть незабываемые эмоции и атмосферу спортивного праздника, на 2-м открытом Кубке Москвы «Игры ГТО» 2023 работали профессиональные фотографы и видеографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Владивостока.

*На сайте мы всегда публикуем отобранные снимки. Ознакомиться со всеми фотографиями с мероприятия вы можете в нашей группе в социальной сети ВКонтакте.

Результаты

Индивидуальные участники
18-34 лет, женщины
Место Имя участника Повторения
1 Королева Юлия 150
2 Спивакова Елизавета 145
3 Алиева Арина 138
4 Улыбина Анна 135
4 Арсеньева Татьяна 135
6 Васина Наталия 133
7 Орлова Ирина 123
8 Бирюкова Ольга 122
9 Басырева Александра 120
10 Дунаева Дарина 111
11 Артамонова Светлана 105
12 Кузоваткина Надежда 99
13 Безуглова Ольга 97
14 Романова Диана 95
15 Букреева Виктория 87
16 Мазунина Марина 85
16 Прудникова Дарья 85
18 Гобова Анастасия 83
19 Чепрасова Aлина 80
20 Сараева Елизавета 79
21 Плотникова Полина 78
22 Иванова Алиса 42
35-44 лет, женщины
Место Имя участника Повторения
1 Якименко Екатерина 147
2 Вацура Маргарита 139
3 Евстигнеева Виктория 135
4 Федянина Галина 134
5 Смагина Галина 132
6 Зарипова Аделя 127
7 Шакурова Евгения 126
7 Астахова Анна 126
9 Журавлева Анастасия 125
10 Герасимова Елена 122
11 Аскарова Татьяна 120
12 Хмель Екатерина 114
13 Мокшина Елена 100
14 Исайчикова Мария 92
15 Дубовик Татьяна 85
45-54 лет, женщины
Место Имя участника Повторения
1 Суворова Оксана 120
2 Кравченко Анна 119
3 Гневышева Анна 114
4 Заливухина Галина 110
5 Тарасова Елена 103
6 Сивашева Надежда 70
6 Черемисина Ирина 70
8 Азизова Юлия 68
18-34 лет, мужчины
Место Имя участника Повторения
1 Годяев Андрей 154
1 Керимов Руфат 154
3 Трифонов Илья 150
4 Новокщёнов Андрей 146
4 Новиков Владислав 146
6 Огай Евгений 144
7 Тягаев Владислав 142
8 Пастухов Константин 135
8 Пекушев Александр 135
10 Колесников Алексей 120
11 Лынков Евгений 114
12 Блинников Андрей 108
13 Азизов Рустам 105
13 Тимонин Алексей 105
15 Сушков Валерий 98
16 Гончаров Михаил 72
35-44 лет, мужчины
Место Имя участника Повторения
1 Феденко Владимир 170
2 Артемов Роман 170
3 Макарычев Сергей 150
4 Артёмов Евгений 143
5 Козлов Константин 142
6 Еремеев Олег 138
7 Панченко Денис 137
8 Фигура Александр 135
9 Гаврилов Андрей 134
9 Лукьянов Артём 134
9 Онищенко Максим 134
12 Шкандыбин Дмитрий 130
12 Тимошев Артур 130
14 Кунакбаев Амур 127
15 Рыженков Владимир 118
45-54 лет, мужчины
Место Имя участника Повторения
1 Яхонт Виталий 145
2 Артебякин Игорь 131
3 Ульяновский Денис 116
4 Малышев Алексей 113
5 Азизов Азиз 110
6 Ружьев Алексей 106
7 Просеков Роман 105
8 Каркоцкий Антон 94
14-15 лет, юниоры
Место Имя участника Повторения
1 Плотников Егор 154
2 Асаинов Адель 120
16-17 лет, юноши
Место Имя участника Повторения
1 Долгов Денис 148
16-17 лет, девушки
Место Имя участника Повторения
1 Шилова Таисия 95
14-15 лет, юниорки
Место Имя участника Повторения
1 Лобосова Ника 121
2 Казакова Виктория 99
Команды
18-34 лет, женская команда
Место Имена участников Повторения
1 Лунина Ольга | Яковлева Рената 126
1 Асриева Марина | Колесникова Маргарита 126
3 Токмакова Ирина | Нуруллина Алсу 117
35-44 лет, женская команда
Место Имена участников Повторения
1 Обидина Екатерина | Обидина Наталья 128
35-44 лет, смешанная команда
Место Имя участника Повторения
1 Маркина Юлия | Маркин Сергей 156
2 Орбан Дарья | Мамонтов Вячеслав 140
3 Красов Алексей | Шихалеева Анна 135
4 Колесникова Полина | Великанов Андрей 133
5 Акентьева Светлана | Глебов Антон 127
35-44 лет, смешанная команда
Место Имена участников Повторения
1 Ерицян Вреж | Ген Юлия 152
2 Прохорова Александра | Прохоров Илья 133
3 Снежкина Снежана | Хват Игорь 128
18-34 лет, мужская команда
Место Имена участников Повторения
1 Ильин Андрей | Керимов Рашад 162
2 Катыкин Антон | Березин Владислав 145
3 Алферов | Бондарев 138
4 Васильев Денис | Коробченко Павел 134
Индивидуальные участники
14-15 лет, юниоры
Место Имя участника 1 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время) Место Сумма баллов
1 Янчинов Карим 200 1 132 1 07:39.0 1 3
2 Новожилов Александр 150 3 108 2 08:49,03 5 10
3 Костин Савва 126 5 105 4 07:44,67 2 11
4 Аскаров Артур 153 2 107 3 08:51,21 6 11
5 Рютов Михаил 129 4 100 5 08:47,23 4 13
6 Федотов Денис 102 6 97 6 08:22,46 3 15
18-34 лет, мужчины
Место Имя участника 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Чехов Марк 02:29,00 2 168 1 07:54,37 8 11
2 Ляпанов Александр 02:36,24 8 156 2 07:42,02 3 13
3 Дунаев Александр 02:36,07 7 156 2 07:54,17 7 16
3 Кинжалов Егор 02:34,98 5 144 11 07:41,11 2 18
4 Романов Иван 02:41,48 12 156 2 07:51,32 6 20
6 Гончаров Егор 02:34,26 4 151 7 08:15,37 14 25
8 Асафьев Максим 02:42,69 13 144 11 07:49,10 4 28
9 Никоноров Захар 02:47,02 18 146 10 07:40,96 1 29
10 Синицын Игорь 02:47,44 19 156 2 07:58,24 10 31
11 Минаев Евгений 02:37,55 10 132 17 07:49,18 5 32
12 Сингатулин Алексей 02:36,34 9 154 6 08:23,81 18 33
13 Рыбаков Антон 02:25,57 1 132 17 08:16,94 15 33
14 Копасов Дмитрий 02:46,80 17 149 8 07:57,26 9 34
5 Николаев Василий 02:30,00 3 144 11 08:28,39 21 35
15 Скоков Никита 02:35,76 6 144 11 08:25,55 20 37
15 Ковалев Сергей 02:45,11 15 144 11 08:02,15 11 37
17 Понкратов Антон 02:44,55 14 144 11 08:24,26 19 44
18 Шведов Сергей 02:38,41 11 108 20 08:13,25 13 44
19 Ушатов Роман 02:48,44 21 148 9 08:20,43 17 47
20 Баймуханов Тимур 02:46,61 16 107 21 08:12,30 12 49
21 Андреев Вадим 02:48,36 20 132 17 08:18,54 16 53
22 Смирнов Влад 02:52,66 22
23 Алексеев Юрий 02:52,75 23
24 Данилов Юрий 02:53,70 24
25 Морковской Максим 02:54,07 25
26 Рубцов Евгений 02:54,07 25
27 Жошкин Алексей 02:54,52 27
28 Темпераментов Евгений 02:55,07 28
29 Малюков Олег 02:55,47 29
30 Цаллагов Марат 02:56,00 30
31 Мокрозубов Данил 02:56,91 31
32 Суденков Михаил 02:58,66 32
33 Анохин Роман 02:59,15 33
34 Клочков Александр 02:59,89 34
35 Куликов Тарас 03:01,57 35
36 Кочиев Аслан 03:01,79 36
37 Юмин Александр 03:03,20 37
38 Шеварков Иван 03:03,57 38
39 Яшин Олег 03:08,39 39
40 Попов Владислав 03:08,47 40
41 Прокофьев Николай 03:10,32 41
42 Давыдов Александр 03:11,17 42
43 Хмелевской Евгений 03:13,05 43
44 Ловской Михаил 03:16,25 44
45 Аполлон 0 03:18,19 45
46 Буглеев Павел 03:18,24 46
47 Тюрин Андрей 03:18,25 47
48 Ринейский Святослав 03:18,38 48
49 Смирнов Александр 03:19,29 49
50 Пантелеймонов Андрей 03:20,12 50
51 Шучалин Григорий 03:20,82 51
52 Кислицын Илья 03:23,19 52
53 Курдюков Константин 03:23,74 53
54 Прохоров Артур 03:24,51 54
55 Соколовский Олег 03:24,78 55
56 Овденко Виталий 03:26,79 56
57 Семенов Дмитрий 03:27,91 57
58 Хайминов Николай 03:28,25 58
59 Журавлев Игорь 03:29,38 59
60 Козельский Данила 03:31,71 60
61 Харитончик Андрей 03:33,43 61
62 Власов Роман 03:37,36 62
63 Широков Никита 03:38,34 63
64 Беляев Виталий 03:40,28 64
65 Смирнов Эдгард 03:45,77 65
66 Домбрачев Алексей 03:48,70 66
67 Чумаков Владимир 03:55,23 67
68 Серавин Иван 04:03,22 68
69 Картушинский Евгений 04:04,26 69
70 Ли Дмитрий 05:51,45 70
71 Бершацкий Григорий 06:25,62 71
35-44 лет, мужчины
Место Имя участника 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Кленов Сергей 02:45,71 4 150 1 07:48,63 2 7
2 Федотов Дмитрий 02:33,46 2 149 2 07:58,29 5 9
3 Вахламов Александр 02:53,04 5 132 4 07:42,24 1 10
4 Чистяков Артем 02:32,23 1 144 3 08:19,71 10 14
5 Шулимов Алексей 02:37,40 3 129 8 07:59,01 6 17
6 Сытников Виталий 03:04,01 8 124 9 07:51,26 3 20
7 Ширшов Александр 03:11,57 10 132 4 08:06,18 7 21
8 Михалицын Андрей 03:02,78 7 132 4 08:29,04 14 25
9 Пряшников Виталий 03:24,66 15 132 4 08:08,67 9 28
10 Стрижаков Никита 03:02,57 6 114 12 08:19,86 11 29
11 Руденко Роман 03:33,15 18 120 11 07:52,16 4 33
12 Фривальд Вольфганг 03:29,25 17 124 9 08:07,61 8 34
13 Самигуллин Рафаэль 03:08,62 9 108 13 08:20,97 13 35
14 Щеболев Артем 03:14,19 12 108 13 08:20,18 12 37
15 Федотов Роман 03:11,96 11 108 13 09:16,28 18 42
15 Богданов Константин 03:20,34 14 108 13 08:30,81 15 42
17 Ковлягин Вячеслав 03:15,49 13 108 13 08:39,92 17 43
18 Олейник Михаил 03:28,77 16 108 13 08:37,32 16 45
19 Булыгин Олег 03:25,82 16
20 Вышегородцев Артём 03:27,59 17
21 Асинкритов Виктор 03:34,41 21
22 Соловьев Сергей 03:37,25 22
23 Войташ Сергей 03:39,49 23
24 Загрядских Евгений 03:41,12 24
25 Быков Руслан 03:41,87 25
26 Эпп Андрей 03:44,36 26
27 Милейко Владислав 03:54,95 27
28 Пшеничников Денис 03:59,11 28
29 Солуянов Артем 04:18,47 29
30 Кирьян Александр 05:13,54 30
31 Лесин Сергей 05:13,79 31
32 Колганов Дима 05:38,07 32
33 Линников Сергей 05:44,07 33
45-54 лет, мужчины
Место Имя участника 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Королёв Сергей 02:58,85 2 159 1 07:58,12 5 8
2 Кузьмичёв Олег 03:23,45 6 144 2 07:49,68 1 9
2 Аскаров Аскар 02:51,05 1 144 2 08:01,69 6 9
4 Андрусов Павел 03:04,41 4 132 4 07:58,07 4 12
5 Перехожих Владислав 03:00,25 3 108 8 07:49,75 2 13
6 Семеновых Василий 03:22,46 5 120 7 07:50,05 3 15
7 Ананьев Константин 03:26,06 7 132 4 08:17,87 8 19
8 Лузин Евгений 03:47,35 9 130 6 08:21,47 9 24
9 Верба Сергей 03:41,35 8 108 8 09:06,89 10 26
10 Назаров Игорь 06:29,09 11 96 10 08:08,62 7 28
10 Иванов Денис 04:15,60 10
55-64 лет, мужчины
Место Имя участника 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Палёнов Евгений 02:58,87 1 128 1 07:56,59 1 3
2 Бармин Евгений 03:41,81 2 84 2 08:55,37 2 6
65+ лет, мужчины
Место Имя участника 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Зырянов Василий 08:06,00 1
18-34 лет, женщины
Место Имя участника 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Лазарева Валерия 02:59,44 6 140 2 07:42,45 1 9
2 Рыжонкова Анна Мария 02:55,96 3 138 3 07:45,27 3 9
3 Иванова Елизавета 03:01,00 7 144 1 07:53,82 4 12
4 Закирьянова Регина 02:51,94 1 137 4 08:39,92 9 14
5 Смирнова Аня 02:54,77 2 132 6 08:35,69 8 16
6 Пшеничникова.. Ольга 02:58,33 4 114 10 07:44,01 2 16
7 Жигаленкова Татьяна 02:58,95 5 120 8 08:11,82 6 19
8 Абрамян Екатерина 03:05,34 9 132 6 08:12,69 7 22
9 Постникова Юлия 03:02,55 8 133 5 08:49,56 10 23
10 Старовойтова Елена 03:05,47 10 120 8 08:04,29 5 23
11 Сяткина Богдана 03:10,15 11
12 Агеева Мария 03:14,72 12
13 Никифорова Анжелика 03:14,98 13
14 Кудрявцева Александра 03:17,98 14
15 Сергеева Ирина 03:22,43 15
16 Павлова Мария 03:25,57 16
17 Махаева Анастасия 03:27,96 17
18 Швецова Ульяна 03:28,30 18
19 Пестрякова Ксения 03:29,22 19
20 Боронос Татьяна 03:31,00 20
21 Кучмий Ксения 03:32,65 21
22 Гущина Татьяна 03:33,29 22
23 Сытенкова Виктория 03:33,81 23
24 И Татьяна 03:36,40 24
25 Козлова Наталья 03:38,95 25
26 Толстоброва Надежда 03:40,59 26
27 Шарова Ольга 03:49,87 27
28 Набоких Анастасия 03:53,71 28
29 Колесова Анастасия 03:55,51 29
30 Драчева Дарья 04:02,85 30
31 Теплова Алена 04:04,57 31
32 Горбатко Татьяна 04:05,93 32
33 Метелкина Александра 04:09,87 33
34 Гришанова Елена 04:12,00 34
35 Мешкова Алена 04:12,82 35
36 Чирикова Маргарита 04:19,29 36
37 Невронец Кристина 04:40,37 37
38 Раевская Татьяна 04:49,15 38
39 Федорова Надежда 08:18,00 39
45-54 лет, женщины
Место Имя участника 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Назарова Мария 03:01,89 1 132 1 08:33,76 2 4
2 Ярцева Елена 04:14,12 3 96 3 08:30,58 1 7
3 Кукина Элина 03:14,65 2 120 2 09:36,31 5 9
4 Шабанова Наталья 04:24,98 4 96 3 09:27,14 4 11
5 Юрченко Юлия 07:11,00 5 88 5 08:35,76 3 13
6 Козлова Наталья 08:01,00 6
7 Солодовникова Ксения 08:30,00 7
55+ лет, женщины
Место Имя участника 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Новикова Татьяна 7:23:00 1
Команды
18-34 лет, женская команда
Место Имена участников 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Старчикова Светлана | Трунова Виктория 04:38,52 2 104 2 08:44,21 4 8
2 Кулаева Екатерина | Коренькова Евгения 04:53,99 5 104 2 08:35,92 2 9
3 Скороспешкина Елизавета | Дробышева Ксения 04:31,85 1 104 2 09:00,41 6 9
4 Милецкая Дарья | Сулаева Екатерина 05:26,10 10 104 2 08:03.0 1 13
5 Байбородина Варвара | Байбородина Ульяна 05:07,49 6 109 1 09:11,21 7 14
6 Кузнецова Надежда | Галеева Анастасия 04:50,85 4 98 8 08:40,05 3 15
7 Максимова Александра | Мусина Анна 04:50,29 3 98 8 08:46,50 5 16
8 Видманкина Ольга | Петрович Анна 05:23,40 8 104 2 09:18,73 8 18
9 Голубина Мария | Калабанова Любовь 05:23,89 9 102 7 09:20,02 9 25
10 Малеева Анастасия | Трофименко Мария 05:23,05 7 96 10 09:24,52 10 27
11 Романовская Валерия | Филонова Алина 05:26,32 11
12 Гром Полина | Щербакова София 05:33,22 12
13 Баулина Дарья | Ефименко Оксана 09:02,00 13
14 Дорожка Дарья | Коростылева Мария 09:14,00 14
35-44 лет, женская команда
Место Имена участников 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Ветелкина Дина | Лисейцева Виктория 05:25,14 4 98 2 08:35,21 1 7
2 Федорова Кристина | Алексашина Юлия 05:03,55 2 100 1 09:29,36 4 7
3 Чумакова Елена | Медведева Вероника 04:54,94 1 82 4 09:22,16 3 8
4 Приблуденко Александра | Осина Евгения 05:20,70 3 98 2 09:39,23 5 10
5 Гарюшкина Елизавета | Писаренко Мария 05:41,04 5 78 5 08:40,16 2 12
6 Буянова Юлия | Грушевая Елизавета 09:06,00 6
18-34 лет, смешанная команда
Место Имена участников 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Коптев Александр | Вызый Мария 04:49,05 4 118 3 08:06,38 1 8
2 Головачев Кирилл | Неботова Александр 04:36,97 1 112 4 08:19,49 3 8
3 Бакулин Андрей | Мозгунова Марина 04:39,32 2 122 2 08:29,81 4 8
4 Сидоренко Андрей | Качура Елена 05:08,49 9 142 1 08:17,93 2 12
5 Попов Сергей | Воловенко Ольга 04:39,71 3 104 6 08:33,41 5 14
6 Наумова Екатерина | Родионов Никита 05:01,23 7 103 7 08:42,20 6 20
7 Федорова Карина | Усков Егор 04:49,67 5 98 9 08:55,49 7 21
9 Корнева Елизавета | Игнашов Кирилл 04:57,25 6 102 8 09:00,14 8 22
8 Баранова | Вербенко 05:03,04 8 112 5 09:12,71 9 22
10 Федотова Дарья | Крюков Андрей 05:11,36 10
11 Смирнова Ксения | Царёв Павел 05:15,29 11
12 Потапов Максим | Гончарова Дарья 05:17,99 12
14 Петрова Анастасия | Ефимов Алексей 05:31,85 14
15 Семиколенных Павел | Гаврищук Ирина 05:43,10 16
16 Гумерова Лиана | Гумеров Фанис 06:45,76 17
17 Молев Алексей | Молева Кристина 08:18,00 18
35-44 лет, смешанная команда
Место Имена участников 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Бойко Максим | Бойко Юлия 04:53,94 2 112 4 08:03,34 1 7
2 Халиуллин Урал | Строчкова Ольга 04:56,35 3 111 5 08:05,44 2 10
2 Тимаков Александр | Тимакова Ирина 05:05,83 6 113 2 08:06.5 3 11
3 Панфило Валерий | Панфило Анна 05:06.4 7 115 1 08:31,74 5 13
3 Карепова Дарья | Катыкин Михаил 05:01,81 4 113 2 08:42,67 7 13
4 Поживилко Кирилл | Лебедева Ольга 04:41,53 1 112 4 09:09,19 11 16
5 Шилин Андрей | Шилина Татьяна 05:24,97 9 112 4 08:13,74 4 17
6 Файзутдинов Алексей | Данилова Алёна 05:35,43 10 112 4 8:43:08 8 22
7 Водянов Николай | Фомина Наталья 05:05,05 5 86 8 09:03,67 9 22
8 Баранов Андрей | Никитина Екатерина 06:00,11 11 106 6 08:41,27 6 23
9 Лебедев Яков | Пацева Татьяна 05:19,40 8 103 7 09:06,94 10 25
45-54 лет, смешанная команда
Место Имена участников 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Потапов Илья | Шишкина Оксана 06:02,47 2 112 1 08:27,65 1 4
1 Чернова Марина | Попов Владимир 05:23,99 1 112 1 08:32.6 2 4
18-43 лет, мужская команда
Место Имена участников 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Синько Сергей | Максимчук Андрей 03:59,37 2 150 2 08:07,35 3 7
2 Сучилин Алексей | Кравченко Арсений 04:23,37 4 150 2 08:00,00 2 8
3 Цыганов Ян | Мельников Максим 04:09,53 3 132 4 08:14,31 4 11
4 Коновалов Константин | Шиленков Павел 04:23,57 5 114 7 07:46,11 1 13
5 Абдуллаев Аббас | Кичигин Влад 05:26,49 9 155 1 08:15,13 5 15
6 Федянин Александр | Арбузов Иван 03:58,22 1 129 5 08:36,39 10 16
7 Перегудов Константин | Набокин Валентин 04:32,06 7 126 6 08:27,12 6 19
8 Крылов Виктор | Смирнов Павел 04:29,13 6 112 8 08:27,60 7 21
9 Луговой Данил | Боровиков Дмитрий 07:13,00 10 92 9 08:33,25 8 27
10 Дедюхин Алексей | Туктаров Рустам 04:52,44 8 90 10 08:36,01 9 27
35-44 лет, мужская команда
Место Имена участников 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Кошкин Сергей | Перов Виталий 04:37,87 1 125 1 08:02.0 2 4
2 Безлепкин Дмитрий | Кретов Станислав 04:51,01 2 120 2 08:01,06 1 5
3 Свистунов Дмитрий | Хлестунов Михаил 05:22,96 3 120 2 08:35,62 4 9
4 Бизяев Дмитрий | Прозоров Юрий 05:25,62 4 114 4 08:11,11 3 11
45-54 лет, мужская команда
Место Имена участников 1 комплекс (время) Место 2 комплекс (повторения) Место 2 комплекс (время+штрафы) Место Сумма баллов
1 Колесников Алексей | Комаров Сергей 05:47,89 1 102 1 08:53,74 1 3
Команды
Смешанные команды
Место Имена участников 1 комплекс (время) Место 1 комплекс (вес) Место 2 комплекс (время) Место 3 комплекс /1 (количество) Место 3 комплекс /2 (количество) Место 4 комплекс /1 (время) Место 4 комплекс /2 (время) Место 4 комплекс (количество) Место Сумма баллов
1 Жемчугов Александр | Цаплинская Надежда 01:29,55 3 140 2 08:24,42 6 96 2 36 3 08:50,11 1 04:18,19 5 38 1 23
2 Лошадкина Алина | Булат Юрий 01:52,52 13 160 1 07:49,98 1 95 3 39 1 09:22,50 4 03:45,60 2 21 5 30
3 Галяутдинов Константин | Упатова Анастасия 01:39,56 6 130 4 08:15,40 4 102 1 30 9 09:14,93 2 04:01,68 3 36 2 31
4 Муратова Татьяна | Ларцев Александр 01:21,32 1 125 7 08:24,69 7 94 4 32 7 09:25,57 5 04:47,41 6 21 5 42
5 Касперская Дарья | Кусков Максим 01:48,48 11 140 2 08:19,79 5 89 10 38 2 09:37,43 7 04:04,92 4 23 4 45
6 Трушкин Артём | Вертелко Юлия 01:27,84 2 115 10 08:53,92 9 91 6 36 3 10:02,14 10 05:06,86 7 - 7 54
7 Рудаков Александр | Бадаева Мария 01:39,91 7 115 10 08:08,14 3 88 13 28 12 09:37,03 6 03:41,45 1 29 3 55
8 Юленкова Елизавета | Лопухов Иван 01:35,49 5 105 14 07:51,94 2 83 17 34 5 09:41,28 8 05:24,72 9 - 7 67
9 Передельская Анна | Гапоненко Дмитрий 01:46,97 10 130 4 09:13,00 11 88 13 27 13 09:15,05 3 05:50,95 10 - 7 71
10 Накул Ирина | Казаков Евгений 01:32,97 4 85 25 09:13,00 11 94 4 33 6 09:53,68 9 05:17,32 8 - 7 74
11 Кирюхина Ирина | Савельев Дмитрий 01:44,72 9 95 20 08:51,62 8 89 10 29 10 57
12 Нечаева Виктория | Изотов Игорь 02:28,32 23 130 4 09:21,00 14 83 17 31 8 66
13 Твердохлеб Светлана | Орлов Никита 02:11,03 20 120 9 09:20,00 13 90 8 25 16 66
14 Миронович Алина | Досалиев Владислав 01:49,38 12 95 20 09:30,00 20 87 15 29 10 77
15 Докучаев Максим | Новожилова Юлия 02:04,94 17 125 7 09:31,00 21 82 19 27 13 77
16 Заярнюк Ксения | Артамонов Евгений 01:52,54 14 100 18 09:26,00 17 84 16 26 15 80
17 Николаева Анна | Усачев Николай 01:40,03 8 90 22 09:39,00 23 91 6 20 21 80
18 Савельев Дмитрий | Гепнер Елена 02:03,34 16 105 14 09:32,00 22 89 10 19 22 84
19 Кучинский Юрий | Кучинская Надежда 02:37,68 24 115 10 09:24,00 15 74 26 23 19 94
20 Кизюн Татьяна | Кунченко Евгений 02:06,50 18 85 25 09:25,00 16 78 24 25 16 99
21 Крюкова Ангелина | Егоров Алексей 02:14,72 22 110 13 09:28,00 18 80 23 17 25 101
22 Сиушев Руслан | Максименко Александра 02:07,36 19 90 22 10:24,00 26 90 8 16 26 101
23 Бурова Елена | Дмитриев Максим 03:05,77 27 105 14 09:12,35 10 68 27 15 27 105
24 Петрова Полина | Петров Андрей 01:58,96 15 80 28 09:50,00 24 82 19 22 20 106
25 Чернышев Артём | Личкина Ольга 02:11,30 21 90 22 10:06,00 25 81 22 24 18 108
26 Лукашина Елена | Данейкин Роман 03:28,53 29 105 14 09:29,00 19 75 25 19 22 109
27 Шапошникова Анна | Сытенков Никита 02:47,25 25 85 25 10:24,00 26 82 19 19 22 117
28 Бобылева Виктория | Беляченков Руслан 02:51,40 26 100 18 10:24,00 26 68 27 14 28 125
29 Сахарова Елена | Панков Максим 03:24,59 28 75 29 10:24,00 26 68 27 10 29 139
Мужские команды
Место Имена участников 1 комплекс (время) Место 1 комплекс (вес) Место 2 комплекс (время) Место 3 комплекс /1 (количество) Место 3 комплекс /2 (количество) Место 4 комплекс /1 (время) Место 4 комплекс /2 (время) Место 4 комплекс (количество) Место Сумма баллов
1 Косовских Артур | Банчуков Сергей 01:48,18 5 130 2 07:18,87 1 111 5 32 3 08:26,19 2 03:28,76 3 69 1 22
2 Клименко Роман | Пономарев Николай 01:29,33 1 140 1 07:26,27 2 106 12 37 2 09:00,88 7 03:25,53 2 24 7 34
3 Кужба Станислав | Беляков Дмитрий 01:59,13 9 125 4 08:24,94 8 111 5 31 5 08:43,22 5 03:13,89 1 48 3 40
4 Балаев Эдуард | Куренков Андрей 01:51,11 6 120 8 07:39,41 3 128 1 30 9 08:23,90 1 04:06,78 6 32 6 40
5 Гаммаров Тимур | Володин Евгений 01:39,28 4 110 14 08:18,47 7 112 2 31 5 08:41,14 4 03:57,67 5 46 4 45
6 Михайленко Виктор | Ковалев Олег 02:03,31 11 110 14 07:54,73 5 111 5 31 5 08:35,53 3 04:23,37 7 49 2 52
7 Густь Владлен | Паскаль Евгений 01:59,08 8 105 20 08:27,94 9 100 17 30 9 63
8 Кротов Дмитрий | Жарич Максим 02:18,97 16 115 11 08:34,58 10 98 22 31 5 64
9 Лебедев Александр | Дороженко Даниил 02:20,80 17 125 4 08:41,16 11 111 5 32 3 09:08,58 8 05:54,42 9 - 9 66
10 Просянюк Александр | Базунов Александр 01:59,22 10 110 14 09:05,00 17 109 11 24 19 71
11 Зангиев Дмитрий | Куранов Александр 02:08,38 13 125 4 09:01,00 15 90 26 39 1 09:00,73 6 03:54,54 4 46 4 73
12 Колмаков Алексей | Бойчук Василий 01:35,10 2 120 8 07:49,04 4 104 13 24 19 09:08,83 9 05:57,17 10 6 9 74
13 Грицан Артём | Кодзасов Алан 02:13,91 15 110 14 09:06,00 18 111 5 22 22 74
14 Гладышев Степан | Оглезнев Кирилл 01:36,88 3 105 20 09:13,00 20 99 20 27 11 74
15 Маратаев Вадим | Бабаскин Дмитрий 02:25,26 18 110 14 08:01.5 6 112 2 26 13 09:20,60 10 05:12,86 8 8 8 79
16 Исочка Юрий | Закиров Руслан 02:05,33 12 115 11 09:21,00 21 95 25 27 11 80
17 Усов | Селидуев Александр 01:53,64 7 90 30 09:01,00 15 103 14 25 15 81
